Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Yakovlev Yak-25
|
| [[Image:|300px]]
|
| Rôle | Intercepteur
|
| Constructeur | {{{constructeur}}}
|
| Premier vol | {{{premiervol}}}
|
| Mise en service | {{{miseenservice}}}
|
| Investissement | {{{investissement}}}
|
| Coût unitaire | {{{coûtunitaire}}}
|
| Nombre construit | {{{nombreconstruit}}}
|
| Equipage
|
| 2
|
| Motorisation
|
| Moteur | 2× Turboréacteur Mikulin AM-5 ou 2× Tumansky RD-9 de 23 kN chacun
|
| Nombre | {{{nombredemoteur}}}
|
| Type | {{{typedemoteur}}}
|
| Puissance unitaire | {{{puissanceunitaire}}}
|
| Dimensions
|
| [[Image:{{{plan3vues}}}|300px]]
|
| Envergure | 10,94 m
|
| Longueur | 15,67 m
|
| Hauteur | 4,4 m
|
| Surface alaire | 28,94 m²
|
| Masses
|
| À vide | 5,675 kg
|
| Carburant | {{{carburant}}}
|
| Avec armement | 8,675 kg
|
| Maximale | 9,450 kg
|
| Performances
|
| Vitesse maximale | 1,090 km/h
|
| Vitesse de décrochage | {{{vitessemini}}} km/h
|
| Plafond | 15,200 m
|
| Vitesse ascensionnelle | 1800 m/min
|
| Distance franchissable | 2,700 km
|
| Distance de convoyage | {{{convoyage}}} km
|
| Charge alaire | {{{chargealaire}}} kg/m²
|
| Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}}
|
| Rapport poids/puissance | {{{poidspuissance}}}
|
| Facteur de charge | {{{facteurdecharge}}}
|
| Armement
|
| Interne | 2× mitrailleuse Nudelman NL-37 de 37mm avec 50 coups chacune
|
| Externe |
|
| Avionique
|
| Avionique | {{{avionique}}}
|
de:Jakowlew Jak-25
en:Yakovlev Yak-25