Xénon
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Xénon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 5,9 kg/m³, ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 131,293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | ND (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 (inconnu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 161,4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 165,1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 35,92 ×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2,297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | inapplicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 1090 m/s à 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2,6 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 158 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0,00569 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1170,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2046,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le xénon est un élément chimique, de symbole Xe et de numéro atomique 54. Le xénon est un gaz rare, inodore et incolore. Dans une lampe à décharge, il émet une belle lumière bleue.
Le xénon est le plus rare et le plus cher des gaz rares ou gaz nobles.
Le nom dérive du mot grec « xenos » (étranger). Ce nom vient du fait que le xénon a été découvert sous forme de « gaz inconnu/étranger » dans le krypton lors des identifications successives des gaz rares (argon, krypton, xénon) à la fin du XIXe siècle. Le xénon a été découvert en 1898 par Sir William Ramsay et par Morris William Travers par analyse spectrale de « résidus » de l'air dont on avait éliminé l'oxygène et l'azote.
On prépare le xénon par distillation fractionnée de l'air liquide.
[modifier] Composés
Pendant longtemps, la principale qualité du xénon a été son inactivité chimique. Mais du fait de la massivité de son noyau et, par conséquent, de l'éloignement relatif de sa couche la plus externe d'électrons, cette dernière est théoriquement plus facile à dissocier que pour les autres gaz inertes. Cela permet de créer des liaisons avec d'autres atomes, condition à la réalisation de molécules.
On sait maintenant préparer l'hydrate Xe5,75H2O, le deutérate (formule inconnue...).
La première molécule synthétisée a été l'hexafluoroplatinate de xénon préparé par Neil Bartlett en 1962, puis le difluorure XeF2, le tétrafluorure XeF4, l'hexafluorure XeF6, et, récemment, le perxénate de sodium Na4XeO6*8H2O, oxydant puissant, et le trioxyde XeO3 explosif. Les premières molécules organiques (HXeCCH et HxXeCCXeH) ont été fabriquées au début des années 2000, ouvrant la voie à une polymérisation qui n'a cependant pas encore été réalisée.
Toutes ces molécules ont pour caractéristique commune d'être assez peu stables à température ambiante.
[modifier] Utilisations
- Lampes à incandescence : pour limiter l'évaporation du filament on remplit l'ampoule de gaz rares. Le xénon est le plus efficace et... le plus cher. On lui préfère donc le krypton ou l'argon pour les produits grand public. En projection cinéma il est en revanche le seul standard officiel (avec l'halogène en semi-pro).
- Lampes et Tube fluorescent : remplis avec du xénon, ils émettent de la lumière bleue et ultraviolette. Ces tubes sont utilisés dans les bancs solaires. La lumière émise a des longueurs d'ondes comprises entre 337 et 415 nm et, sous réserve des précautions d'usage, serait peu offensive pour la peau.
- Lampe au xénon : utilisés depuis peu pour les phares d'automobile. Ce sont des lampes à décharge qui donnent un éclairage puissant avec une lumière très blanche légèrement bleutée. Ce type de phares reste très onéreux, car ils nécessitent une alimentation haute tension et un système d'asservissement en azimut pour éviter l'éblouissement des conducteurs venant en sens inverse.
- Laser excimère : ces lasers pulsés utilisent des halogénures de gaz rares pour produire un rayonnement ultraviolet. Ils mettent en oeuvre le fluorure de xénon qui émet à 354 nm, le chlorure de xénon (à 308 nm) et le bromure de xénon (à 282 nm) ainsi que le fluorure de krypton (248 nm).
- Chambre à fils : détecteur de particules sous forme d'un fin réseau de fils dans une atmosphère de xénon.
- Moteurs ioniques : pour les satellites et sondes spatiales les moteurs ioniques accélèrent du xénon ionisé.
- anesthésiant gazeux en médecine.
- Utilisé en produit de contraste pour les poumons en imagerie par résonance magnétique.
[modifier] Référence
- La surprenante chimie des gaz inertes, B Gerber, Pour la Science, mars 2006, p 68-74.
|
|
ar:زينون bg:Ксенон bs:Ksenon ca:Xenó co:Xenu cs:Xenon da:Xenon de:Xenon el:Ξένο en:Xenon eo:Ksenono es:Xenón et:Ksenoon fi:Ksenon gl:Xenon (elemento) he:קסנון hr:Ksenon hu:Xenon hy:Քսենոն id:Xenon io:Xenono is:Xenon it:Xeno ja:キセノン ko:제논 (원소) la:Xenon lb:Xenon lt:Ksenonas lv:Ksenons ms:Xenon nds:Xenon nl:Xenon nn:Xenon no:Xenon oc:Xenon pl:Ksenon pt:Xenônio ro:Xenon ru:Ксенон sh:Ksenon simple:Xenon sl:Ksenon sr:Ксенон sv:Xenon th:ซีนอน ug:كسېنون uk:Ксенон uz:Ksenon vi:Xenon zh:氙


