WTA Tour
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
- Pour les articles homonymes, voir WTA. Image:Disambig.svg
La Women's Tennis Association (WTA) est une association sportive internationale organisant les compétitions tennistiques des femmes à travers le monde.
Sommaire |
[modifier] Catégories de tournois
Il existe différentes catégories de tournois sur le circuit WTA.
Par ordre d'importance :
- Les tournois du Grand Chelem
- Masters de tennis féminin, en novembre, réunissant les 8 ou 16 meilleures joueuses de la saison (prize money : 3 000 000 $)
- Tournois WTA , cinq classes :
- - Tier I (prize money au moins égal à 1 340 000 $) : 10 tournois en 2006
- - Tier II (prize money au moins égal à 600 000 $) : 16 tournois en 2006
- - Tier III (prize money au moins égal à 175 000 $) : 17 tournois en 2006
- - Tier IV (prize money au moins égal à 145 000 $) : 12 tournois en 2006
- - Tier V (prize money au moins égal à 110 000 $)
[modifier] Classement
[modifier] Principe
Le classement WTA a été instauré en novembre 1975. Informatisé et publié chaque semaine, il est calculé d'après un barème de points. Selon leur importance (ou catégorie), les différents tournois attribuent plus ou moins de points aux participantes, en fonction de leurs parcours (voir ci-dessous).
Chaque joueuse cumule des points, sur la base des 17 meilleurs tournois qu'elle a joué au cours des 52 semaines précédentes. Celle qui obtient le plus haut total est désignée première du classement WTA ou "numéro 1 mondiale".
Ces modalités, votées par l'association des joueuses, peuvent sensiblement varier selon les années.
Le classement WTA est l'équivalent féminin du classement ATP.
Il existe aussi des classements spécifiques pour les épreuves de double (classement individuel, classement par équipes).
[modifier] Dotation des tournois (prize money, points) en 2006
| Catégorie (nombre de joueuses) | Victoire | Finale | 1/2 Fin. | 1/4 Fin. | 4e tour | 3e tour | 2e tour | 1er tour | Qualif. | Q 3e t. | Q 2e t. | Q 1er t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chelem | 700 | 492 | 314 | 174 | 96 | 62 | 38 | 2 | 31 | 25 | 15 | 2 |
| Masters | 525 | 369 | 235 | 130 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tier I (128) $3,000,000 | 350 | 246 | 157 | 87 | 48 | 31 | 19 | 1 | 15.5 | - | 7.5 | 1 |
| Tier I (128) $2,000,000 | 325 | 228 | 146 | 81 | 45 | 28 | 16 | 1 | 11 | - | 6.25 | 1 |
| Tier I (32) $2,000,000 | 325 | 228 | 146 | 81 | 45 | 1 | - | - | 20 | - | - | - |
| Tier I (16) $1,300,000 | 300 | 210 | 135 | 75 | 1 | - | - | - | 19 | - | - | - |
| Tier I (32) $1,300,000 | 300 | 210 | 135 | 75 | 42 | 1 | - | - | 18.5 | 10.5 | 5.75 | 1 |
| Tier I (64) $1,300,000 | 300 | 210 | 135 | 75 | 42 | 25 | 1 | - | 10.5 | - | 5.75 | 1 |
| Tier II (16) $650,000 | 220 | 154 | 99 | 55 | 1 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| Tier II (32) $650,000 | 220 | 154 | 99 | 55 | 29 | 1 | - | - | 13.25 | 7.75 | 4.5 | 1 |
| Tier II (64) $650,000 | 220 | 154 | 99 | 55 | 29 | 15 | 1 | - | 7.75 | - | 4.5 | 1 |
| Tier II (16) $585,000 | 195 | 137 | 88 | 49 | 1 | - | - | - | 11.75 | - | - | - |
| Tier II (32) $585,000 | 195 | 137 | 88 | 49 | 25 | 1 | - | - | 11.75 | 6.75 | 4 | 1 |
| Tier II (64) $585,000 | 195 | 137 | 88 | 49 | 25 | 14 | 1 | - | 11.75 | 6.75 | 4 | 1 |
| Tier II (64) $585,000 | 195 | 137 | 88 | 49 | 25 | 14 | 1 | - | 6.75 | - | 4 | 1 |
| Tier III (16) $225,000 | 145 | 103 | 66 | 37 | 1 | - | - | - | 9.5 | - | - | - |
| Tier III (32) $225,000 | 145 | 103 | 66 | 37 | 19 | 1 | - | - | 8.5 | 4.5 | 2.75 | 1 |
| Tier III (64) $225,000 | 145 | 103 | 66 | 37 | 19 | 10 | 1 | - | 4.5 | - | 2.75 | 1 |
| Tier III (16) $170,000 | 120 | 85 | 55 | 30 | 1 | - | - | - | 7.5 | - | - | - |
| Tier III (32) $170,000 | 120 | 85 | 55 | 30 | 16 | 1 | - | - | 7.25 | 3.75 | 2.25 | 1 |
| Tier III (64) $170,000 | 120 | 85 | 55 | 30 | 16 | 9 | 1 | - | 3.75 | - | 2.25 | 1 |
| Tier IV (16) $140,000 | 95 | 67 | 43 | 24 | 1 | - | - | - | 6.25 | - | - | - |
| Tier IV (32) $140,000 | 95 | 67 | 43 | 24 | 12 | 1 | - | - | 5.5 | 3.5 | 2 | 1 |
| Tier IV (32) $140,000 | 95 | 67 | 43 | 24 | 12 | 1 | - | - | 3.5 | - | 2 | 1 |
| Tier V (16) $110,000 | 80 | 56 | 36 | 20 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Tier V (32) $110,000 | 80 | 56 | 36 | 20 | 10 | 1 | - | - | 4.5 | 3 | 2 | 1 |
[modifier] Numéros 1 mondiales depuis novembre 1975
* En activité
[modifier] Classement actuel
[modifier] WTA Tour saison par saison
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
| Image:Tennis net.jpg | Portail du Tennis – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le tennis, les tournois, les championnes et champions. |
de:Women's Tennis Association en:Women's Tennis Association es:WTA fi:Women's Tennis Association he:הסבב העולמי לנשים (WTA) it:Women's Tennis Association ja:女子テニス協会 nl:Women's Tennis Association pl:Women's Tennis Association ru:WTA scn:Women's Tennis Association sh:Ženska teniska asocijacija sr:Женска тениска асоцијација sv:WTA-touren tr:WTA zh:女子网球联合会

