Volvo S60
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Volvo s60 in Helsinki.jpg | |
| Volvo S60 | |
|---|---|
| Constructeur : | Volvo |
| Production : | |
| Classe : | |
| Style de carrosserie : | Berline 4 portes |
| Moteurs : | 2 435 cm3 5 cyl essence |
| Couple : | 220 Nm à 3 300 tr/min |
| Puissance (ch/kW) : | 140/103 à 4 500 tr/min |
| Longueur : | 4,58 m |
| Largeur : aux coudes av/ar : | 1,80 m 153/151 cm |
| Hauteur : | 1,43 m |
| Poids : | 1 495 kg |
| Accélération : | |
| Vitesse 0-100 km/h : | 10,3 s |
| Vitesse maxi : | 203 km/h |
| Consommation R/M/U : | 9 / 10 / 11,1 L |
| Réservoir | 70 litres |
| Emissions C02 : | 212 g/km |
| Transmission : | roues avant |
| Freins av/ar : | disques ventilés/pleins |
| ABS/ESP : | de série |
| Coffre : | 370 dm3 |
| Bruit à 130 km/h | 69 dbA |
| Prédécesseur : | |
| Successeur : | |
| Concurrence : | Mercedes-Benz Classe C Audi A4 BMW série 3 |
La Volvo S60 est une automobile de la firme Volvo, elle combine le confort de la S80 et la sportivité de la S40.
[modifier] Moteurs
- 2.0, 140 ch/103 kW, 220 Nm, essence
- 2.0T, 180 ch/132 kW, 240 Nm, essence, turbo
- 2.4, 140 ch/103 kW, 220 Nm, essence
- 2.4i, 170 ch/125 kW, 225 Nm, essence
- 2.4T, 197 ch/146 kW, 285 Nm, essence, turbo (remplacé par le 2.5T)
- 2.5T 210 ch/154 kW, 320 Nm, essence, turbo
- T5, 260 ch/191 kW, 350 Nm, essence, turbo
- R, 300 ch/220 kW, 400 Nm, essence, turbo
- D, 126 ch/93 kW, 300 Nm, essence, turbo
- 2.4D, 163 ch/120 kW, 340 Nm, diesel, turbo
- D5, 185 ch/136 kW, 400 Nm, diesel, turbo
- Bi-Fuel, 140 ch/103 kW, 192 Nm, CNG/essence
| Image:Volvo Cars logo.png </br> Volvo Cars, une marque du groupe Ford Motor Company, modèles depuis 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Années 1960 | Années 1970 | Années 1980 | Années 1990 | Années 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Familiale | 544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 / V40 | S40 / V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande familiale | Amazon / 120 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 / V70 | S60 / V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de gamme | 164 | 760 | 960 | S90/V90 | S80 | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportives | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
en:Volvo S60 nl:Volvo S60 no:Volvo S60 pl:Volvo S60 sv:Volvo S60

