Volvo C70
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Le C70 est une automobile de la marque Volvo.
D'abord apparu en tant que Coupé en 1996, il a ensuite été décliné en Cabriolet un an plus tard.
En 2005, Volvo sort sont remplaçant, un coupé-cabriolet doté d'un toit en 3 parties.
[modifier] Première génération (1997-2005)
D'abord présenté en octobre 1996 au Mondial de l'automobile de Paris en version Coupé, il est ensuite dévoilé au public en janvier 1997 au Salon de Detroit en version Cabriolet.
Il est basé sur la Volvo S70 avec laquelle il partage la plateforme et les motorisations. Son design et son développement ont été faits avec la collaboration de Tom Walkinshaw Racing (TWR), qui est en partie propriétaire de l'usine de Uddevalla où le C70 est assemblé.
La production du Coupé est arrêtée en août 2002, celle du Cabriolet en été 2005.
[modifier] Deuxième génération (À partir de 2006)
Le remplaçant du C70 est présenté en septembre 2005 au Salon Automobile de Francfort (IAA).
Il s'agit d'une toute nouvelle voiture qui ne présente plus de toit en toile mais un toit dur escamotable en trois parties conçu en partenariat avec le carrossier italien Pininfarina. Il utilise la plate-forme P1 des Volvo S40, V50 et C30.
Tout comme son prédécesseur, il est assemblé à Uddevalla, en Suède et sera commercialisé pour le premier semestre 2006.
[modifier] Moteurs
4 moteurs sont disponibles dont 3 essence et un diesel.
- 5 cylindres diesel, 2,4 litres de 180 chevaux.
- 5 cylindres essence, 2,4 litres de 140 chevaux.
- 5 cylindres essence, 2,4 litres de 170 chevaux.
- 5 cylindres turbo essence, 2,4 litres de 220 chevaux.
| Image:Volvo Cars logo.png </br> Volvo Cars, une marque du groupe Ford Motor Company, modèles depuis 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Années 1960 | Années 1970 | Années 1980 | Années 1990 | Années 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Familiale | 544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 / V40 | S40 / V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande familiale | Amazon / 120 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 / V70 | S60 / V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de gamme | 164 | 760 | 960 | S90/V90 | S80 | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportives | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | Portail de l'automobile – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'automobile. |


