Liste des villes les plus étendues au monde
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Villes les plus étendues au monde)
|
|
| Ville | Superficie | Population | Densité | Statut | Pays | Superficie équivalente à... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie-James | 333 000 km² | 1 928 hab. | 0,006 hab./km² | municipalité | Image:Flag of Canada.svg Canada | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande |
| Nuuk | 105 000 km² | 15 000 hab. | 0,14 hab./km² | commune | Image:Flag of Greenland.svg Groenland | Image:Flag of Iceland.svg Islande |
| Mount Isa | 42 904 km² | 20 000 hab. | 0,46 hab./km² | ville | Image:Flag of Australia.svg Australie | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas |
| Kiruna | 19 446 km² | 23 254 hab. | 1,20 hab./km² | commune | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Image:Flag of Slovenia (bordered).svg Slovénie |
| Manaus | 11 401 km² | 1 592 555 hab. | 139,69 hab./km² | ville | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | Image:Flag of Qatar (bordered).svg Qatar |
| Ushuaïa | 9 390 km² | 45 598 hab. | 4,86 hab./km² | ville | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | Image:Flag of Cyprus (bordered).svg Chypre |
À titre de comparaison, Paris fait 105 km² et New York en fait 1 214 km² pour des densités de population respectives de 20 330 hab./km² et 6 728 hab./km².

