Villes du Canada
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Au Canada, il y avait environ 4 100 municipalités en 2001. En comprenant les réserves indiennes et les territoires non-organisés, ce nombre monte à 5 600 subdivisions de recensement.
- Liste des municipalités par provinces ou territoires:
- Alberta -- Colombie-Britannique -- Île-du-Prince-Édouard -- Manitoba -- Nouveau-Brunswick -- Nouvelle-Écosse -- Nunavut -- Ontario -- Québec -- Saskatchewan -- Terre-Neuve-et-Labrador -- Territoires du Nord-Ouest -- Yukon
- Données sur la population
Parmi les villes du Canada, on compte :
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
[modifier] A
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | Ville | Colombie-Britannique | 115 463 hab. | 147 370 hab. |
| Ajax | Ville | Ontario | 73 753 hab. | |
| Alma | Ville | Québec | 30 450 hab. | 30 126 hab. |
| Amos | Ville | Québec | 12 846 hab. | 21 749 hab. |
| Annapolis | Municipalité de comté | Nouvelle-Écosse | 18 429 hab. | |
| Antigonish | Municipalité de comté | Nouvelle-Écosse | 14 521 hab. |
[modifier] B
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Baie-Comeau | Ville | Québec | 23 001 hab. | |
| Barrie | Ville | Ontario | 103 710 hab. | |
| Bathurst | Ville | Nouveau-Brunswick | 12 924 hab. | |
| Beauharnois | Ville | Québec | 11 746 hab. | Montréal |
| Beaupré | Ville | Québec | 2 866 hab. | Québec |
| Bécancour | Ville | Québec | 11 384 hab. | Trois-Rivières |
| Belleville | Ville | Ontario | 45 986 hab. | |
| Beloeil | Ville | Québec | 19 182 hab. | Montréal |
| Beresford | Ville | Nouveau-Brunswick | hab. | |
| Blainville | Ville | Québec | 40 655 hab. | Montréal |
| Boisbriand | Ville | Québec | 27 284 hab. | Montréal |
| Boischatel | Ville | Québec | 4 480 hab. | Québec |
| Brampton | Ville | Ontario | 325 428 hab. | |
| Brandon | Ville | Manitoba | 39 716 hab. | |
| Burlington | Ville | Ontario | 150 836 hab. | |
| Burnaby | Ville | Colombie-Britannique | 193 954 hab. |
[modifier] C
[modifier] D
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| Delta | District | Colombie-Britannique | 96 950 hab. | Vancouver |
| Deux-Montagnes | Ville | Québec | 17 614 hab. | Montréal |
| Dieppe | Ville | Nouveau-Brunswick | 14 951 hab. | Moncton |
| Dolbeau-Mistassini | Ville | Québec | 14 802 hab. | 14 879 hab. |
| Drummondville | Ville | Québec | 65 891 hab. | 72 249 hab. |
[modifier] E
| Municipalité | Statut | Province | Population | Agglomération |
|---|---|---|---|---|
| East Hants | District municipal (municipal district) | Nouvelle-Écosse | 20 821 hab. | |
| Edmonton | Ville | Alberta (Capitale provinciale) | 666 104 hab. | 937 845 hab. |
| Edmundston | Ville | Nouveau-Brunswick | 17 373 hab. | 22 173 hab. |
| Embrun | Ville | Ontario | 11 514 hab. | Prescott-Russell |
| Estevan | Ville | Saskatchewan | 10 242 hab. | 12 083 hab. |

