Ventus (planeur)
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Avion silhouette.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Image:Nuvola apps important.svg | Cet article n'est pas rédigé ou orthographié convenablement et nécessite des corrections. Vous pouvez améliorer la rédaction d'une section. |
| A Ventus C on final approach. | |
| Type designation | Ventus |
| Competition class | 15 metre |
| Year | 1980-1994 |
| Number built | 613 + |
| Crew | 1 |
| Length | 6.35 m (Ventus A) 6.58 m (Ventus B/C) |
| Height | 1.30 m |
| Cockpit width | 0.54 m (Ventus A) 0.62 m (Ventus B/C) |
| Cockpit height | 0.75 m (Ventus A) 0.81 m (Ventus B/C) |
| Wingspan | 15/16.6 m (Ventus A/B) 15/17.6 m (Ventus C) |
| Wing area | 9.51 m² (15 m) 9.96 m² (16.6 m) 10.14 m² (17.6 m) |
| Aspect ratio | 23.7 (15 m) 27.7 (16.6 m) 30.5 (17.6 m) |
| Wing profile | FX 79-K-144 |
| Empty mass | 214 kg (Ventus A 15 m) 225 kg (Ventus B 15 m) 228 kg (16.6 m) 246 kg (17.6 m) |
| Water ballast | 160 kg |
| Maximum mass | 525 kg (15 m) 430 kg (16.6 m) 500 kg (17.6 m) |
| Wing loading | 33 - 54 kg/m² (15 m) 32 - 43 kg/m² (16.6 m) 32 - 48 kg/m² (17.6 m) |
| Maximum speed | 250 km/h |
| Rough air speed | |
| Minimum sink rate | 0.59 m/s at 80 km/h (15 m) 0.53 m/s at 80 km/h (16.6m) |
| Best glide ratio (Idaflieg) | ca. 44 (Ventus A 15 m) ca. 43 (Ventus B 15 m) ca. 46 (Ventus A 16.6 m) |
| Roll rate | 4.5 s from -45º to +45º bank (flap +8º) |
|+ style=font-size:large;| Ventus-2 | colspan=2 style="text-align:left; font-size:smaller;" |
Ventus 2b being winch-launched at Lasham airfield.|-
| Type designation
| Ventus-2
|-
| Competition class
| 15 metre and 18 metre
|-
| Crew
| 1
|-
| Length
| 6.35 m (Ventus-2a)
6.41 m (Ventus-2ax)
6.58 m (Ventus-2b)
6.81 m (Ventus-2bx, 2c, 2cx)
|-
| Height
| 1.30 m
|-
| Cockpit width
| 0.54 m (Ventus-2a)
0.62 m (Ventus-2b, 2c)
|-
| Cockpit height
| 0.75 m (Ventus-2a)
0.81 m (Ventus-2b, 2c)
|-
| Wingspan
| 15 m (Ventus-2a, 2b)
15 / 18 m (Ventus-2c)
|-
| Wing area
| 9.67 m² (15 m)
11.03 m² (18 m)
|-
| Aspect ratio
| 23.3 (15 m)
29.5 (18 m)
|-
| Empty mass
| 230 kg (Ventus-2a)
235 kg (Ventus-2b)
290 kg (Ventus-2c)
310 kg (Ventus-2c 18m)
|-
| Water ballast
| 200 kg
|-
| Maximum mass
| 525 kg (15 m)
565 kg (18 m)
|-
| Wing loading
| 31 – 54.3 kg/m² (Ventus-2a)
32 – 54.3 kg/m² (Ventus-2b)
37 – 54.3 kg/m² (Ventus-2c)
35 – 51.2 kg/m² (Ventus-2c 18 m)
|-
| Maximum speed
| 270 km/h (Ventus-2a, 2b)
285 km/h (Ventus-2c)
|-
| Rough air speed
| 180 km/h (Ventus-2a, 2b)
|-
| Stall speed
| 79 km/h (Ventus-2c at MAUM)
|-
| Minimum sink rate
| ca. 0.51
|}
| Typ | Ventus A | Ventus B | Ventus C | Discus 2B | Discus 2C 15m | Discus 2C 18m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie | Classe standard | |||||
| Nombre de place | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimension | ||||||
| Longueur | 6,41 m | 6,58 m | 6,41 m | 6,81 m | ||
| Envergure | 15 m | 18 m | ||||
| Surface alaire | 10,58 m² | 10,16 m² | 11,36 m² | |||
| Allongement | 21.3 | 22,2 | 28.5 | |||
| Profil aerodynamique | HX 83 | Horstmann-Quast | ||||
| Masses et charge | ||||||
| Poids à vide | 230 kg | 242 kg | 252 kg | 266 kg | 278 kg | |
| Ballast | 190 kg | 110 kg | environ 200 kg | |||
| Poids max | 525 kg | 565 kg | ||||
| Charge alaire | 31 – 49.6 kg/m² | 30,5-51,7 kg/m² | 33-52 kg/m² | 31-50 kg/m² | ||
| Caracteristique de vol | ||||||
| Vitesse maximale (VNE) | 250 km/h | 280 km/h | ||||
| Vitesse maximale de manoeuvre | 200 km/h | ? | 190 km/h | 190 km/h | ||
| Taux de chute minimum | 0,59 m/s | non communiqué | ||||
| Finesse maximale | 42.5 at 100 km/h | 42.5 | non communiqué | |||

