Variations de l'IDH depuis 1975
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Les valeurs de l'IDH dans ce tableau ont été calculé suivant une méthodologie et une série de données constante. Elles ne sont pas strictement comparable avec les versions précédentes des rapports de développement humain.
Sommaire |
[modifier] Tableau
| Rang | Pays | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image:Flag of Norway.svg Norvège | 0.868 | 0.888 | 0.898 | 0.912 | 0.936 | 0.956 | 0.963 |
| 2 | Image:Flag of Iceland.svg Islande | 0.863 | 0.886 | 0.896 | 0.915 | 0.919 | 0.943 | 0.956 |
| 3 | Image:Flag of Australia.svg Australie | 0.848 | 0.866 | 0.879 | 0.893 | 0.933 | 0.960 | 0.955 |
| 4 | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 0.840 | 0.851 | 0.858 | 0.884 | 0.911 | 0.929 | 0.949 |
| 5 | Image:Flag of Canada.svg Canada | 0.869 | 0.886 | 0.909 | 0.929 | 0.934 | .. | 0.949 |
| 6 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 0.864 | 0.874 | 0.886 | 0.897 | 0.929 | 0.958 | 0.949 |
| 7 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 0.879 | 0.890 | 0.896 | 0.910 | 0.921 | 0.940 | 0.947 |
| 8 | Image:Flag of Ireland.svg Irlande | 0.811 | 0.826 | 0.845 | 0.870 | 0.894 | 0.929 | 0.946 |
| 9 | Image:Flag of Belgium.svg Belgique | 0.846 | 0.863 | 0.878 | 0.899 | 0.929 | 0.949 | 0.945 |
| 10 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 0.867 | 0.887 | 0.901 | 0.916 | 0.929 | 0.938 | 0.944 |
| 11 | Image:Flag of Japan (bordered).svg Japon | 0.857 | 0.882 | 0.895 | 0.911 | 0.925 | 0.936 | 0.943 |
| 12 | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | 0.867 | 0.879 | 0.893 | 0.908 | 0.928 | 0.939 | 0.943 |
| 13 | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande | 0.841 | 0.861 | 0.879 | 0.901 | 0.914 | 0.940 | 0.941 |
| 14 | Image:Flag of Denmark.svg Danemark | 0.874 | 0.882 | 0.890 | 0.898 | 0.913 | 0.932 | 0.941 |
| 15 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 0.845 | 0.854 | 0.863 | 0.883 | 0.921 | 0.948 | 0.939 |
| 16 | Image:Flag of France.svg France | 0.853 | 0.869 | 0.881 | 0.903 | 0.921 | 0.932 | 0.938 |
| 17 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 0.843 | 0.858 | 0.871 | 0.894 | 0.914 | 0.933 | 0.936 |
| 18 | Image:Flag of Italy.svg Italie | 0.842 | 0.858 | 0.866 | 0.889 | 0.907 | 0.921 | 0.934 |
| 19 | Image:Flag of New Zealand.svg Nouvelle-Zélande | 0.848 | 0.854 | 0.868 | 0.875 | 0.905 | 0.924 | 0.933 |
| 20 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | .. | 0.861 | 0.869 | 0.888 | 0.913 | 0.927 | 0.930 |
| 21 | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 0.837 | 0.854 | 0.868 | 0.886 | 0.904 | 0.918 | 0.928 |
| 22 | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong | 0.761 | 0.800 | 0.827 | 0.862 | 0.882 | .. | 0.916 |
| 23 | Image:Flag of Israel.svg Israël | 0.795 | 0.819 | 0.840 | 0.858 | 0.880 | 0.909 | 0.915 |
| 24 | Image:Flag of Greece.svg Grèce | 0.835 | 0.850 | 0.864 | 0.872 | 0.876 | 0.895 | 0.912 |
| 25 | Image:Flag of Singapore.svg Singapour | 0.725 | 0.761 | 0.784 | 0.822 | 0.861 | .. | 0.907 |
| 26 | Image:Flag of Slovenia (bordered).svg Slovénie | .. | .. | .. | .. | 0.853 | 0.884 | 0.904 |
| 27 | Image:Flag of Portugal.svg Portugal | 0.787 | 0.802 | 0.826 | 0.849 | 0.878 | 0.898 | 0.904 |
| 28 | Image:Flag of South Korea (bordered).svg Corée du Sud | 0.707 | 0.741 | 0.780 | 0.818 | 0.855 | 0.884 | 0.901 |
| 29 | Image:Flag of Cyprus (bordered).svg Chypre | .. | 0.793 | 0.813 | 0.836 | 0.858 | 0.883 | 0.891 |
| 30 | Image:Flag of Barbados.svg Barbade | 0.805 | 0.828 | 0.839 | 0.850 | 0.852 | 0.877 | 0.878 |
| 31 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | .. | .. | .. | .. | 0.843 | 0.857 | 0.874 |
| 32 | Image:Flag of Malta (bordered).svg Malte | 0.727 | 0.764 | 0.791 | 0.825 | 0.852 | 0.874 | 0.867 |
| 33 | Image:Flag of Brunei.svg Brunei | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.866 |
| 34 | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 0.784 | 0.799 | 0.808 | 0.810 | 0.833 | 0.856 | 0.863 |
| 35 | Image:Flag of Hungary.svg Hongrie | 0.779 | 0.795 | 0.808 | 0.807 | 0.812 | 0.843 | 0.862 |
| 36 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | .. | .. | .. | 0.803 | 0.816 | 0.845 | 0.858 |
| 37 | Image:Flag of Chile.svg Chili | 0.704 | 0.739 | 0.763 | 0.785 | 0.816 | 0.843 | 0.854 |
| 38 | Image:Flag of Estonia (bordered).svg Estonie | .. | .. | .. | 0.814 | 0.795 | 0.833 | 0.853 |
| 39 | Image:Flag of Lithuania.svg Lituanie | .. | .. | .. | 0.823 | 0.787 | 0.828 | 0.852 |
| 40 | Image:Flag of Qatar (bordered).svg Qatar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.849 |
| 41 | Image:Flag of the United Arab Emirates.svg Émirats arabes unis | 0.734 | 0.769 | 0.787 | 0.812 | 0.814 | .. | 0.849 |
| 42 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.849 |
| 43 | Image:Flag of Bahrain (bordered).svg Bahreïn | .. | 0.747 | 0.780 | 0.809 | 0.826 | 0.838 | 0.846 |
| 44 | Image:Flag of Kuwait.svg Koweït | 0.763 | 0.777 | 0.780 | .. | 0.813 | 0.837 | 0.844 |
| 45 | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | .. | .. | .. | 0.806 | 0.799 | 0.826 | 0.841 |
| 46 | Image:Flag of Uruguay.svg Uruguay | 0.759 | 0.780 | 0.787 | 0.804 | 0.817 | .. | 0.840 |
| 47 | Image:Flag of Costa Rica (state).svg Costa Rica | 0.746 | 0.772 | 0.776 | 0.792 | 0.811 | 0.832 | 0.838 |
| 48 | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie | .. | 0.792 | 0.805 | 0.799 | 0.765 | 0.812 | 0.836 |
| 49 | Image:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint-Christophe-et-Niévès | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.834 |
| 50 | Image:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | .. | 0.809 | 0.819 | 0.821 | 0.810 | .. | 0.832 |
| 51 | Image:Flag of the Seychelles.svg Seychelles | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.821 |
| 52 | Image:Flag of Cuba.svg Cuba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.817 |
| 53 | Image:Flag of Mexico.svg Mexique | 0.689 | 0.735 | 0.755 | 0.764 | 0.782 | 0.809 | 0.814 |
| 54 | Image:Flag of Tonga.svg Tonga | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.810 |
| 55 | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie | .. | 0.769 | 0.789 | 0.795 | 0.784 | 0.795 | 0.808 |
| 56 | Image:Flag of Panama.svg Panama | 0.710 | 0.737 | 0.747 | 0.749 | 0.772 | 0.794 | 0.804 |
| 57 | Image:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinité-et-Tobago | 0.749 | 0.781 | 0.788 | 0.792 | 0.789 | 0.800 | 0.801 |
| 58 | Image:Flag of Libya.svg Libye | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.799 |
| 59 | Image:Flag of Macedonia.svg Macédoine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.797 |
| 60 | Image:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua-et-Barbuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.797 |
| 61 | Image:Flag of Malaysia.svg Malaisie | 0.615 | 0.659 | 0.695 | 0.721 | 0.760 | 0.790 | 0.796 |
| 62 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | .. | .. | .. | 0.817 | 0.770 | .. | 0.795 |
| 63 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | 0.645 | 0.682 | 0.698 | 0.719 | 0.747 | 0.783 | 0.792 |
| 64 | Image:Flag of Romania.svg Roumanie | .. | .. | .. | 0.772 | 0.768 | 0.773 | 0.792 |
| 65 | Image:Flag of Mauritius.svg Maurice | .. | 0.659 | 0.690 | 0.724 | 0.747 | 0.776 | 0.791 |
| 66 | Image:Flag of Grenada.svg Grenade | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.787 |
| 67 | Image:Flag of Belarus.svg Biélorussie | .. | .. | .. | 0.787 | 0.751 | 0.774 | 0.786 |
| 68 | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnie-Herzégovine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.786 |
| 69 | Image:Flag of Colombia.svg Colombie | 0.662 | 0.691 | 0.708 | 0.727 | 0.752 | 0.773 | 0.785 |
| 70 | Image:Flag of Dominica.svg Dominique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.783 |
| 71 | Image:Flag of Oman.svg Oman | 0.494 | 0.547 | 0.641 | 0.699 | 0.738 | 0.769 | 0.781 |
| 72 | Image:Flag of Albania.svg Albanie | .. | .. | 0.693 | 0.703 | 0.702 | 0.736 | 0.780 |
| 73 | Image:Flag of Thailand.svg Thaïlande | 0.614 | 0.652 | 0.678 | 0.714 | 0.749 | .. | 0.778 |
| 74 | Image:Flag of Samoa.svg Samoa | .. | .. | 0.723 | 0.732 | 0.742 | 0.763 | 0.776 |
| 75 | Image:Flag of Venezuela (state).svg Venezuela | 0.718 | 0.732 | 0.740 | 0.759 | 0.767 | 0.772 | 0.772 |
| 76 | Image:Flag of Saint Lucia.svg Sainte-Lucie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.772 |
| 77 | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Arabie saoudite | 0.603 | 0.659 | 0.673 | 0.708 | 0.741 | 0.762 | 0.772 |
| 78 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine | .. | .. | .. | 0.799 | 0.747 | 0.754 | 0.766 |
| 79 | Image:Flag of Peru.svg Pérou | 0.643 | 0.674 | 0.698 | 0.707 | 0.734 | .. | 0.762 |
| 80 | Image:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan | .. | .. | .. | 0.767 | 0.721 | 0.731 | 0.761 |
| 81 | Image:Flag of Lebanon.svg Liban | .. | .. | .. | 0.677 | 0.727 | 0.742 | 0.759 |
| 82 | Image:Flag of Ecuador.svg Équateur | 0.630 | 0.674 | 0.698 | 0.715 | 0.730 | .. | 0.759 |
| 83 | Image:Flag of Armenia.svg Arménie | .. | .. | .. | 0.737 | 0.698 | 0.735 | 0.759 |
| 84 | Image:Flag of the Philippines.svg Philippines | 0.654 | 0.687 | 0.693 | 0.720 | 0.736 | .. | 0.758 |
| 85 | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | 0.525 | 0.558 | 0.594 | 0.627 | 0.683 | .. | 0.755 |
| 86 | Image:Flag of Suriname.svg Suriname | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.755 |
| 87 | Image:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint-Vincent-et-les Grenadines | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.755 |
| 88 | Image:Flag of Paraguay.svg Paraguay | 0.668 | 0.702 | 0.709 | 0.720 | 0.739 | 0.753 | 0.755 |
| 89 | Image:Flag of Tunisia.svg Tunisie | 0.514 | 0.570 | 0.622 | 0.657 | 0.698 | 0.738 | 0.753 |
| 90 | Image:Flag of Jordan.svg Jordanie | .. | 0.641 | 0.664 | 0.683 | 0.708 | 0.742 | 0.753 |
| 91 | Image:Flag of Belize.svg Belize | .. | 0.707 | 0.717 | 0.747 | 0.768 | 0.779 | 0.753 |
| 92 | Image:Flag of Fiji.svg Fidji | 0.663 | 0.686 | 0.702 | 0.724 | 0.741 | .. | 0.752 |
| 93 | Image:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | 0.607 | 0.649 | 0.681 | 0.705 | 0.727 | .. | 0.751 |
| 94 | Image:Flag of Turkey.svg Turquie | 0.587 | 0.610 | 0.646 | 0.678 | 0.709 | .. | 0.750 |
| 95 | Image:Flag of Dominica.svg Dominique | 0.619 | 0.650 | 0.672 | 0.679 | 0.700 | 0.732 | 0.749 |
| 96 | Image:Flag of Maldives.svg Maldives | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.745 |
| 97 | Image:Flag of Turkmenistan.svg Turkménistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.738 |
| 98 | Image:Flag of Jamaica.svg Jamaïque | 0.688 | 0.696 | 0.699 | 0.719 | 0.723 | 0.730 | 0.738 |
| 99 | Image:Flag of Iran.svg Iran | 0.566 | 0.570 | 0.610 | 0.650 | 0.694 | 0.721 | 0.736 |
| 100 | Image:Flag of Georgia (bordered).svg Géorgie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.732 |
| 101 | Image:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaïdjan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.729 |
| 102 | Image:Flag of Palestine.svg Palestine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.729 |
| 103 | Image:GM Flag Algeria.png Algérie | 0.506 | 0.558 | 0.610 | 0.649 | 0.671 | .. | 0.722 |
| 104 | Image:Flag of El Salvador.svg Salvador | 0.592 | 0.588 | 0.609 | 0.650 | 0.689 | 0.715 | 0.722 |
| 105 | Image:Flag of Cape Verde.svg Cap-Vert | .. | .. | .. | 0.625 | 0.677 | .. | 0.721 |
| 106 | Image:Flag of Syria.svg Syrie | 0.540 | 0.587 | 0.623 | 0.646 | 0.672 | 0.692 | 0.721 |
| 107 | Image:Flag of Guyana.svg Guyana | 0.678 | 0.684 | 0.677 | 0.683 | 0.685 | 0.714 | 0.720 |
| 108 | Image:Flag of Vietnam.svg Viêt Nam | .. | .. | .. | 0.617 | 0.660 | 0.695 | 0.704 |
| 109 | Image:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirghizistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.702 |
| 110 | Image:Flag of Indonesia.svg Indonésie | 0.468 | 0.530 | 0.583 | 0.625 | 0.663 | 0.680 | 0.697 |
| 111 | Image:Flag of Uzbekistan.svg Ouzbékistan | .. | .. | .. | .. | 0.679 | .. | 0.694 |
| 112 | Image:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | 0.587 | 0.596 | 0.604 | 0.610 | 0.641 | 0.659 | 0.690 |
| 113 | Image:Flag of Bolivia.svg Bolivie | 0.512 | 0.549 | 0.580 | 0.604 | 0.636 | 0.672 | 0.687 |
| 114 | Image:Flag of Mongolia.svg Mongolie | .. | .. | 0.668 | 0.673 | 0.633 | 0.657 | 0.679 |
| 115 | Image:Flag of Moldova.svg Moldavie | .. | .. | .. | 0.739 | 0.682 | 0.665 | 0.671 |
| 116 | Image:Flag of Honduras.svg Honduras | 0.518 | 0.569 | 0.601 | 0.623 | 0.640 | .. | 0.667 |
| 117 | Image:Flag of Guatemala.svg Guatemala | 0.512 | 0.546 | 0.562 | 0.586 | 0.617 | 0.650 | 0.663 |
| 118 | Image:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.659 |
| 119 | Image:Flag of Egypt.svg Égypte | 0.439 | 0.487 | 0.540 | 0.579 | 0.611 | .. | 0.659 |
| 120 | Image:Flag of South Africa.svg Afrique du Sud | 0.655 | 0.674 | 0.702 | 0.735 | 0.742 | 0.696 | 0.658 |
| 121 | Image:Flag of Equatorial Guinea.svg Guinée équatoriale | .. | .. | 0.483 | 0.500 | 0.518 | 0.641 | 0.655 |
| 122 | Image:Flag of Tajikistan.svg Tadjikistan | .. | .. | 0.699 | 0.696 | 0.629 | 0.630 | 0.652 |
| 123 | Image:Flag of Gabon.svg Gabon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.635 |
| 124 | Image:Flag of Morocco.svg Maroc | 0.429 | 0.478 | 0.515 | 0.548 | 0.579 | 0.610 | 0.631 |
| 125 | Image:Flag of Namibia.svg Namibie | .. | .. | .. | .. | 0.693 | 0.649 | 0.627 |
| 126 | Image:Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé-et-Principe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.604 |
| 127 | Image:Flag of India.svg Inde | 0.412 | 0.438 | 0.476 | 0.513 | 0.546 | 0.577 | 0.602 |
| 128 | Image:Flag of the Solomon Islands.svg Îles Salomon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.594 |
| 129 | Image:Flag of Myanmar.svg Birmanie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.578 |
| 130 | Image:Flag of Cambodia.svg Cambodge | .. | .. | .. | .. | 0.533 | 0.541 | 0.571 |
| 131 | Image:Flag of Botswana.svg Botswana | 0.503 | 0.577 | 0.638 | 0.681 | 0.659 | 0.596 | 0.565 |
| 132 | Image:Flag of the Comoros.svg Comores | .. | 0.480 | 0.498 | 0.504 | 0.517 | 0.533 | 0.547 |
| 133 | Image:Flag of Laos.svg Laos | .. | .. | 0.423 | 0.450 | 0.487 | 0.522 | 0.545 |
| 134 | Image:Flag of Bhutan.svg Bhoutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.536 |
| 135 | Image:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 0.363 | 0.386 | 0.419 | 0.462 | 0.492 | .. | 0.527 |
| 136 | Image:Flag of Nepal.svg Népal | 0.296 | 0.333 | 0.376 | 0.423 | 0.466 | 0.499 | 0.526 |
| 137 | Image:Flag of Papua New Guinea.svg Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.425 | 0.445 | 0.467 | 0.481 | 0.515 | 0.529 | 0.523 |
| 138 | Image:Flag of Ghana.svg Ghana | 0.439 | 0.468 | 0.482 | 0.511 | 0.531 | 0.556 | 0.520 |
| 139 | Image:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh | 0.345 | 0.364 | 0.389 | 0.419 | 0.452 | 0.506 | 0.520 |
| 140 | Image:Flag of East Timor.svg Timor oriental | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.513 |
| 141 | Image:Flag of Sudan.svg Soudan | 0.349 | 0.376 | 0.396 | 0.428 | 0.465 | 0.500 | 0.512 |
| 142 | Image:Flag of the Republic of the Congo.svg Congo-Brazzaville | 0.452 | 0.499 | 0.540 | 0.526 | 0.531 | .. | 0.512 |
| 143 | Image:Flag of Togo.svg Togo | 0.423 | 0.475 | 0.474 | 0.500 | 0.510 | 0.519 | 0.512 |
| 144 | Image:Flag of Uganda.svg Ouganda | .. | .. | 0.412 | 0.409 | 0.412 | 0.474 | 0.508 |
| 145 | Image:Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe | 0.546 | 0.574 | 0.640 | 0.637 | 0.589 | 0.527 | 0.505 |
| 146 | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar | 0.400 | 0.437 | 0.436 | 0.446 | 0.458 | .. | 0.499 |
| 147 | Image:Flag of Swaziland.svg Swaziland | 0.530 | 0.562 | 0.584 | 0.624 | 0.603 | 0.534 | 0.498 |
| 148 | Image:Flag of Cameroon.svg Cameroun | 0.416 | 0.463 | 0.505 | 0.514 | 0.494 | 0.500 | 0.497 |
| 149 | Image:Flag of Lesotho.svg Lesotho | 0.461 | 0.510 | 0.534 | 0.571 | 0.573 | 0.520 | 0.497 |
| 150 | Image:Flag of Djibouti.svg Djibouti | .. | .. | .. | .. | 0.477 | 0.487 | 0.495 |
| 151 | Image:Flag of Yemen.svg Yémen | .. | .. | .. | 0.393 | 0.436 | 0.470 | 0.489 |
| 152 | Image:Flag of Mauritania.svg Mauritanie | 0.340 | 0.363 | 0.384 | 0.388 | 0.424 | 0.444 | 0.477 |
| 153 | Image:Flag of Haiti.svg Haïti | .. | 0.449 | 0.458 | 0.446 | 0.450 | .. | 0.475 |
| 154 | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | 0.461 | 0.509 | 0.530 | 0.546 | 0.524 | 0.499 | 0.474 |
| 155 | Image:Flag of The Gambia.svg Gambie | 0.284 | .. | .. | .. | 0.424 | 0.457 | 0.470 |
| 156 | Image:Flag of Guinea.svg Guinée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.466 |
| 157 | Image:Flag of Senegal.svg Sénégal | 0.311 | 0.339 | 0.375 | 0.403 | 0.421 | 0.444 | 0.458 |
| 158 | Image:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 0.318 | 0.376 | 0.386 | 0.406 | 0.418 | .. | 0.453 |
| 159 | Image:Flag of Rwanda.svg Rwanda | 0.342 | 0.388 | 0.401 | 0.340 | 0.335 | 0.435 | 0.450 |
| 160 | Image:Flag of Angola.svg Angola | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.445 |
| 161 | Image:Flag of Eritrea.svg Érythrée | .. | .. | .. | .. | 0.409 | 0.428 | 0.444 |
| 162 | Image:Flag of Benin.svg Bénin | 0.304 | 0.336 | 0.362 | 0.368 | 0.395 | 0.422 | 0.431 |
| 163 | Image:Flag of Cote d'Ivoire.svg Côte d'Ivoire | 0.409 | 0.441 | 0.448 | 0.442 | 0.427 | 0.428 | 0.420 |
| 164 | Image:Flag of Tanzania.svg Tanzanie | .. | .. | .. | 0.435 | 0.422 | 0.416 | 0.418 |
| 165 | Image:Flag of Malawi.svg Malawi | 0.320 | 0.351 | 0.362 | 0.371 | 0.412 | 0.402 | 0.404 |
| 166 | Image:Flag of Zambia.svg Zambie | 0.468 | 0.475 | 0.484 | 0.462 | 0.424 | 0.409 | 0.394 |
| 167 | Image:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Congo-Kinshasa | 0.414 | 0.423 | 0.431 | 0.422 | 0.393 | .. | 0.385 |
| 168 | Image:Flag of Mozambique.svg Mozambique | .. | 0.299 | 0.287 | 0.311 | 0.328 | 0.360 | 0.379 |
| 169 | Image:Flag of Burundi.svg Burundi | 0.285 | 0.311 | 0.345 | 0.353 | 0.324 | .. | 0.378 |
| 170 | Image:Flag of Ethiopia.svg Éthiopie | .. | .. | 0.291 | 0.311 | 0.323 | 0.352 | 0.367 |
| 171 | Image:Flag of the Central African Republic.svg Centrafrique | 0.343 | 0.364 | 0.386 | 0.383 | 0.367 | .. | 0.355 |
| 172 | Image:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinée-Bissau | 0.255 | 0.262 | 0.283 | 0.313 | 0.341 | 0.353 | 0.348 |
| 173 | Image:Flag of Chad.svg Tchad | 0.269 | 0.271 | 0.311 | 0.335 | 0.344 | 0.359 | 0.341 |
| 174 | Image:Flag of Mali.svg Mali | 0.230 | 0.256 | 0.263 | 0.283 | 0.307 | 0.330 | 0.333 |
| 175 | Image:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 0.253 | 0.273 | 0.297 | 0.305 | 0.311 | 0.328 | 0.317 |
| 176 | Image:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.298 |
| 177 | Image:Flag of Niger.svg Niger | 0.236 | 0.252 | 0.242 | 0.249 | 0.256 | 0.271 | 0.281 |
[modifier] Les pays où l'on vit le plus heureux
Ce classement <ref>(fr) Les pays où l'on vit le plus heureux</ref> est issu de l'étude d'un universitaire anglais, Adrian White, qui a établi une carte mondiale du bonheur d'après cinq critères : santé, richesse, éducation, identité nationale et beauté des paysages.
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
<references />
[modifier] Lien externe
- (en) Statistiques du PNUD

