Unité dérivée du système international
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Les unités dérivées font partie du système international d'unités et sont déduites des sept unités de base :
- Le mètre (m), unité de longueur
- Le kilogramme (kg), unité de masse
- La seconde (s), unité de temps
- L'ampère (A), unité de courant électrique
- Le kelvin (K), unité de température
- La mole (mol), unité de quantité de matière
- Le candela (cd), unité d'intensité lumineuse
Voir article détaillé : Unité de base du système international
Sommaire |
[modifier] Unités ayant un nom et un symbole spécial
| Grandeur physique | Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Expression en termes d'autres unités | Expression en termes d'unités de base | Relation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | hertz | Hz | = s-1 | ||
| Force | newton | N | = m . kg . s-2 | Force = masse . accélération | |
| Contrainte et pression | pascal | Pa | = N . m-2 | = kg . m-1 . s-2 | Pression = force / surface |
| Travail, énergie et quantité de chaleur | joule | J | = N . m | = kg . m2 . s-2 | Travail = force . distance; énergie cinétique = masse . vitesse2 / 2 |
| Puissance, flux énergétique et flux thermique | watt | W | = J . s-1 | = kg . m2 . s-3 | Puissance = travail / temps |
| Quantité d'électricité et charge électrique | coulomb | C | = A . s | Charge = courant . temps | |
| Force électromotrice et différence de potentiel (ou tension) | volt | V | = J . C-1 | = kg . m2 . A-1 . s-3 | Tension = travail / charge |
| Résistance électrique | ohm | Ω | = V . A-1 | = kg . m2 . A-2 . s-3 | Résistance = tension / courant |
| Conductance électrique | siemens | S | = A . V-1 | = A2 . s3 . kg-1 . m-2 | Conductance = courant / tension |
| Capacité électrique | farad | F | = C . V-1 | = A2 . s4 . kg-1 . m-2 | Capacité = charge / tension |
| Induction magnétique | tesla | T | = V . s . m-2 | = kg . A-1 . s-2 | Induction = tension . temps / surface |
| Flux d'induction magnétique | weber | Wb | = V . s | = kg . m2 . A-1 . s-2 | Flux d'induction = tension . temps |
| Inductance électrique | henry | H | = V . s . A-1 | = kg . m2 . s-2 . A-2 | Inductance = tension . temps / courant |
| Température | degré Celsius | °C | = K + 273.15 | ||
| Angle plan | radian | rad | sans unité | ||
| Angle solide | stéradian | sr | sans unité | ||
| Flux lumineux | lumen | lm | = cd . sr | ||
| Éclairement lumineux | lux | lx | = cd . sr . m-2 | ||
| Activité (radioactive) | becquerel | Bq | = s-1 | ||
| Énergie communiquée massique, dose absorbée, kerma | gray | Gy | = J . kg-1 | = m2 . s-2 | |
| Équivalent de dose | sievert | Sv | = J . kg-1 | = m2 . s-2 | |
| Activité catalytique | katal | kat | = mol . s-1 |
[modifier] Autres unités
| Grandeur physique | Nom de l'unité | Symbole de l'unité | Expression en termes d'unités de base |
|---|---|---|---|
| Aire | mètre carré | m² | |
| Volume | mètre cube | m³ | |
| Vitesse | mètre par seconde | m . s-1 | |
| Vitesse angulaire | radian par seconde | rad . s-1 | |
| Accélération | mètre par seconde carrée | m . s-2 | |
| Accélération angulaire | radian par seconde carrée | rad . s-2 | |
| Moment d'une force | newton-mètre | N . m | = kg . m2 . s-2 |
| Nombre d'onde | mètre à la puissance moins un | m-1 | |
| Masse volumique | kilogramme par mètre cube | kg . m-3 | |
| Masse linéique | kilogramme par mètre | kg . m-1 | |
| Volume massique | mètre cube par kilogramme | m³ . kg-1 | |
| Concentration molaire | mole par mètre cube | mol . m-3 | |
| Volume molaire | mètre cube par mole | m³ . mol-1 | |
| Capacité thermique, entropie | joule par kelvin | J . K-1 | = kg . m2 . K-1 . s-2 |
| Capacité thermique molaire, entropie molaire | joule par mole-kelvin | J . mol-1 . K-1 | = kg . m2 . K-1 . mol-1 . s-2 |
| Chaleur massique, entropie massique | joule par kilogramme-kelvin | J . kg-1 . K-1 | = m2 . K-1 . s-2 |
| Énergie molaire | joule par mole | J . mol-1 | = kg . m2 . mol-1 . s-2 |
| Énergie massique | joule par kilogramme | J . kg-1 | = m2 . s-2 |
| Énergie volumique | joule par mètre cube | J . m-3 | = kg . m-1 . s-2 |
| Tension capillaire | newton par mètre | N . m-1 | = kg . s-2 |
| Flux de chaleur | watt par mètre carré | W . m-2 | = kg . s-3 |
| Conductivité thermique | watt par mètre-kelvin | W . m-1 . K-1 | = m . kg . K-1 . s-3 |
| Viscosité cinématique | mètre carré par seconde | m² . s-1 | |
| Viscosité dynamique | pascal-seconde | Pa . s | = kg . m-1 . s-1 |
| Densité de charge électrique | coulomb par mètre cube | C . m-3 | = s . A . m-3 |
| Densité de courant | ampère par mètre carré | A . m-2 | |
| Conductivité | siemens par mètre | S . m-1 | = A2 . s3 . kg-1 . m-3 |
| Conductivité molaire | siemens mètre carré par mole | S . m² . mol-1 | = A2 . s3 . kg-1 . mol-1 |
| Permittivité | farad par mètre | F . m-1 | = A2 . s4 . kg-1 . m-3 |
| Perméabilité | henry par mètre | H . m-1 | = m . kg . s-2 . A-2 |
| Intensité de champ électrique | volt par mètre | V . m-1 | = m . kg . A-1 . s-3 |
| Intensité de champ magnétique | ampère par mètre | A . m-1 | |
| Luminance | candela par mètre carré | cd . m-2 | |
| Exposition (rayons X et gamma) | coulomb par kilogramme | C . kg-1 | = s . A . kg-1 |
| Débit de dose absorbée | gray par seconde | Gy . s-1 | = m2 . s-3 |
| Débit massique | kilogramme par seconde | kg.s-1 | |
| Débit volumique | mètre cube par seconde | m3.s-1 |
[modifier] Voir aussi
- Préfixe du système international
- Conversion des unités
- Unité en aviation
- Unité fondamentale
- Unité de base du système international
[modifier] Liens externes
- Bureau international des poids et mesures
- Le système SI d'unités de mesure, page du Ministère français de l'Industrie
- Historique des différentes unités de mesure
- Petit tableau d'unités de mesure
| Image:Logo physics.svg | Portail de la physique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la physique. |
ca:Unitats derivades del SI da:Afledte SI-enheder en:SI derived unit es:Unidades derivadas del SI et:SI-süsteemi ühikud hr:SI izvedene jedinice hu:SI származtatott egység ia:Unitates derivate del SI ja:SI組立単位 ko:SI 단위계#SI 유도 단위 nl:Natuurkundige grootheden en eenheden pl:Jednostka pochodna układu SI sh:SI izvedena jedinica sl:Izpeljane enote SI sr:СИ изведене јединице sv:SI (härledd enhet) zh:国际单位制导出单位

