Tournoi de Wimbledon
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
- Pour les articles homonymes, voir Wimbledon. Image:Disambig.svg
| Grand Chelem |
|
Le tournoi de tennis de Wimbledon est le plus vieux tournoi du monde et est considéré comme le plus prestigieux de tous. Il a été créé en 1877 quand le « All England Croquet and Lawn Tennis Club » organisa la première compétition de l'histoire du tennis avec 22 participants. Au simple messieurs vinrent s'ajouter les doubles en 1879 et le simple dames en 1884.
May Sutton des États-Unis est devenue la premiere championne non britannique quand elle gagna le championnat des dames en 1905. Deux années plus tard, Norman Brookes d'Australie gagna le championnat simple messieurs.
Le Tournoi de Wimbledon forme, avec l'Open d'Australie, Roland-Garros, et l'US Open, les tournois du Grand Chelem. Le tournoi de tennis de Wimbledon est le troisième des quatre tournois du Grand Chelem. Il se joue sur gazon.
[modifier] Palmarès
[modifier] Primes et points ATP
| Tour | Points | Prime |
|---|---|---|
| Vainqueur | 200 | 630 000 £ |
| Finale | 140 | 315 000 £ |
| Demi-finale | 90 | 157 500 £ |
| Quart de finale | 50 | 81 900 £ |
| Huitième de finale | 30 | 44 100 £ |
| Seizième de finale | 15 | 25 510 £ |
| Trente-deuxième de finale | 7 | 15 440 £ |
| Soixante-quatrième de finale | 1 | 9 450 £ |
[modifier] Liens
| Wimbledon | |
| 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | |
| 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | |
| 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
| 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | |
| 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1946 | |
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | |
| 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|
|
bg:Уимбълдън (турнир) ca:Torneig de Wimbledon cs:Wimbledon (tenis) da:Wimbledon Championships de:Wimbledon Championships en:The Championships, Wimbledon es:Campeonato de Wimbledon et:Suurbritannia lahtised meistrivõistlused tennises fi:Wimbledonin tennisturnaus ga:Wimbledon he:אליפות וימבלדון hr:Wimbledon id:Wimbledon (turnamen tenis) it:Torneo di Wimbledon ja:ウィンブルドン選手権 kn:ವಿಂಬಲ್ಡನ್ nl:Wimbledon (tennistoernooi) no:Wimbledon (tennis) pl:Wimbledon pt:Torneio de Wimbledon ru:Уимблдонский турнир sh:Wimbledonski teniski turnir simple:Wimbledon sk:Wimbledon (tenis) sr:Вимблдон sv:Wimbledonmästerskapen th:เทนนิสวิมเบิลดัน tr:Wimbledon Tenis Turnuvası vi:Wimbledon<span class="AdQ" id="vi" style="display:none;" /> zh:温布尔登网球锦标赛

