Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Beach volleyball ball.jpg | Cet article est une ébauche à compléter concernant le volley-ball, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Le Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball (TLM) est un club de volley-ball français fondé en 1912 et basé à Tourcoing, évoluant au plus haut niveau national (Pro A).
Sommaire |
[modifier] Liens externes
[modifier] Historique
[modifier] Palmarès
- 2005: 2nd de la phase régulière, Demi-finaliste des Play-offs
- 2004: 3ème de la phase régulière, Demi-finaliste des Play-Offs
- 2003: 2ème de la phase régulière, Demi-finaliste des Plays-Offs
- 2002: 6ème de la phase régulière, Vice-champion de France
- 2001: 3ème de la phase régulière, Vice-champion de France
- 2000: 2ème de la phase régulière, Demi-finaliste des Play-Offs
- 2005: Finaliste de la Coupe de France
- 2004: 3ème de la Coupe nationale de la Ligue
- 2003: Finaliste de la Coupe de France
- 2001: Finaliste de la Coupe de France
- 1999: Finaliste de la Coupe de France
- 1998: Finaliste de la Coupe de France
- 2005: 3ème de la Coupe de la CEV
- 2003: 4ème de la Coupe de la CEV
[modifier] Effectifs
[modifier] Saison 2006-2007
Entraîneur : Marcelo Fronkowiack Image:Flag of Brazil.svg Brésil
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Nicolas MARÉCHAL | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 2 | Rémi DESCAMPS | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Vincent DUHAGON | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Miloš ATELJEVIĆ | 1,93 | Image:Flag of Serbia (state) (bordered).svg Serbie |
| 5 | Christophe SONGOLO | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Stéphane TOLAR | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Vincent MONTMÉAT | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Philippe BARCA-CYSIQUE | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Paulo Ricardo DE MENDONÇA FERREIRA | 1,88 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 12 | Cyril WEICK | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Inoslav KRNIČ | 1,92 | Image:Flag of Croatia.svg Croatie |
| 15 | Camille DANEL | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2005-2006
Entraîneur : Marcelo Fronkowiack (Image:Flag of Brazil.svg Brésil)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 2 | Rémi DESCAMPS | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Vincent DUHAGON | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Julien PÉRU | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Jeroen TROMMEL | 1,94 | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas |
| 5 | Frédéric DELANGHE | 1,93 | Image:Flag of Belgium.svg Belgique |
| 6 | Stéphane TOLAR | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Vincent MONTMÉAT | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Paulo Ricardo DE MENDONÇA FERREIRA | 1,88 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 13 | Cyril WEICK | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 15 | Cyprien GADENNE | 1,83 | Image:Flag of France.svg France |
| 16 | Luciano BOSZKO PAZKO | 1,98 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil/Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 17 | Thomas QUIÉVREUX | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2004-2005
Entraîneur : Marcelo Fronkowiak (Image:Flag of Brazil.svg Brésil)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Thiago ARANHA | 1,95 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 2 | Joel PEROSA | 1,85 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 3 | Vincent DUHAGON | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Benjamin VANTILCKE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Frédéric DELANGHE | 1,93 | Image:Flag of Belgium.svg Belgique |
| 6 | Stéphane TOLAR | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Evgeni IVANOV | 2,10 | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Matthieu DACHY | 1,92 | Image:Flag of Belgium.svg Belgique |
| 11 | Tomislav COSKOVIČ | 1,99 | Image:Flag of Croatia.svg Croatie |
| 13 | Cyril WEICK | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 15 | Cyprien GADENNE | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Matthieu L'HOMME | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2003-2004
Entraîneur : Phillipe Salvan (Image:Flag of France.svg France)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Rajko JOKANOVIC | 1,91 | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro |
| 2 | Damien LEMAIRE | 1,88 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Volodymyr HUDIMA | 1,98 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
| 4 | Benjamin VANTILCKE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Evgeni IVANOV | 2,10 | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Dimitri VYLE | 1,89 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Manius ABBADI | 2,02 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 12 | Piotr GRUSZKA | 2,06 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 13 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jaime PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil/Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Sébastien LE BOSSÉ | 1,86 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2002-2003
Entraîneur : Harry Brokking (Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Rajko JOKANOVIC | 1,91 | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro |
| 3 | Volodymyr HUDIMA | 1,98 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
| 5 | Xavier ZIANI | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Boris VYLE | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Evgeni IVANOV | 2,10 | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Guillaume MARION | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Vladimir KASTORNOV | 2,03 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie |
| 13 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jimie PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil/Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Sébastien LE BOSSÉ | 1,86 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2001-2002
Entraîneur : Harry Brokking (Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Alexandre SLOBODA | 2,00 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 2 | Mariusz SZYSZKO | 1,86 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 3 | Volodymyr HUDIMA | 1,98 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
| 4 | Jakub NOVOTNY | 1,96 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 5 | Alexandre LENZ STRAGLIOTTO | 2,00 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 7 | Gwenaël LE ROUZIC | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jaime PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil/Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Sébastien LE BOSSÉ | 1,86 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2000-2001
Entraîneur : Harry Brokking (Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Alexandre SLOBODA | 2,00 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 2 | Mariusz SZYSZKO | 1,86 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 3 | Volodymyr HUDIMA | 1,98 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
| 4 | Dimitri TSVETKOV | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Sylvain BOUTLEUX | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Valts MIHELSONS | 1,94 | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie |
| 7 | Gwenaël LE ROUZIC | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Erwin PAAS | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jimie PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| ? | Christian LARES | 1,90 | Image:Flag of Argentina.svg Argentine |
[modifier] Saison 1999-2000
Entraîneur : Harry Brokking (Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Alexandre SLOBODA | 2,00 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 2 | Mariusz SZYSZKO | 1,86 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 3 | Volodymyr HUDIMA | 1,98 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
| 4 | Dimitri TSVETKOV | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Sylvain BOUTLEUX | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Laurent CAPET | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Erwin PAAS | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 15 | Martin JANKOVIČ | 1,97 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie |
| 14 | Jaime PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
[modifier] Saison 1998-1999
Entraîneur : Harry Brokking (Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Frédéric HAVAS | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| 2 | Mariusz SZYSZKO | 1,86 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 3 | Nicolas DELORY | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Maxime PAJOT | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Christophe MENEAU | 2,03 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Rouslan JBANKOV | 2,04 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie |
| 11 | Andrej BERDON | 1,98 | Image:Flag of Slovenia (bordered).svg Slovénie |
| 13 | Jeff NYGAARD (j.m.) | 2,03 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| 14 | Jimie PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 15 | Martin JANKOVIČ | 1,97 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie |
[modifier] Saison 1997-1998
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 2 | David HAVERLANT | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Nicolas DELORY | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Arkadiusz WISNIEWSKI | 1,99 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 6 | Christophe MENEAU | 2,03 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Emmanuel DUMORTIER | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Jacky KEMPENAERS | 1,96 | Image:Flag of Belgium.svg Belgique |
| 10 | Gaël BOLLENGIER | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jaime PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 15 | Mickaël CHUPRIS | 2,04 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie |
| ? | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1996-1997
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 2 | David HAVERLANT | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Arkadiusz WISNIEWSKI | 1,99 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 5 | Marcus RUSSELL | 2,10 | Image:Flag of England (bordered).svg Angleterre |
| 7 | Emmanuel DUMORTIER | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Jacky KEMPENAERS | 1,96 | Image:Flag of Belgium.svg Belgique |
| 10 | Gaël BOLLENGIER | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Randy GINGERA | 1,88 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 13 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jimie PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| ? | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1995-1996
Entraîneur : ? Philippe Varasse(Image:Flag of Belgium.svg Belgique)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Albert DILLEMBOURG | 2,02 | Image:Flag of France.svg France |
| 2 | Yuri KOROVYANSKY | 1,95 | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
| 3 | Renaud DOUÉ | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Arkadiusz WISNIEWSKI | 1,99 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 7 | Emmanuel DUMORTIER | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Sylvain BOUTLEUX | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Gaël BOLLENGIER | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Charles CALOONE | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Jaime PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 15 | David HARVERLANT | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel DAIRAY | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1994-1995
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Albert DILLEMBOURG | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 2 | Stéphane BOGAERT | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Laurent TORRECILLAS | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Arkadiusz WISNIEWSKI | 1,99 | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 5 | Roger VALLÉE | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Emmanuel DUMORTIER | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Renaud DUMORTIER | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Gaël BOLLENGIER | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | David HAVERLANT | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Piotr WASILEWSKI | x,xx | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne |
| 14 | Jimie PIAZZETA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 15 | Eric WOLFER | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| Pro A 2006-2007 |
| Asnières VB 92 | Avignon VB | Beauvais OUC | AS Cannes | Montpellier UC | Nice VB | Paris Volley | |
| Stade Poitevin | Rennes EC | Saint-Brieuc VB | Arago de Sète | Spacer's de Toulouse | Tourcoing LM | Tours VB |
| Image:Olympic rings.svg | Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |

