Tir à l'arc aux jeux Olympiques d'été de 1988
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Tir à l'arc aux jeux Olympiques de 1988)
[modifier] Médaillés
| Epreuve: | Or: | Silver: | Bronze: |
| Homme individuel: | Image:Flag of the United States.svg Jay Barrs, États-unis | Image:Flag of South Korea.svg Park Sung-Soo, Corée | Image:Flag of the Soviet Union.svg Vladimir Echeev, URSS |
| Femme individuel: | Image:Flag of South Korea.svg Kim Soo Nyung, Corée | Image:Flag of South Korea.svg Wang Hee Kyung, Corée | Image:Flag of South Korea.svg Yun Young-Sook, Corée |
| Homme par équipe: | Image:Flag of South Korea.svg Corée
| Image:Flag of the United States.svg États-unis
| Image:Flag of the United Kingdom.svg Rauyame-uni
|
| Femme par équipe: | Image:Flag of South Korea.svg Corée---- | Image:Flag of Indonesia.svg Indonésie
| Image:Flag of the United States.svg États-unis---- |
[modifier] Tableau des 8 premières places
| Position | Country | Or | Argent | Bronze | 4èm | 5èm | 6èm | 7èm | 8èm | Total | Medailles |
| 1 | Image:Flag of South Korea.svg Corée | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Image:Flag of the United States.svg États-unis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Image:Flag of Indonesia.svg Indonésie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-uni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Image:Flag of Finland.svg Finlande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Image:Flag of Germany.svg RFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Image:Flag of Japan.svg Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | Image:Chinese Taipei Olympic Flag.svg Taïwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Image:Flag of France.svg France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jeux Olympiques d'été de 1988 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Voile | Volley-ball | Water-polo | |
| Image:Olympic rings.svg | Tir à l'arc aux Jeux Olympiques d'été |
| Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | |
| Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | |

