Tettigoniinae
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Crystal Clear app bug.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant les insectes, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Tettigoniidae | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Eupholidoptera chabrieri01.jpg | |||||||||
| Eupholidoptera chabrieri © Entomart.ins | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Arthropoda | ||||||||
| Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||
| Classe | Insecta | ||||||||
| Sous-classe | Pterygota | ||||||||
| Infra-classe | Neoptera | ||||||||
| Ordre | Orthoptera | ||||||||
| Sous-ordre | Ensifera | ||||||||
| Infra-ordre | Tettigoniidea | ||||||||
| Super-famille | Tettigonioidea | ||||||||
| Famille | Tettigoniidae | ||||||||
| Sous-famille | Tettigoniinae | ||||||||
| Taxons de rang inférieur | |||||||||
| |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
| |||||||||
[modifier] Genres rencontrés en Europe
- Amphiestris
- Anadrymadusa
- Anonconotus
- Antaxius
- Anterastes
- Ariagona
- Bucephaloptera
- Calliphona
- Ceraeocercus
- Ctenodecticus
- Decorana
- Decticus Serville 1831
- Drymadusa
- Eupholidoptera Maran 1953
- Evergoderes
- Exodrymadusa
- Gampsocleis
- Medecticus
- Metrioptera
- Miramiola
- Pachytrachis
- Paradrymadusa
- Parapholidoptera
- Pholidoptera Wesmael 1838
- Platycleis Fieber 1853
- Psorodonotus
- Pterolepis
- genre Saga Charpentier 1825
- Sepiana
- Tettigonia
- Thyreonotus
- Yersinella Ramme 1933


