Tennis aux jeux Olympiques d'été de 1988
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Sport tennis.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant le tennis, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Aux jeux Olympiques d'été de 1988, les compétitions de tennis sont au nombre de quatre : simple hommes, simple femmes, double hommes et double femmes. Le tennis fait ainsi son retour après sa dernière apparition aux jeux Olympiques d'été de 1924.
Sommaire |
[modifier] Hommes
[modifier] Simple hommes
| Médaille | Noms | Pays |
|---|---|---|
| | Miloslav Mečíř | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie |
| <center> | Tim Mayotte | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| <center> | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède |
| <center> | Brad Gilbert | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
[modifier] Doubles hommes
| Médaille | Noms | Pays |
|---|---|---|
| <center> | Ken Flach & Robert Seguso | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| <center> | Emilio Sánchez & Sergio Casal | Image:Flag of Spain.svg Espagne |
| <center> | Miloslav Mečíř & Milan Šrejber | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie |
| <center> | Stefan Edberg & Anders Jarryd | Image:Flag of Sweden.svg Suède |
[modifier] Femmes
[modifier] Simple femmes
| Médaille | Noms | Pays |
|---|---|---|
| <center> | Steffi Graf | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| <center> | Gabriela Sabatini | Image:Flag of Argentina.svg Argentine |
| <center> | Zina Garrison | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| <center> | Manuela Maleeva-Fragniere | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie |
[modifier] Double femmes
| Médaille | Noms | Pays |
|---|---|---|
| <center> | Pam Shriver & Zina Garrison | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| <center> | Jana Novotná & Helena Suková | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie |
| <center> | Elizabeth Smylie & Wendy Turnbull | Image:Flag of Australia.svg Australie |
| <center> | Steffi Graf & Claudia Kohde-Kilsch | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| Jeux Olympiques d'été de 1988 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Voile | Volley-ball | Water-polo | |
| Image:Olympic rings.svg | Tennis aux Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Los Angeles 1984 | Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | |

