Spacer's de Toulouse Volley-Ball
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Les Spacer's de Toulouse sont un club de volley-ball français fondé en 1946 et basé à Toulouse, promu au terme de la saison 2004-2005 au plus haut niveau national (Pro A). Le nom officiel du club est TOAC-TUCVB.
Sommaire |
[modifier] Historique
- 2003-2004 : obtention de la 14e et dernière place au terme de la saison régulière de Pro A ; relégation en Pro B.
- 2004-2005 : victoire en finale du Championnat de Pro B masculin contre Narbonne, 2 victoires à 1 ; accession en Pro A.
[modifier] Palmarès
[modifier] Effectifs
[modifier] Saison 2006-2007
Entraîneur : Josef Smolka (Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Bojidar SLAVEV | 2,03 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Ondrej BOULA | 1,94 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 4 | Clément PINONDELLE | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Rija RAFIDISON | 1,73 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Julien ADDE | 1,86 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Lubomir STANEK | 2,03 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Gary GENDREY | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Pavel BARTIK | 2,04 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie |
| 12 | Moïse KAHLEMUE | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Loïc POTTIER | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| 15 | Sébastien NOIROT | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Stéphane SAPINART | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 18 | Filip REJLEK | 1,97 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
[modifier] Saison 2005-2006
Entraîneur : Josef Smolka (Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Bojidar SLAVEV | 2,03 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Ondrej BOULA | 1,94 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 4 | Lyes OULD-AMMAR | 1,96 | Image:GM Flag Algeria.png Algérie |
| 5 | Rija RAFIDISON | 1,73 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Alexis YEVTOUKHOVITCH | 2,04 | Image:Flag of Belarus.svg Biélorussie |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Gary GENDREY | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Pierre-Alban MARTINANT | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Pavel BARTIK | 2,04 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie |
| 12 | Manuel KILO | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Dragan KOBILJSKI | 2,00 | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro |
| 15 | Sébastien NOIROT | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Stéphane SAPINART | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 18 | Filip REJLEK | 1,97 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
[modifier] Saison 2004-2005
Entraîneur : Josef Smolka (Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Denis ZHUKOV | 1,97 | Image:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan |
| 3 | Ondrej BOULA | 1,94 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 5 | Rija RAFIDISON | 1,73 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Miroslav TOMASIK | 1,99 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie |
| 7 | Antonin ROUZIER | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Gary GENDREY | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Pierre-Alban MARTINANT | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Pavel BARTIK | 2,04 | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie |
| 12 | Manuel KILO | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Dragan KOBILJSKI | 2,00 | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro |
| 17 | Stéphane SAPINART | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 18 | Sébastien NOIROT | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2003-2004
Entraîneur : Jean-René Akono Image:Flag of France.svg France
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Bojan KOSTANDINOVIC | 1,95 | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro |
| 2 | Sébastien TOURNIER | 1,88 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Cédric ÉNARD | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Radko KOLEV | 2,02 | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie |
| 5 | Rija RAFIDISON | 1,73 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Jaanus NOMMSALU | 2,00 | Image:Flag of Estonia (bordered).svg Estonie |
| 7 | Fodé KEITA | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Florent ROURE | 1,81 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Andy CES | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | David DENIZOT | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Manuel KILO | 2,00 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Raimo PAJUSALU | 1,98 | Image:Flag of Estonia (bordered).svg Estonie |
| 17 | Stéphane SAPINART | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2002-2003
Entraîneur : Joël Pujols Image:Flag of France.svg France
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Loïc LEMARREC | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Ogier MOLINIER | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Philippe JUNGLING | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Dan LEWIS | 1,94 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 7 | Sébastien RENOU | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Florent ROURE | 1,81 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Andy CES | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | David DENIZOT | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Cédric ÉNARD | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 14 | Mathieu MAUSS | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Stéphane SAPINART | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2001-2002
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Loïc LEMARREC | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Ogier MOLINIER | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Julien SOUTARSON | 1,82 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Aymeric VEYRE | 1,84 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Chris BILDFELL | 1,98 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 7 | Sébastien RENOU | 1,96 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Grégory VIAROUGE | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Joël PUJOLS | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Dimitry CHERNENKO | 2,05 | Image:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan |
| 14 | Mathieu MAUSS | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| 15 | Michaël CHUPRIS | 2,04 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie |
[modifier] Saison 2000-2001
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Loïc LEMARREC | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Ogier MOLINIER | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Davy CHEDEMAIL | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Grégory VIAROUGE | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | Joël PUJOLS | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Mickael CHUPRIS | 2,04 | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie |
| ? | Fabrice DUCLOS | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Fabien DUGRIP | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Valery KOKO | x,xx | Image:Flag of Cameroon.svg Cameroun |
| ? | Maxime MIR | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1999-2000
[modifier] Saison 1998-1999
[modifier] Saison 1997-1998
[modifier] Saison 1996-1997
[modifier] Saison 1995-1996
[modifier] Saison 1994-1995
| Pro A 2006-2007 |
| Asnières VB 92 | Avignon VB | Beauvais OUC | AS Cannes | Montpellier UC | Nice VB | Paris Volley | |
| Stade Poitevin | Rennes EC | Saint-Brieuc VB | Arago de Sète | Spacer's de Toulouse | Tourcoing LM | Tours VB |
| Image:Olympic rings.svg | Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |

