Sorgho
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Sorgho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Sorghum bicolor03.jpg | |||||||||
| "Sorghum bicolor" | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Plantae | ||||||||
| Division | Magnoliophyta | ||||||||
| Classe | Liliopsida | ||||||||
| Ordre | Cyperales | ||||||||
| Famille | Poaceae | ||||||||
| Genre | Sorghum | ||||||||
| Nom binomial | |||||||||
| Sorghum bicolor (L.) Moench, date | |||||||||
| |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
| |||||||||
Le sorgho est une plante herbacée annuelle de la famille des Poacées (graminées). C'est une plante d'origine africaine, cultivée soit pour ses graines, le sorgho grain, soit comme fourrage, le sorgho fourrager. Le sorgho est la cinquième céréale mondiale, après le maïs, le riz, le blé et l'orge.
Nom scientifique : Sorghum bicolor (L.) Moench (synonyme : Sorghum vulgare Pers), famille des Poacées, sous-famille des Panicoideae, tribu des Andropogoneae.
Nom commun : sorgho grain, gros mil (Afrique), millet indien, blé égyptien.
Le nom « sorgho » a été emprunté à l'italien sorgo d'origine inconnue.
Sommaire |
[modifier] Description
Le sorgho grain ressemble au maïs. Son appareil racinaire plus profond lui permet cependant de mieux résister à la sècheresse.
C'est une plante de 1 à 3 mètres de haut, à tige cylindrique pleine portant une inflorescence terminale en panicule compacte. Celle-ci regroupe des épillets d'une ou deux fleurs bisexuées. La graine est un caryopse de 4 mm environ. À maturité, son taux d'humidité est encore relativement élevé (25 à 30 %) et la récolte doit être séchée rapidement.
Cette plante contient un glucoside, la durrhine, qui est toxique car elle entraîne la formation d'acide cyanhydrique. La teneur en durrhine diminue au fur et à mesure de la croissance et surtout après la floraison. Il est préférable de cuire les grains à la vapeur avant de les consommer.
[modifier] Distribution
Le sorgho est probablement originaire d'Éthiopie, d'où il s'est répandu dans toute l'Afrique. Il était connu à Rome du temps de Pline.
De nos jours il est cultivé, et parfois subspontané dans tous les continents. C'est une plante de climat chaud, mais comme pour le maïs, la sélection a permis de créer des variétés cultivables en pays tempérés. En Europe, sa culture reste cependant cantonnée aux pays méditerranéens.
[modifier] Utilisation
- Alimentation humaine : le sorgho est une culture vivrière dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. le sorgho peut se consommer en grain à l'instar du riz, ou être réduit en farine. Dans les pays occidentaux il entre dans la composition de biscuits pour le goûter.
- Alimentation animale : principalement dans les pays occidentaux.
- production de sucre.
[modifier] Aspects économiques
La production mondiale s'élève à 60 millions de tonnes (2000).
La très grande majorité des surfaces semées en sorgho se trouvent en Afrique et en Asie (Inde notamment). Les pays occidentaux produisent environ 40 % de la récolte mondiale, pour l'alimentation animale, sur 10 % seulement de la surface totale.
|
Production en tonnes | |||||
| Pays | Production | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 11 731 710 | ||||
| Nigéria | 8 100 000 | F | |||
| Inde | 6 500 000 | * | |||
| Mexique | 6 300 000 | * | |||
| Soudan | 5 188 000 | F | |||
| Chine | 3 090 000 | * | |||
| Argentine | 2 160 000 | ||||
| Brésil | 2 103 450 | ||||
| Australie | 1 900 000 | ||||
| Burkina Faso | 1 600 000 | F | |||
| Éthiopie | 1 400 000 | * | |||
| Égypte | 950 000 | F | |||
| Tanzanie | 650 000 | F | |||
| Mali | 650 000 | F | |||
| Venezuela | 600 000 | F | |||
| Niger | 580 000 | * | |||
| Tchad | 560 000 | F | |||
| Cameroun | 550 000 | F | |||
| Ghana | 399 300 | ||||
| Ouganda | 395 000 | F | |||
- F : estimation de la FAO
- * : renseignement officieux
|
Production en tonnes. Chiffres 2004-2005 | |||||
| Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 11 554 970,00 | 20 % | 10 005 340,00 | 17 % | |
| Image:Flag of Nigeria.svg Nigeria | 8 028 000,00 | 14 % | 8 028 000,00 | 14 % | |
| Image:Flag of India.svg Inde | 7 700 000,00 | 13 % | 7 500 000,00 | 13 % | |
| Image:Flag of Mexico.svg Mexique | 7 004 400,00 | 12 % | 6 300 000,00 | 11 % | |
| Image:Flag of Sudan.svg Soudan | 2 600 000,00 | 4 % | 4 228 000,00 | 7 % | |
| Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 2 160 000,00 | 4 % | 2 900 000,00 | 5 % | |
| Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | 2 340 826,00 | 4 % | 2 592 800,00 | 4 % | |
| Image:Flag of Australia.svg Australie | 2 009 000,00 | 3 % | 2 177 000,00 | 4 % | |
| Image:Flag of Ethiopia.svg Éthiopie | 1 784 282,00 | 3 % | 1 800 000,00 | 3 % | |
| Image:Flag of Brazil.svg Brésil | 2 130 720,00 | 4 % | 1 529 600,00 | 3 % | |
| Image:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 1 399 302,00 | 2 % | 1 399 302,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Egypt.svg Égypte | 863 716,00 | 1 % | 950 000,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Tanzania.svg Tanzanie | 800 000,00 | 1 % | 890 000,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Mali.svg Mali | 664 083,00 | 1 % | 607 932,00 | 1 % | |
| Image:Flag of Cameroon.svg Cameroun | 607 814,00 | 1 % | 600 000,00 | 1 % | |
| Autres pays | 6 996 573,70 | 12 % | 7 118 784,30 | 12 % | |
| Total | 58 643 686,70 | 100 % | 58 626 758,30 | 100 % | |
|
Production en tonnes pour le fourrage et l'ensilage. Chiffres 2004-2005 | |||||
| Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 11 241 667,00 | 51 % | 11 241 667,00 | 52 % | |
| Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 4 320 920,00 | 19 % | 3 826 510,00 | 18 % | |
| Image:Flag of Mexico.svg Mexique | 3 295 000,00 | 15 % | 3 295 000,00 | 15 % | |
| Image:Flag of Japan (bordered).svg Japon | 1 194 000,00 | 5 % | 1 100 000,00 | 5 % | |
| Image:Flag of Yemen.svg Yémen | 960 000,00 | 4 % | 960 000,00 | 4 % | |
| Image:Flag of France.svg France | 385 000,00 | 2 % | 390 000,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Portugal.svg Portugal | 360 000,00 | 2 % | 370 000,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Italy.svg Italie | 300 000,00 | 1 % | 320 000,00 | 1 % | |
| Image:Flag of Spain.svg Espagne | 170 000,00 | 1 % | 168 000,00 | 1 % | |
| Image:Flag of Greece.svg Grèce | 10 000,00 | 0 % | 10 000,00 | 0 % | |
| Image:Flag of New Zealand.svg Nouvelle-Zélande | 8 000,00 | 0 % | 8 000,00 | 0 % | |
| Autres pays | align="right" | align="right"|0 % | align="right" | align="right"|0 % | |
| Total | 22 244 587,00 | 100 % | 21 689 177,00 | 100 % | |
[modifier] Voir aussi
bg:Соргоca:Sorgo cs:Čirok da:Durra de:Sorghum en:Sorghum eo:Sorgo es:Sorghum gl:Sorgo he:דורה it:Sorghum vulgare ja:モロコシ jv:Sorghum nl:Sorghum nn:Durra no:Durra pl:Sorgo pt:Sorgo ru:Сорго simple:Sorghum sv:Durra uk:Сорго zh:高粱


