Serfaus
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Flag of Austria.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'Autriche, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| | <center>Carte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Wappen at serfaus.png | Image:Map at serfaus.png | |||||
| <center>Données administratives | ||||||
| Pays | Image:Flag of Austria.svg Autriche | |||||
| Land |
| |||||
| Statut | Ville à statut | |||||
| District (Bezirk) | Landeck (Bezirk) | |||||
| Immatriculation | LA | |||||
| <center>Données générales | ||||||
| Superficie | 59,6 km² | |||||
| Population | 1 091 habitants (2001) | |||||
| Densité | hab./km² | |||||
| Code postal | A-6534 | |||||
| Indicatif tél. | 43+ (0) 5476 | |||||
| Code Commune | 7 06 24 | |||||
| Site Web | http://www.serfaus.gv.at Courriel | |||||
| <center>Politique | ||||||
| Maire | Georg Mangott (-) | |||||
| Conseillers municipaux | ||||||
| <center>Localisation dans le Land | ||||||
| Altitude | 1 429 m | |||||
| Latitude | 47° 01’ 00’’ Nord | |||||
| Longitude | 10° 34’ 59’’ Est | |||||
| Image:Map at-7 serfaus.png | ||||||
| Google Earth Mapquest Carte Michelin | ||||||
Serfaus est un village du Tyrol, en Autriche. Il est connu pour son minuscule réseau de métro, le Dorfbahn Serfaus, qui a permis une interdiction complète de la circulation automobile dans le village, tout en maintenant l'attrait touristique, principalement pour le ski. D'après le recensement de 2002, le village comptait 1 272 habitants.

