Segrià
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Segrià (Segriá en castillan) | |
|---|---|
| [[Image:|300px]] | |
| Pays | Image:Flag of Spain.svg Espagne |
| Communauté autonome | Image:Flag of Catalonia.svg Catalogne |
| Province | Lérida |
| Chef lieu | Lérida |
| Communes | 23 |
| Population totale | 183.954 hab. (2001) |
| Superficie | 1.396,7 km² |
| Densité | 131,71 hab./km² |
| Image:Catalunya Segrià.png | |
| voir : Comarque | |
La Segrià est une comarque de Catalogne dont la capitale est Lérida. C'est la comarque la plus peuplée de la Province de Lérida et la seconde en superficie.
[modifier] Communes
| Communes | Habitants |
| Aitona | 2.248 |
| Alamús, els | 734 |
| Albatàrrec | 1.444 |
| Alcanó | 251 |
| Alcarràs | 5.027 |
| Alcoletge | 1.973 |
| Alfarràs | 3.260 |
| Alfés | 318 |
| Alguaire | 3.023 |
| Almacelles | 6.056 |
| Almatret | 450 |
| Almenar | 3.599 |
| Alpicat | 4.984 |
| Artesa de Lérida | 1.414 |
| Aspa | 263 |
| Benavent de Segriá | 1.217 |
| Corbins | 1.311 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.110 |
| Granja d'Escarp, la | 1.056 |
| Llardecans | 570 |
| Lérida | 124.711 |
| Maials | 961 |
| Massalcoreig | 625 |
| Montoliu de Lérida | 491 |
| Portella, la | 815 |
| Puigverd de Lérida | 1.195 |
| Rosselló | 2.268 |
| Sarroca de Lérida | 430 |
| Seròs | 1.900 |
| Soses | 1.635 |
| Sudanell | 762 |
| Sunyer | 284 |
| Torrebesses | 297 |
| Torrefarrera | 2.650 |
| Torres de Segre | 2.007 |
| Torre-serona | 353 |
| Vilanova de la Barca | 1.050 |
| Vilanova de Segriá | 806 |
[modifier] Liens externes
| | Image:Flag of Catalonia.svg |
|---|---|
| Alt Camp | Alt Empordà | Alt Penedès | Alt Urgell | Alta Ribagorça | Anoia | Bages | Baix Camp | Baix Ebre | Baix Empordà | Baix Llobregat | Baix Penedès | Barcelonès | Berguedà | Cerdanya | Conca de Barberà | Garraf | Garrigues | Garrotxa | Gironès | Maresme | Montsià | Noguera | Osona | Pallars Jussà | Pallars Sobirà | Pla de l'Estany | Pla d'Urgell | Priorat | Ribera d'Ebre | Ripollès | Segarra | Segrià | La Selva | Solsonès | Tarragonès | Terra Alta | Urgell | Val d'Aran | Vallès Occidental | Vallès Oriental | |
| Comarques historiques | |
| Catalogne Nord: Cerdagne | Capcir | Conflent | Roussillon | Vallespir | |
| Image:Flag of Spain.svg | Portail de l'Espagne – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'Espagne. |

