Seigle
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Seigle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Illustration Secale cereale0.jpg | |||||||||
| Secale cereale | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Plantae | ||||||||
| Division | Magnoliophyta | ||||||||
| Classe | Liliopsida | ||||||||
| Ordre | Cyperales | ||||||||
| Famille | Poaceae | ||||||||
| Genre | Secale | ||||||||
| Nom binomial | |||||||||
| Secale cereale L., 1753 | |||||||||
| |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
| |||||||||
Le seigle est une plante annuelle appartenant au genre Secale de la famille des Poacées (graminées), et cultivée comme céréale ou comme fourrage. Elle fait partie des céréales à paille. C'est une céréale rustique adaptée aux terres pauvres et froides. Sa culture est de nos jours marginale.
Nom scientifique : Secale cereale L., famille des Poacées, sous-famille des Pooideae, tribu des Triticeae.
Le genre Secale comprend de nombreuses espèces originaires d'Asie centrale.
Le chaume est plus long et plus souple que celui du blé.
L'inflorescence est un épi, de structure semblable à celui du blé. Plus court, toujours barbu, il est formé d'épillets à trois fleurs, dont la médiane est stérile et qui ne porte donc que deux graines. Le grain est un caryopse plus allongé que celui du blé. Les glumelles, non adhérentes, sont entrouvertes à maturité laissant apparaître le grain..
[modifier] Utilisations
- Grains :
- Alimentation humaine : la farine de seigle est recherchée pour la fabrication de pain, notamment pour sa valeur diététique.
- Alimentation animale : le seigle a une valeur fourragère équivalente à celle du blé. Mais le seigle peut aussi être fauché avant maturité pour être distribué aux animaux en plante entière.
- Paille : matière première pour la confection de toitures traditionnelles, ou le rempaillage de chaises. Elle sert aussi à fabriquer de paillassons et d'objets artisanaux. Elle peut entrer dans la composition de matériaux isolants.
Note : les « ségalas » sont des terres froides, à sol pauvre et acide, favorables à la culture du seigle. On les trouve notamment dans le sud-ouest du [Massif Central].
[modifier] Productions
|
Production en tonnes. Chiffres 2004-2005 | |||||
| Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 2 871 870,00 | 16 % | 3 630 000,00 | 23 % | |
| Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | 4 280 716,00 | 24 % | 3 359 452,00 | 22 % | |
| Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 3 830 000,00 | 22 % | 2 794 000,00 | 18 % | |
| Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 1 592 500,00 | 9 % | 1 184 000,00 | 8 % | |
| Image:Flag of Belarus.svg Biélorussie | 1 397 000,00 | 8 % | 1 155 000,00 | 7 % | |
| Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | 600 000,00 | 3 % | 748 000,00 | 5 % | |
| Image:Flag of Canada.svg Canada | 417 900,00 | 2 % | 366 900,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Turkey.svg Turquie | 270 000,00 | 2 % | 260 000,00 | 2 % | |
| Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | 313 348,00 | 2 % | 196 755,00 | 1 % | |
| Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 209 690,00 | 1 % | 191 450,00 | 1 % | |
| Autres pays | 1 869 446,00 | 11 % | 1 624 021,00 | 10 % | |
| Total | 17 652 470,00 | 100 % | 15 509 578,00 | 100 % | |
|
Production en tonnes pour le fourrage et l'ensilage. Chiffres 2004-2005 | |||||
| Image:Flag of France.svg France | 21 522 700,00 | 85 % | 21 600 000,00 | 85 % | |
| Image:Flag of Denmark.svg Danemark | 1 800 000,00 | 7 % | 1 850 000,00 | 7 % | |
| Image:Flag of Spain.svg Espagne | 1 200 000,00 | 5 % | 1 000 000,00 | 4 % | |
| Image:Flag of Mexico.svg Mexique | 600 000,00 | 2 % | 600 000,00 | 2 % | |
| Image:Flag of Norway.svg Norvège | 297 000,00 | 1 % | 297 000,00 | 1 % | |
| Total | 25 419 700,00 | 100 % | 25 347 000,00 | 100 % | |
[modifier] Voir
ca:Sègol da:Rug (Secale) de:Roggen en:Rye eo:Sekalo es:Centeno nl:Rogge no:Rug pl:Żyto tr:Çavdar uk:Жито wa:Swele
Catégories : Céréale • Poaceae


