Saison NFL 2006
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
La saison NFL 2006 est la 87e saison de la National Football League. Chaque formation dispute 16 matches sur 17 semaines en saison régulière. Une phase de play-offs suit la saison régulière pour mener au Super Bowl.
Le 24 septembre 2006, les New Orleans Saints rejouent dans leur stade du Superdome pour la première fois depuis l'ouragan de 2005.
Sommaire |
[modifier] Classement général de la saison régulière
Le classement actuel pour le tour final (playoff) est donné entre parenthèses
x : qualifié pour le playoff, y : vainqueur de division, z : avantage du terrain au tour final
V = Victoires, D = Défaites, N = Matchs nuls, %= Pourcentage de victoires = V/(V+D+N), PP= Points pour, PC = Points contre
| AFC Est | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) New England Patriots | 9 | 3 | 0 | .750 | 281 | 165 |
| New York Jets | 7 | 5 | 0 | .583 | 241 | 238 |
| Buffalo Bills | 5 | 7 | 0 | .417 | 212 | 249 |
| Miami Dolphins | 5 | 7 | 0 | .417 | 207 | 222 |
| AFC Nord | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
| (3) Baltimore Ravens | 9 | 3 | 0 | .750 | 256 | 160 |
| Cincinnati Bengals | 7 | 5 | 0 | .583 | 290 | 240 |
| Pittsburgh Steelers | 5 | 7 | 0 | .417 | 259 | 257 |
| Cleveland Browns | 4 | 8 | 0 | .333 | 201 | 266 |
| AFC Sud | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
| (1) Indianapolis Colts | 10 | 2 | 0 | .833 | 325 | 251 |
| (5) Jacksonville Jaguars | 7 | 5 | 0 | .583 | 259 | 174 |
| Tennessee Titans | 5 | 7 | 0 | .417 | 221 | 294 |
| Houston Texans | 4 | 8 | 0 | .333 | 199 | 270 |
| AFC Ouest | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
| (2) San Diego Chargers | 10 | 2 | 0 | .833 | 377 | 237 |
| (6) Denver Broncos | 7 | 5 | 0 | .583 | 215 | 188 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 0 | .583 | 257 | 236 |
| Oakland Raiders | 2 | 10 | 0 | .167 | 146 | 242 |
| NFC Est | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) Dallas Cowboys | 8 | 4 | 0 | .667 | 332 | 218 |
| (6) New York Giants | 6 | 6 | 0 | .500 | 265 | 255 |
| Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 | 267 | 239 |
| Washington Redskins | 4 | 8 | 0 | .333 | 213 | 274 |
| NFC Nord | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
| y - (1) Chicago Bears | 10 | 2 | 0 | .833 | 318 | 150 |
| Minnesota Vikings | 5 | 7 | 0 | .417 | 211 | 231 |
| Green Bay Packers | 4 | 8 | 0 | .333 | 219 | 324 |
| Detroit Lions | 2 | 10 | 0 | .167 | 216 | 294 |
| NFC Sud | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
| (2) New Orleans Saints | 8 | 4 | 0 | .667 | 310 | 251 |
| (5) Carolina Panthers | 6 | 5 | 0 | .545 | 189 | 190 |
| Atlanta Falcons | 6 | 6 | 0 | .500 | 227 | 250 |
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 9 | 0 | .250 | 145 | 272 |
| NFC Ouest | ||||||
| Franchise | V | D | N | % | PP | PC |
| (4) Seattle Seahawks | 8 | 4 | 0 | .667 | 260 | 263 |
| San Francisco 49ers | 5 | 7 | 0 | .417 | 209 | 319 |
| St. Louis Rams | 5 | 7 | 0 | .417 | 242 | 287 |
| Arizona Cardinals | 3 | 9 | 0 | .250 | 221 | 284 |
[modifier] Play-offs (tour final)
[modifier] Tableau du tour final
| Tour Wild Cards | Playoffs de Division | Finales de Conférence | Super Bowl XLI | |||||||||||||||
|
<td align=center bgcolor="#98A1B2" style="border:1px solid #aaa;">-</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"> -</td> <td align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9>- <td align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"> </td> </tr> <tr> <td height="7"></td> | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
[modifier] Détail des rencontres du tour final
Les équipes évoluant à domicile sont nommées en premier. Les vainqueurs sont en gras
[modifier] AFC
- Wild cards :
- x
- Premier tour :
- x
- Finale AFC :
- x
[modifier] NFC
- Wild cards :
- x
- Premier tour :
- x
- Finale NFC :
- x
[modifier] Super Bowl XLI
[modifier] Article connexe
| Saisons NFL |
| Saisons : 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 |
| 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 |
| 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 |
| 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 |
| 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 |
| 2004 · 2005 · 2006 · 2007 |
| Football américain aux États-Unis Image:Flag of the United States.svg |
| NFL - Super Bowl - Saison NFL 2006 - College football - NCAA - Saison NCAA 2006 |
|
|
en:2006 NFL season


