Route du Rhum 2006
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
L'édition 2006 de la Route du Rhum-La Banque Postale a débuté dimanche 27 octobre 2006 au large de Saint-Malo. La ligne d'arrivée de cette course transatlantique en solitaire est située à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en passant par le Nord de l'île puis le canal des Saintes.
74 marins professionnels ou amateurs ont pris le départ dans le petit temps. Ils sont répartis en huit classes différentes, trois pour les multicoques et cinq pour les monocoques.
Lionel Lemonchois est le premier à couper la ligne d'arrivée le 6 novembre 2006 après un parcours sans faute de 7 jours, 17 heures, 19 minutes et 6 secondes. Il pulvérise ainsi le record de l'épreuve détenu par Laurent Bourgnon depuis 1998 de près de 5 jours.
Dans la catégorie des monocoques de 60 pieds IMOCA, Roland Jourdain s'impose en 12 jours 11 heures 58 minutes et 58 secondes, malgré une bôme cassée dans un empannage aux Açores, une zone de calme plat (dévent à l'Ouest de Basse-Terre), et le retour fracassant de Jean Le Cam.
[modifier] Liste des participants
| Skipper | Bateau | Nationalité | Participations | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Classe ORMA multicoques 60 pieds (12 inscrits) | ||||
| Pascal Bidégorry | Banque Populaire | Image:Flag of France.svg France | 1 | 2e en 8j 4h 25min 7s |
| Yvan Bourgnon | Brossard | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 2 | 6e en 9j 0h 40min 15s |
| Franck Cammas | Groupama 2 | Image:Flag of France.svg France | 3 | 5e en 8j 17h 55min 17s |
| Thomas Coville | Sodeb'O | Image:Flag of France.svg France | 3 | 3e en 8j 13h 39min 2s |
| Michel Desjoyeaux | Géant | Image:Flag of France.svg France | 2 | 4e en 8j 13h 48min 24s |
| Thierry Duprey du Vorsent | Gitana 12 | Image:Flag of France.svg France | 1 | 10e en 12j 15h 52min 0s |
| Alain Gautier | Foncia | Image:Flag of France.svg France | 4 | 7e en 9j 16h 14min 40s |
| Antoine Koch | Sopra Group | Image:Flag of France.svg France | 1 | 9e en 12j 00h 59min 41s |
| Gilles Lamiré | Madinina | Image:Flag of France.svg France | 1 | 11e en 21j 10h 58min 50s |
| Lionel Lemonchois | Gitana 11 | Image:Flag of France.svg France | 2 | 1er en 7j 17h 19min 6s |
| Stève Ravussin | Orange Project | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 3 | Abandon, chavirage |
| Claude Thelier | Région Guadeloupe - Terres de Passions | Image:Flag of France.svg France | 2 | 8e en 11j 11h 56min 51s |
| Classe IMOCA monocoques 60 pieds (12 inscrits) | ||||
| Jérémie Beyou | Delta Dore | Image:Flag of France.svg France | 1 | Abandon, raisons personnelles |
| Jean-Baptiste Dejeanty | Maisonneuve-Région Basse-Normandie | Image:Flag of France.svg France | 1 | 9e en 18j 11h 39min 29s |
| Jean-Pierre Dick | Virbac-Paprec | Image:Flag of France.svg France | 2 | 3e en 12j 20h 27min 58s |
| Philippe Fiston | Adriana Karembeu-Paris | Image:Flag of France.svg France | 1 | 10e en 22j 7h 26min 43s |
| Marc Guillemot | Safran | Image:Flag of France.svg France | 3 | 7e en 16j 17h 57min 26s |
| Roland Jourdain | Sill-Veolia | Image:Flag of France.svg France | 2 | 1er en 12j 11h 58min 58s |
| Jean Le Cam | VM Matériaux | Image:Flag of France.svg France | 2 | 2e en 12j 12h 26min 53s |
| Armel Le Cléac'h | Brit Air | Image:Flag of France.svg France | 1 | 4e en 13j 3h 57min 17s |
| Anne Liardet | Roxy | Image:Flag of France.svg France | 2 | 8e en 17j 0h 52min 44s |
| Vincent Riou | PRB | Image:Flag of France.svg France | 1 | Abandon, démâtage |
| Brian Thompson | Artemis | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 1 | 6e en 13j 17h 32min 20s |
| Dominique Wavre | Temenos II | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 1 | 5e en 13j 09h 20min 03s |
| Classe 2 Multicoques 50 pieds (8 inscrits) | ||||
| Éric Bruneel | Trilogic | Image:Flag of France.svg France | 1 | 2e en 13j 14h 58min 35s |
| Anne Caseneuve | Le Bon Marché - Rive Gauche | Image:Flag of France.svg France | 3 | Abandon, problèmes de safran |
| Dominique Demachy | Gifi | Image:Flag of France.svg France | 1 | 6 e en 23j 2h 21min 24s |
| Victorien Erussard | Laiterie de Saint-Malo | Image:Flag of France.svg France | 1 | 3e en 16j 18h 29min 54s |
| Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou ! | Image:Flag of France.svg France | 3 | 1er en 11j 17h 28 min 11s |
| Loïc Escoffier | Deléage & DIAZO | Image:Flag of France.svg France | 1 | 4e en 18j 10h 35min 34s |
| Roger Langevin | Négocéane | Image:Flag of France.svg France | 2 | 5e en 21j 17h 20min 48s |
| Pascal Quintin | Jean Stalaven | Image:Flag of France.svg France | 3 | Abandon, chavirage |
| Classe 3 Multicoques (3 inscrits) | ||||
| Pierre Antoine | Imagine - Institut des maladies génétiques | Image:Flag of France.svg France | 2 | 1er en 22j 12h 52min 38s |
| Charlie Capelle | Switch.fr | Image:Flag of France.svg France | 2 | Abandon, chavirage |
| Ross Hobson | Ideal Stelrad | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 1 | Abandon, chavirage |
| Classe 1 Monocoques (4 inscrits) | ||||
| Philippe Chevalier | Antilles-Sail.com | Image:Flag of France.svg France | 1 | 1er en 23j 22h 51min 42s |
| Arnaud Dhallenne | TAT Express | Image:Flag of France.svg France | 1 | 3e en 25j 0h 48min 18s |
| Pierre-Yves Guennec | Jeunes Dirigeants | Image:Flag of France.svg France | 2 | 2e en 24j 1h 52min 10s |
| Bruno Reibel | Ville de Dinard | Image:Flag of France.svg France | 2 | |
| Classe 2 Monocoques (4 inscrits) | ||||
| Luc Coquelin | Cap Guadeloupe 971 | Image:Flag of France.svg France | 3 | 3e en 22j 9h 1 min 4s |
| Denis Douillez | Solidarité Dentaire Internationale | Image:Flag of France.svg France | 1 | 4e en 25j 3h 39min 24s |
| Servane Escoffier | Vedettes de Bréhat Cap Marine | Image:Flag of France.svg France | 1 | 2e en 19j 0h 25min 43s |
| Kip Stone | Artforms | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1 | 1er en 17j 22h 36min 28s |
| Classe 3 Monocoques (6 inscrits) | ||||
| Aurelia Ditton | Dangerous When Wet | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 1 | 2e en 25j 2h 26min 22s |
| Alain Grinda | Fantasy Forest | Image:Flag of France.svg France | 2 | |
| Régis Guillemot | Régis Guillemot Charter Martinique | Image:Flag of France.svg France | 2 | Abandon, casse du safran |
| Michel Kleinjans | Roaring Forty | Image:Flag of Belgium.svg Belgique | 1 | 1er en 23j 20h 35min 29s |
| JanKees Lampe | La Promesse | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | 1 | Abandon, démâtage |
| Didier Levillain | A Fond Contre la Spondylarthrite | Image:Flag of France.svg France | 3 | Abandon, voie d'eau |
| Classe 40 Monocoques (25 inscrits) | ||||
| François Angoulvant | Fermiers de Loué Sarthe | Image:Flag of France.svg France | 1 | |
| Nick Bubb | Kenmore Homes | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 1 | Abandon, baume cassée |
| Gwenc'hlan Catherine | Tchuda Popka 2 | Image:Flag of France.svg France | 1 | 11e en 23j 2h 13min 45s |
| Pierre-Yves Chatelin | Destination Calais | Image:Flag of France.svg France | 1 | 13e en 23j 10h 38min 28s |
| Jean-Edouard Criquioche | Cinéfil.com | Image:Flag of France.svg France | 1 | 17e en 23j 21h 29min 5s |
| Thibaut Derville | Cap VAD | Image:Flag of France.svg France | 1 | 14e en 23j 11h 1min 25s |
| Yves Ecarlat | Nouvelle Calédonie | Image:Flag of France.svg France | 1 | 21e en 24j 4h 3min 19s |
| Jacques Fournier | Nous Entreprenons | Image:Flag of France.svg France | 1 | 12e 23j 3h 14min 37s |
| Damien Grimont | Chocolats Monbana | Image:Flag of France.svg France | 1 | 6e en 22j 14h 9min 40s |
| David Lefebvre | KNAUF Industries | Image:Flag of France.svg France | 1 | 22e en 24j 19h 23min 42s |
| Philippe Legros | Côtes-d'Armor - Pierres et Mer | Image:Flag of France.svg France | 1 | 7e en 22j 14h, 18min 59s |
| Marc Lepesqueux | Siegenia-Aubi | Image:Flag of France.svg France | 1 | 20e en 24j 1h 26min 36s |
| Gildas Morvan | Oyster Funds | Image:Flag of France.svg France | 1 | 2e en 19j 8h 52min 0s |
| Ian Munslow | Bolands Mill | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 1 | 3e en 21j 9h 45min 31s |
| Yvan Noblet | Appart'City | Image:Flag of France.svg France | 1 | 5e en 22j 13h 16min 9s |
| Hervé Papin | Lexibook | Image:Flag of France.svg France | 1 | 19e en 23j 22h 47min 11s |
| Benoît Parnaudeau | Jardins Bio Commerce équitable et solidaire | Image:Flag of France.svg France | 1 | 15e en 23j 12h 18min 50s |
| Cécile Poujol | PACA Entreprendre | Image:Flag of France.svg France | 1 | 18e en 23j 21h 29min 46s |
| Olivier Rabine | IXSEA | Image:Flag of France.svg France | 1 | 9e en 22j 16h 25min 50s |
| Lionel Regnier | FNAIM Pays de Loire | Image:Flag of France.svg France | 1 | 16e en 3j 16h 20min 33s |
| Joé Seeten | TMI Technologies | Image:Flag of France.svg France | 2 | Abandon, voie d'eau |
| Phil Sharp | philsharpracing.com | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 1 | 1er en 18j 10h 21min 18s |
| Gery Trentesaux | Guyader | Image:Flag of France.svg France | 1 | 10e en 23j 0h 40min 50s |
| Dominic Vittet | ATAO Audio System | Image:Flag of France.svg France | 1 | 8e en 22j 14h 26m 17s |
| Guillaume Voizard | Le Comptoir Immobilier | Image:Flag of France.svg France | 1 | 4e en 22j 10h 10min 40s |
[modifier] Voir aussi
- Route du Rhum
- Site officiel de la Route du Rhum - la Banque Postale
- Photos des bateaux à Basse-Terre
|
|

