Route du Rhum
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
La Route du Rhum est une course transatlantique de 3510 milles (sur l'orthodromie) en solitaire qui se court, tous les quatre ans au mois de novembre, de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre.
Sommaire |
[modifier] La première édition
Sa première édition en 1978 a été marquée par la disparition d'Alain Colas, ainsi que la victoire sur le fil de Michael Birch sur «Olympus Photo» qui a devancé Michel Malinovsky sur «Kriter V» pour 98 petites secondes.
Olympus ayant dépassé Kriter devant un public nombreux alors que les bateaux étaient quasiment en vue de la ligne d'arrivée (après plus de vingt-trois jours de course), cette première édition symbolise le moment où les multicoques ont acquis une suprématie face aux monocoques. Avant cette course, tous les bateaux couraient dans la même catégorie.
[modifier] 2002
L'édition 2002 fut marquée par l'abandon de 15 multicoques de 60 pieds (sur un plateau de 18) en raison de multiples chavirages et de casses déclenchés par une formidable tempête.
On peut noter que cette course (tout comme le Vendée Globe) de par le fait qu'elle se déroule en solitaire sur un temps très long est contraire au règlement pour prévenir les abordages en mer, cf règle 5 : Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. Le déroulement de la course est toléré par les autorités.
[modifier] Classement général
| Édition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1 | Mike Birch | Image:Flag of Canada.svg Canada | Olympus photo | 23 j 6 h 59 min 35 s |
| 2 | Michel Malinovsky | Kriter V | 23 j 7 h 01 min 13 s | ||
| 3 | Philip Weld | Rogue Wave | 23 j 15 h 51 min 32 s | ||
| 1982 | 1 | Marc Pajot | Image:Flag of France.svg France | Elf Aquitaine | 18 j 01 h 38 min |
| 2 | Bruno Peyron | Jaz | 18 j 11 h 46 min | ||
| 3 | Mike Birch | Vital | 18 j 13 h 44 min | ||
| 1986 | 1 | Philippe Poupon | Image:Flag of France.svg France | Fleury Michon | 14 j 15 h 57 min |
| 2 | Bruno Peyron | Ericsson | 16 j 17 h 03 min | ||
| 3 | Lionel Péan | Hitachi | 17 j 07 h 08 min | ||
| 1990 | 1 | Florence Arthaud | Image:Flag of France.svg France | Pierre 1er | 14 j 10 h 08 min |
| 2 | Philippe Poupon | Fleury Michon | 14 j 18 h 39 min | ||
| 3 | Laurent Bourgnon | RMO | 14 j 18 h 46 min | ||
| 1994 | 1 | Laurent Bourgnon | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Primagaz | 14 j 06 h 28 min |
| 2 | Paul Vatine | Région Haute Normandie | 14 j 09 h 38 min | ||
| 3 | Yves Parlier | Cacolac d'Aquitaine | 15 j 19 h 23 min | ||
| 1998 | 1 | Laurent Bourgnon | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Primagaz | 12 j 8 h 41 min |
| 2 | Alain Gautier | Brocéliande | 12 j 11 h 54 min | ||
| 3 | Franck Cammas | Groupama | 12 j 19 h 41 min | ||
| 2002 | 1 | Michel Desjoyeaux | Image:Flag of France.svg France | Géant | 13 j 7 h 53 min |
| 2 | Lalou Roucayrol | Banque Populaire | 13 j 19 h 36 min 18 s | ||
| 3 | Marc Guillemot | Biscuits La Trinitaine | 14 j 07 h 1 min | ||
| 2006 | 1 | Lionel Lemonchois | Image:Flag of France.svg France | Gitana 11 | 7 j 17 h 19 min 6 s |
| 2 | Pascal Bidegorry | Banque Populaire | 8 j 4 h 25 min 7 s | ||
| 3 | Thomas Coville | Sodeb'O | 8 j 13 h 39 min 2 s |
[modifier] Évolution des résultats
Entre 1978 et 2006, l'évolution du temps réalisé par le vainqueur est considérable : il a été divisé par trois. Cela est principalement dut à l'amélioration des matériaux et des systèmes de prévisions météorologiques.
[modifier] Podiums en monocoques 60 pieds
| Edition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | Ellen MacArthur | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Kingfisher | 13 j 13 h 31 min 47 s |
| 2 | Ecover | 13 j 22 h 49 min 35s | |||
| 3 | Arcelor-Dunkerque | 16 j 00 h 51 min 51s | |||
| 2006 | 1 | Roland Jourdain | Image:Flag of France.svg France | Sill & Veolia | 12 j 11 h 58 min 58 s |
| 2 | Jean Le Cam | VM Matériaux | 12 j 12 h 26 min 53 s | ||
| 3 | Jean-Pierre Dick | Virbac-Paprec | 12 j 20 h 27 min 58 s |
[modifier] Podiums en Classe 2 multicoques 50 pieds
| Edition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | Franck-Yves Escoffier | Image:Flag of France.svg France | Crêpes Whaou | 16j 23h09'42 |
| 2 | YachtingCasino.com | 17j 22h37'07 | |||
| 3 | Vaincre la mucoviscidose | 18j 18h55'52 | |||
| 2006 | 1 | Franck-Yves Escoffier | Image:Flag of France.svg France | Crêpes Whaou | 11j 17h 28 min 11s |
| 2 | Éric Bruneel | Trilogic | 13j 14h 58min 35s | ||
| 3 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Articles connexes
[modifier] Liens externes
- Site officiel Route du Rhum 2006
- Le dossier de Ouest-France.fr
- Le site Route du Rhum de la Banque populaire
- Le site Route du Rhum de Franck Cammas
| Image:Anchor.svg | Portail maritime – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le monde maritime. |

