Rouge cardinal
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Synthese-.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant une couleur, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Composantes | ||
|---|---|---|
| Hexadécimal | #B82010 | |
| RVB | (r, v, b) | (196, 30, 58) |
| CMJN | (c, m, j, n) | (0, 85, 70, 23) |
| TSL | (t, s, l) | (5°, 63%, 25%) |
Le rouge cardinal est un rouge soutenu, qui vient du nom de la robe que porte les cardinaux catholiques. Il symbolise le sang versé par le Christ.
| Teintes de rouge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alezan | Bordeaux | Bourgogne | Cardinal | Carmin |
| Cerise | Châtain | Cramoisi | Écarlate | Rouge |
| Rouille | Terra cotta | Vermillon | ||

