Peugeot 601
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Sportcar sergio luiz ara 01.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'automobile, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Peugeot 601 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[[Image:{{{Photo}}}|280px|Peugeot 601]]
| ||||||||||||||||||||||||
La Peugeot 601 est une automobile de la marque Peugeot produite entre 1934 et 1935.
601 Type C et D.
[modifier] Caractéristiques
| Longueur : | 460 cm (508) |
| Largeur : | 160 cm (160) |
| Hauteur : | - cm |
| Poids à vide : | 1 300 kg (1400) |
| Empattement : | 298 cm (320) |
| Pneus : | 160X40 |
| Vitesse maximale : | 115 km/h |
| Consommation : | environ 15 litres aux 100 km |
| Puissance : | 60 ch - 12 CV |
| Cylindrée : | 2 148 cm³ |
[modifier] Liens externes
Vous pouvez visualiser de nombreuses voitures en visitant le seul site dédié entièrement à ce modèle haut de gamme de la marque
Le site du club 01, le site des automobiles Peugeot de série 01.
Peugeot — Une marque du groupe PSA Peugeot Citroën — Modèles depuis 1950 en Europe.
| edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Années 1950 | Années 1960 | Années 1970 | Années 1980 | Années 1990 | Années 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Entrée de gamme | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacte | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiale | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de gamme | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monospace | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minispace | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x4 | P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Image:]]


