Persan (habitant de la Perse)
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
|
|
| Persan | ||
|---|---|---|
| Pays : | Iran, EAU, USA, Allemagne, Canada | |
| Population totale : | 37 à 43 millions (sans inclure les sous-groupes) | |
| Populations significatives en : | Iran : 40810716<ref>MSN Encarta - Iran</ref> 34689910 <ref>CIA - The World Factbook -- Iran</ref>États-Unis d'Amérique : 913000 <ref>Joshua Project - Peoples Listing</ref> Émirats arabes unis : 400000 <ref>Travel Video Television News - Iranians investing heavily in Dubai</ref> Allemagne : 110000 <ref>Persian World Outreach - Persian-speaking people outside of Iran</ref> Canada : 88000 <ref>Ethno-Cultural Portrait of Canada, Table 1</ref> Australie : 50000 | |
| Langues : | Persan (en plus de variétés régionales) | |
| Religions : | Islam chiite, Islam sunnite, Bahai, Christianisme, Judaïsme, Zoroastrisme | |
| Groupes ethniques reliés : | autres Peuples iraniens, azéris | |
| Voir aussi : Liste alphabétique des ethnies du monde | ||
Les Persans habitant en Perse (Iran) sont un peuple iranien qui parle le persan et qui partagent une culture et une histoire commune.
Des populations significatives de Persans résident désormais en dehors d'Iran, les plus grandes communautés étant rencontréees aux États-Unis, en Allemagne, au Canada et en Irak. Les communautés les plus petites sont situées dans les pays voisins et sur la Péninsule arabique.
| Image:Flag of Iran.svg | Portail de l'Iran – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'Iran. |
en:Persian people it:Persiani ka:სპარსელები ko:페르시아인 pl:Persowie pt:Persas ro:Perşi sv:Perser

