Pentathlon moderne aux jeux Olympiques d'été de 1988
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Sommaire |
[modifier] Tableau des médailles
Individuel:
| Or: | Argent: | Bronze: |
| Image:Flag of Hungary.svg Janos Martinek, Hongrie | Image:Flag of Italy.svg Carlo Massullo, Italie | Image:Flag of the Soviet Union.svg Vakhtang Iagorachvili, URSS |
Par équipe:
[modifier] Résultats Finaux
[modifier] Individuel
[modifier] Equipe
| Pos | Nation | Athlete | équit. | escr. | tir. | natat. | course. | Score | Team Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Flag of Hungary.svg Hongrie | Janos Martinek | 1066 | 990 | 1264 | 868 | 1216 | 5404 | 15886 | |||
| Attila Mizser | 1010 | 847 | 1196 | 934 | 1294 | 5281 | |||||
| Laszlo Fabian | 876 | 1051 | 1304 | 802 | 1168 | 5201 | |||||
| Image:Flag of Italy.svg Italie | Carlo Massullo | 1010 | 881 | 1204 | 1044 | 1240 | 5379 | 15571 | |||
| Daniele Masala | 948 | 837 | 1232 | 1066 | 1069 | 5152 | |||||
| Gianluca Tiberti | 1040 | 674 | 1296 | 1000 | 1030 | 5040 | |||||
| Image:Flag of the United Kingdom.svg Grande-Bretagne | Richard Phelps | 964 | 898 | 1304 | 868 | 1195 | 5229 | 15276 | |||
| Dominic Mahony | 1036 | 898 | 1148 | 890 | 1075 | 5047 | |||||
| Graham Brookhouse | 986 | 643 | 1312 | 846 | 1213 | 5000 | |||||
| 4 | Image:Flag of France.svg France | Christophe Ruer | 968 | 779 | 1348 | 934 | 1213 | 5242 | 15268 | ||
| Joel Bouzou | 1004 | 983 | 1172 | 868 | 1171 | 5198 | |||||
| Bruno Genard | 912 | 711 | 1260 | 912 | 1033 | 4828 | |||||
| 5 | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | Vakhtang Iagorachvili | 980 | 915 | 1344 | 978 | 1150 | 5367 | 15214 | ||
| Guerman Iouferov | 716 | 949 | 1324 | 934 | 1084 | 5007 | |||||
| Anatoli Avdeev | 680 | 871 | 1324 | 890 | 1075 | 4840 | |||||
| 6 | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Milan Kadlec | 1064 | 905 | 1092 | 802 | 1267 | 5130 | 15043 | ||
| Tomas Fleissner | 1006 | 762 | 1172 | 1022 | 1048 | 5010 | |||||
| Jiri Prokopius | 980 | 694 | 1244 | 934 | 1051 | 4903 | |||||
| 7 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Peter Steinmann | 920 | 983 | 1252 | 780 | 1246 | 5181 | 14863 | ||
| Andy Jung | 974 | 864 | 1192 | 912 | 1009 | 4951 | |||||
| Peter Burger | 938 | 694 | 1172 | 780 | 1147 | 4731 | |||||
| 8 | Image:Flag of Mexico.svg Mexique | Ivar Sisniega | 950 | 752 | 1260 | 890 | 1213 | 5065 | 14785 | ||
| Alejandro Yrizar | 854 | 847 | 1248 | 890 | 1081 | 4920 | |||||
| Marcelo Hoyo | 926 | 762 | 1140 | 780 | 1192 | 4800 | |||||
| 9 | Image:Flag of Poland.svg Pologne | Maciej Czyzowicz | 770 | 847 | 1308 | 1000 | 1123 | 5048 | 14531 | ||
| Arkadiusz Skrzypaszek | 1040 | 660 | 1312 | 934 | 1036 | 4982 | |||||
| Wieslaw Chmielewski | 576 | 847 | 1224 | 758 | 1096 | 4501 | |||||
| 10 | Image:Flag of Germany.svg RFA | Marcus Marsollek | 858 | 847 | 1140 | 1044 | 1075 | 4964 | 14511 | ||
| Michael Zimmermann | 950 | 813 | 1240 | 824 | 955 | 4782 | |||||
| Dirk Knappheide | 1034 | 677 | 1272 | 934 | 848 | 4765 | |||||
| 11 | Image:Flag of Canada.svg Canada | Lawrence Keyte | 1032 | 609 | 1092 | 934 | 1180 | 4847 | 14309 | ||
| Nicholas Fekete | 1024 | 711 | 1160 | 956 | 934 | 4785 | |||||
| Barry Kennedy | 770 | 728 | 1128 | 1000 | 1051 | 4677 | |||||
| 12 | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Svante Rasmuson | 916 | 830 | 1232 | 934 | 1075 | 4987 | 14205 | ||
| Jan-Erik Danielsson | 890 | 864 | 1140 | 1044 | 1018 | 4956 | |||||
| Roderick Martin | 0 | 915 | 1276 | 1044 | 1027 | 4262 | |||||
| 13 | Image:Flag of Egypt.svg Egypte | Mohamed Abouelsouad | 1100 | 694 | 1072 | 1044 | 943 | 4853 | 14113 | ||
| Ayman Mahmoud | 946 | 609 | 1176 | 890 | 1054 | 4675 | |||||
| Mostafa Adam | 1012 | 728 | 1140 | 912 | 793 | 4585 | |||||
| 14 | Image:Flag of South Korea.svg Corée du sud | Kim Myung-Gon | 1040 | 762 | 1252 | 1066 | 979 | 5099 | 14027 | ||
| Kang Kyung-Hyo | 1070 | 830 | 1264 | 868 | 1042 | 5074 | |||||
| Kim Sung-Ho | 0 | 609 | 1248 | 1000 | 997 | 3854 | |||||
| 15 | Image:Flag of Bahrain.svg Bahrein | Ahmed Al Doseri | 816 | 735 | 1020 | 890 | 1180 | 4641 | 13743 | ||
| Saleh Farhan | 824 | 847 | 1112 | 736 | 1081 | 4600 | |||||
| Abdul Rahman Khalid | 628 | 650 | 1088 | 1088 | 1048 | 4502 | |||||
| 16 | Image:Flag of the United States.svg États-unis | Robert Nieman | 944 | 932 | 1248 | 1000 | 910 | 5034 | 13645 | ||
| Robert Stull | 470 | 983 | 1240 | 868 | 1027 | 4588 | |||||
| Michael Gostigan | 0 | 820 | 1264 | 1044 | 895 | 4023 | |||||
| 17 | Image:Flag of Japan.svg Japon | Hiroshi Saito | 1096 | 718 | 976 | 956 | 1135 | 4881 | 13120 | ||
| Tadafumi Miwa | 962 | 582 | 1080 | 956 | 937 | 4517 | |||||
| Hiroaki Izumikawa | 0 | 694 | 1008 | 846 | 1174 | 3722 | |||||
| 18 | Image:Flag of Chile.svg Chili | Julio Fuentes | 782 | 548 | 1156 | 956 | 883 | 4325 | 12797 | ||
| Ricardo Falconi | 980 | 575 | 1112 | 736 | 913 | 4316 | |||||
| Gerardo Cortes | 950 | 762 | 1104 | 406 | 934 | 4156 | |||||
| 19 | Image:Flag of Spain.svg Esapgne | Eduardo Quesada | 1010 | 762 | 1256 | 626 | 1198 | 4852 | 9666 | ||
| Leopoldo Centeno | 797 | 643 | 1256 | 956 | 1162 | 4814 | |||||
| Jorge Quesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Image:Chinese Taipei Olympic Flag.svg Taïwan | Li King-Ho | 1068 | 728 | 1092 | 890 | 904 | 4682 | 9117 | ||
| Chuang Tang-Fa | 920 | 694 | 1100 | 868 | 853 | 4435 | |||||
| 21 | Image:Flag of Denmark.svg Danemark | Tue Hellstem | 1060 | 745 | 1152 | 890 | 1093 | 4940 | 4940 | ||
| 22 | Image:Flag of Portugal.svg Portugal | Manuel Barroso | 910 | 677 | 1236 | 802 | 1219 | 4844 | 4844 | ||
| 23 | Image:Flag of Austria.svg Autriche | Helmut Spannagl | 1024 | 796 | 1160 | 868 | 985 | 4833 | 4833 | ||
| 24 | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Zhang Bin | 706 | 762 | 1080 | 890 | 643 | 4081 | 4081 | ||
| 25 | Image:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Alejandro Michelena | 912 | 429 | 812 | 934 | 703 | 3790 | 3790 | ||
| 26 | Image:Flag of Australia.svg Australie | Alexander Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Image:Olympic rings.svg | Pentathlon moderne aux Jeux Olympiques d'été |
| Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | | Amsterdam 1928 | | Los Angeles 1932 | | Berlin 1936 | |
| Helsinki 1948 | Melbourne 1952 | Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | |
| Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | |
| Athènes 2004 | Pékin 2008 | |
| Jeux Olympiques d'été de 1988 | |
| Athlétisme | Aviron | Badminton | Baseball | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak | |
| Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball | |
| Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne | Taekwondo | |
| Tennis | Tennis de table | Tir | Tir à l'arc | Voile | Volley-ball | Water-polo | |
| Image:Olympic rings.svg | Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |

