Francais | English | Espanõl

Pentathlon moderne aux jeux Olympiques d'été de 1980

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Sommaire

[modifier] Médailles

Pos Pays: Or: Argent: Bronze: Total:
1 Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS 2 0 1 3
2 Image:Flag of Hungary.svg Hongrie 0 2 0 2
3 Image:Flag of Sweden.svg Suède 0 0 1 1

[modifier] Épreuve

[modifier] Individuel

Pos Athlète Nation Equit. Escr. Nat. Tir. Crse à p. Score
image:medail_or.png OR Anatoly Starostin Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS 1,068 1,000 1,110 1,216 1,174 5,568
image:medail_argent.png Argent Tamás Szombathelyi Image:Flag of Hungary.svg Hongrie 1,100 1,026 1,088 1,144 1,144 5,502
image:medail_bronze.png Bronze Pavel Lednev Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS 1,026 1,026 1,022 1,104 1,204 5,382
4 Svante Rasmuson Image:Flag of Sweden.svg Suède 936 922 1,000 1,332 1,183 5,373
5 Tibor Maracskó Image:Flag of Hungary.svg Hongrie 980 964 956 1,208 1,171 5,279
6 Janusz Pyciak-Peciak Image:Flag of Poland.svg Pologne 1,070 844 978 1,172 1,204 5,268
7 Lennart Pettersson Image:Flag of Sweden.svg Suède 1,050 922 1,088 1,156 1,027 5,243
8 Milan Kadlec Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie 1,084 792 1,088 1,088 1,177 5,229
9 George Horvath Image:Flag of Sweden.svg Suède 1,036 870 1,132 1,152 1,039 5,229
10 Heikki Hulkkonen Image:Flag of Finland.svg Finlande 980 1,000 1,066 1,100 1,081 5,227

[modifier] Par équipe

Pos Nation Athlete Equit. Escr. Nat. Tir. Crse à p. Score Score par éq
image:medail_or.png Or Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS Anatoly Starostin 1,068 1,000 1,110 1,216 1,174 5,568 16,126
Pavel Lednev 1,026 1,026 1,022 1,104 1,204 5,382
Evegeny Lipeev 1,100 870 824 1,232 1,150 5,176
image:medail_argent.png Argent Image:Flag of Hungary.svg Hongrie Tamás Szombathelyi 1,100 1,026 1,088 1,144 1,144 5,502 15,912
Tibor Maracskó 980 964 956 1,208 1,171 5,279
László Horváth 1,008 1,052 956 1,076 1,039 5,131
image:medail_bronze.png Bronze Image:Flag of Sweden.svg Suède Svante Rasmuson 936 922 1,000 1,332 1,183 5,373 15,845
Lennart Pettersson 1,050 922 1,088 1,156 1,027 5,243
George Horvath 1,036 870 1,132 1,152 1,039 5,229
4 Image:Flag of Poland.svg Pologne Janusz Pyciak-Peciak 1,070 844 978 1,172 1,204 5,268 15,634
Jan Olesiński 1,038 818 978 1,160 1,225 5,219
Marek Bajan 1,100 844 890 1,244 1,069 5,147
5 Image:Flag of France.svg France Paul Four 1,018 922 1,066 1,244 946 5,196 15,345
Joël Bouzou 962 922 1,044 1,080 1,099 5,107
Alain Cortes 1,090 756 978 1,140 1,078 5,042
6 Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie Milan Kadlec 1,084 792 1,088 1,088 1,177 5,229 15,339
Jan Bárto 970 766 1,066 1,260 1,096 5,158
Bohumil Starnovský 1,100 740 890 1,156 1,066 4,952
7 Image:Flag of Finland.svg Finlande Heikki Hulkkonen 980 1,000 1,066 1,100 1,081 5,227 15,087
Jussi Pelli 980 740 1,088 1,116 1,108 5,032
Pekka Santanen 891 740 978 1,168 1,051 4,828
8 Image:Flag of the United Kingdom.svg Grande-bretagne Robert Nightingale 950 766 1,000 1,212 1,240 5,168 15,062
Peter Whiteside 1,010 766 1,000 1,228 1,081 5,085
Nigel Clark 986 714 824 1,141 1,141 4,809
9 Image:Flag of Spain.svg Espagne Federico Galera 1,008 844 1,022 1,100 1,027 5,001 14,699
José Serrano 1,010 714 890 1,252 1,021 4,887
Manuel Montesinos 1,076 818 890 1,120 907 4,811
10 Image:Flag of Bulgaria.svg Bulgarie Simeon Monev 1,010 636 1,088 1,148 1,033 4,915 14,545
Nikolai Nikolov 1,004 740 1,066 1,028 994 4,832
Borislav Batikov 978 740 934 1,164 982 4,798
11 Image:Romania flag 1947-1989.png Roumanie Dumitru Spîrlea 1,100 844 912 1,184 1,018 5,058 14,390
Gyula Laszlo Câllovits 954 766 1,022 1,088 1,105 4,935
Cezar Mihai Râducanu 1,010 652 516 1,216 1,003 4,397
12 Image:Flag of Ireland.svg Irlande 1,070 506 934 912 1,135 4,557 13,295
Sackville Currie 870 558 780 1,052 1,117 4,377
Mark Hartigan 884 558 890 936 1,093 4,361


Image:Olympic rings.svg Pentathlon moderne aux Jeux Olympiques d'été
Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | | Amsterdam 1928 | | Los Angeles 1932 | | Berlin 1936
Helsinki 1948 | Melbourne 1952 | Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976
Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000
Athènes 2004 | Pékin 2008


Image:Olympic rings.svg Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920
Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952
Melbourne/Stockholm 1956 | Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976
Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996
Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | Londres 2012


Jeux Olympiques d'été de 1980
Athlétisme | Aviron | Basket-ball | Boxe | Canoë-kayak
Cyclisme | Équitation | Escrime | Football | Gymnastique | Haltérophilie | Handball
Hockey | Judo | Lutte | Natation | Pentathlon moderne
Tir | Tir à l'arc | Voile | Volley-ball | Water-polo
Image:Olympic rings.svg Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport.
Outils personnels