Noyen-sur-Seine
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Logo-Mairie.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant une commune française. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour plus d'indications, n'hésitez pas à visiter le Projet des villes françaises. |
| Noyen-sur-Seine | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
| Arrondissement | Arrondissement de Provins (Provins) |
| Canton | Canton de Bray-sur-Seine |
| Code INSEE | 77341 |
| Code postal | 77114 |
| Maire Mandat en cours | Philippe Brunet 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Canton de Bray-sur-Seine |
| Latitude | ????? |
| Longitude | ????? |
| Altitude | ????? (mini) – ????? (maxi) |
| Superficie | 1 224 ha = 12,24 km2 |
| Population sans doubles comptes | 318 hab. (1999) |
| Densité | 26 hab./km2 |
Noyen-sur-Seine est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Noyennais.
Sommaire |

