Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Northrop YF-23 Black Widow II
|
| Image:Northrop YF-23 DFRC.jpg
|
| Rôle | Chasseur (avion furtif)
|
| Constructeur | Image:Flag of the United States.svg Northrop
|
| Premier vol | 27 août 1990
|
| Mise en service | {{{miseenservice}}}
|
| Investissement | {{{investissement}}}
|
| Coût unitaire | {{{coûtunitaire}}}
|
| Nombre construit | 2
|
| Equipage
|
| 1 pilote
|
| Motorisation
|
| Moteur | turboréacteurs Pratt & Whitney YF119-PW-100 (PAV 1) ou General Electric YF120-GE-100 (PAV 2)
|
| Nombre | 2
|
| Type | turboréacteur avec postcombustion
|
| Puissance unitaire | 10645 kg à sec, 15855 kg avec postcombustion
|
| Dimensions
|
| [[Image:|300px]]
|
| Envergure | 13,29 m
|
| Longueur | 20,54 m
|
| Hauteur | 4,24 m
|
| Surface alaire | 88,25 m²
|
| Masses
|
| À vide | 14 970 kg
|
| Carburant | {{{carburant}}}
|
| Avec armement | kg
|
| Maximale | 29 030 kg
|
| Performances
|
| Vitesse maximale | 2 500 km/h (Mach 2)
|
| Vitesse de décrochage | {{{vitessemini}}} km/h
|
| Plafond | m
|
| Vitesse ascensionnelle | m/min
|
| Distance franchissable | km
|
| Distance de convoyage | {{{convoyage}}} km
|
| Charge alaire | {{{chargealaire}}} kg/m²
|
| Rapport poids/poussée | {{{poidspoussée}}}
|
| Rapport poids/puissance | {{{poidspuissance}}}
|
| Facteur de charge | {{{facteurdecharge}}}
|
| Armement
|
| Interne | 1 canon de 20 mm M61 Vulcan
|
| Externe | 6 missiles air-air
|
| Avionique
|
| Avionique | {{{avionique}}}
|
Le YF-23 fut un projet d'avion de chasse proposé par Northrop (en collaboration avec McDonnell Douglas) pour le programme ATF de l'USAF, concours pour lequel il fut opposé au YF-22 de la firme Lockheed (associé à General Dynamics et Boeing). </br>
Le 1er vol eu lieu le 27 août 1990 et deux prototypes furent construit.</br>
Le 23 avril 1991, le Pentagone annonça que le gagnant du programme ATF était le YF-22 et le moteur Pratt & Whitney F119. Après avoir été testés au sol par la NASA, les deux appareils furent donnés en 1995 à des musées, en l'occurrence le PAV-1 est au musée d'Edwards, et le PAV-2 fut donné au Western Museum of Flight.
[modifier] Autres caractéristiques
Il s'agit d'un monoplace et sa capacité interne en carburant est de 10 886 kg.
[modifier] Liens externes
Liste des avions militaires des années 1970 à la fin du XXe sièclede:Northrop YF-23
en:YF-23 Black Widow II
ja:YF-23 (航空機)
ms:YF-23 Black Widow II