Montpellier Université Club (volley-ball)
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Beach volleyball ball.jpg | Cet article est une ébauche à compléter concernant le volley-ball, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image:Logo MUC volley.jpg | ||||
| Fondation | 1941 (section volley-ball) | |||
| Couleurs | bleu et blanc | |||
| Gymnase (1) | Palais des Sports Pierre de Coubertin 34000 Montpellier | |||
| Gymnase (2) | Palais des Sports René Bougnol 34000 Montpellier | |||
Le Montpellier Université Club est un club omnisport montpellierain fondé en 1921 (1941 pour la section volley-ball). Sa section volley-ball évolue au plus haut niveau national (Pro A).
Sommaire |
[modifier] Historique
[modifier] Palais des sports
Le club joue dans deux palais des sports de Montpellier : le palais Pierre de Coubertin dans le quartier de La Paillade et le palais René Bougnol dans le quartier d'Aiguelongue.
[modifier] Palmarès
[modifier] Effectifs
[modifier] Saison 2006-2007
Entraîneur : Arnaud Josserand Image:Flag of France.svg France
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Tihomir POLGAR | 2,02 | Image:Flag of Croatia.svg Croatie |
| 3 | Dominique DAQUIN | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Scott KOSKIE | 1,90 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 6 | Fabricio DIAS | 1,96 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 7 | Stanley CES | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Loïc GEILER | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Edson FELICISSIMO | 1,95 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 10 | Jean-Philippe SOL | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 11 | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Marc SCHALK | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| 13 | Daniel RUIZ SUBIRES | 1,94 | Image:Flag of Spain.svg Espagne |
| 14 | Julien LAVAGNE | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 16 | Pierric LYNEEL | 1,83 | Image:Flag of France.svg France |
| 17 | Norbert WALTER | 2,10 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| 18 | Renaud VENTRESQUE | 1,88 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2005-2006
Entraîneur : Christophe Patry Image:Flag of France.svg France puis Jean-Christian Gras Image:Flag of France.svg France
[modifier] Saison 2004-2005
Entraîneur : Christophe Patry
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Dan LEWIS | 1,94 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 4 | Arnaud FIAT | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1,97 | Image:Flag of Cameroon.svg Cameroun |
| 6 | Thomas GANDON | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Rob JANSON | 2,04 | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse/Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 8 | Loïc GEILER | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| 12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 14 | Mehrez BERRIRI | 1,89 | Image:Flag of Tunisia.svg Tunisie |
| 16 | Pierrick LYNEEL | 1,83 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2003-2004
Entraîneur : Christophe Patry
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 2 | Xavier KAPFER | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | Dan LEWIS | 1,94 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| 4 | Arnaud FIAT | 1,99 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Jean-Patrice NDAKI-MBOULET | 1,97 | Image:Flag of Cameroon.svg Cameroun |
| 6 | Thomas GANDON | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 8 | Loïc GEILER | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 14 | Mehrez BERRIRI | 1,89 | Image:Flag of Tunisia.svg Tunisie |
| 15 | Dejan LANINOVIĆ (j.m.) | 1,99 | Image:Flag of Croatia.svg Croatie |
[modifier] Saison 2002-2003
Entraîneur : Christophe Patry
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 2 | Xavier KAPFER | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 3 | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Florent MOUROT | 1,75 | Image:Flag of France.svg France |
| 5 | Aurélien JEAN DE DIEU | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| 11 | Gean Carlos ASSIS DE SOUZA | 1,94 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 18 | Julien BLAISE | 1,85 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 2001-2002
Entraîneur : Philippe Salvan (Image:Flag of France.svg France) ; entraîneur-adjoint : Jacques Serain (Image:Flag of France.svg France)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Jean-Charles MONNERAYE | 2,09 | Image:Flag of France.svg France |
| 2 | Eduardo ARRUDA | 2,03 | Image:Flag of Brazil.svg Brésil |
| 3 | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| 4 | Johan COHEN | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| 6 | Martin HROCH | 2,03 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| 7 | Xavier KAPFER | 1,91 | Image:Flag of France.svg France |
| 9 | Olivier LAMOISE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| 10 | Wolfgang KUCK | 1,98 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| 11 | Jérôme SURJUS | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| 12 | Ludek CERNOUSEK | 1,88 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
[modifier] Saison 2000-2001
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Grégory BRACHARD | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Mike CHALOUPKA | 2,00 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| ? | Johan COHEN | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Steve DELANEY | 1,95 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| ? | Martin HROCH | 2,03 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| ? | Wolfgang KUCK | 1,98 | Image:Flag of Germany.svg Allemagne |
| ? | Olivier LAMOISE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jean-Charles MONNERAYE | 2,10 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jérôme SURJUS | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1999-2000
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar |
| ? | Pascal BRIFAUD | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Grégory BRACHARD | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Johan COHEN | 1,90 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Martin HROCH | 2,03 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| ? | Olivier LAMOISE | 2,05 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jocelyn PRADET | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jérome SURJUS | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1998-1999
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Adrian CARAVANO | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Kévin CES | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Guillaume CUROT | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Renaud HERPE | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Martin HROCH | 2,03 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| ? | Antoine LOKO | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jocelyn PRADET | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Philippe SALVAN | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jacques SERAIN | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1997-1998
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Cyril ARAGON | 1,88 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jason HALDANE | 2,04 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| ? | Renaud HERPE | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Martin HROCH | 2,03 | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque |
| ? | Laurent MATHIEU | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Fabrice REVEL | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | David ROMANN | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Philippe SALVAN | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1996-1997
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Jason HALDANE | 2,04 | Image:Flag of Canada.svg Canada |
| ? | Henrik KOSONEN | 1,81 | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande |
| ? | Dan LANDRY | 1,93 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| ? | Antoine LOKO | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Laurent MATHIEU | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Onya OPOTA | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Fabrice REVEL | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Philippe SALVAN | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Christian STRELHAU | 1,97 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Stéphane VINCENT | 1,98 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Gabriel ZOBO-LEBAY | 1,94 | Image:Flag of France.svg France |
[modifier] Saison 1995-1996
Entraîneur : ? (XXX)
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| ? | Rivo ANDRIAMAMONJY | 1,87 | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar |
| ? | Loïc DE KERGRET | 1,93 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Nicolas DELAGE | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Laurent FALETTI | 1,92 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Kevin HAMBLY | 2,01 | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
| ? | Igor KLANDER | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Antoine LOKO | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Laurent MATHIEU | 1,87 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Emmanuel PETOT | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Philippe SALVAN | 1,95 | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Christophe SÉGUIN | x,xx | Image:Flag of France.svg France |
| ? | Greg VERNOVAGE | x,xx | Image:Flag of the United States.svg États-Unis |
[modifier] Saison 1994-1995
| Pro A 2006-2007 |
| Asnières VB 92 | Avignon VB | Beauvais OUC | AS Cannes | Montpellier UC | Nice VB | Paris Volley | |
| Stade Poitevin | Rennes EC | Saint-Brieuc VB | Arago de Sète | Spacer's de Toulouse | Tourcoing LM | Tours VB |
| Image:Olympic rings.svg | Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |

