Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Les Masters Series de Tennis du Canada (Coupe Rogers) ont lieu chaque année au stade Jarry à Montréal et à Toronto. En alternance, ils recoivent les hommes de l'ATP Tour et les femmes de la WTA pour l'Open du Canada (Coupe Rogers). Les hommes jouent à Montréal les années impaires et à Toronto les années paires. A l'inverse, les femmes jouent à Toronto les années impaires et à Montréal les années paires.
[modifier] Primes et points ATP
| Tour | Points | Points techniques | Prime
|
| Vainqueur
| 100
| 500
| 330 000 €
|
| Finale
| 70
| 350
| 165 000 €
|
| Demi-finale
| 45
| 225
| 82 500 €
|
| Quart de finale
| 25
| 125
| 41 000 €
|
| Huitième de finale
| 15
| 75
| 20 500 €
|
| Seizième de finale
| 7
| 35
| 10 000 €
|
| Trente-deuxième de finale
| 1
| 5
| 4 800 €
|
[modifier] Simple messieurs
| Date
| Vainqueur
| Pays
| Finaliste
| Pays
| Score
|
| 1974 | Guillermo Vilas | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | | |
|
| 1975 | Manuel Orantes | Image:Flag of Spain.svg Espagne | | |
|
| 1976 | Guillermo Vilas | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | | |
|
| 1977 | Jeff Borowiak | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | | |
|
| 1978 | Eddie Dibbs | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Jose-Luis Clerc | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 5-7, 6-4, 6-1
|
| 1979 | Björn Borg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | John McEnroe | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-3, 6-3
|
| 1980 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Björn Borg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 4-6, 5-4 i ab.
|
| 1981 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Eliot Teltscher | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-3, 6-2
|
| 1982 | Vitas Gerulaitis | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 4-6, 6-1, 6-3
|
| 1983 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Anders Jarryd | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-2, 6-2
|
| 1984 | John McEnroe | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Vitas Gerulaitis | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-0, 6-3
|
| 1985 | John McEnroe | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 7-5, 6-3
|
| 1986 | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg RFA | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-4, 3-6, 6-3
|
| 1987 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-4, 7-6
|
| 1988 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Kevin Curren | Image:Flag of South Africa 1928-1994.svg Afrique du Sud | 7-6, 6-2
|
| 1989 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | John McEnroe | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-1, 6-3
|
| 1990 | Michael Chang | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Jay Berger | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 4-6, 6-3, 7-6
|
| 1991 | Andrei Chesnokov | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | Petr Korda | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 3-6, 6-4, 6-3
|
| 1992 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | 3-6, 6-2, 6-0
|
| 1993 | Mikael Pernfors | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Todd Martin | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2-6, 6-2, 7-5
|
| 1994 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Jason Stoltenberg | Image:Flag of Australia.svg Australie | 6-4, 6-4
|
| 1995 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 3-6, 6-2, 6-3
|
| 1996 | Wayne Ferreira | Image:Flag of South Africa.svg Afrique du Sud | Todd Woodbridge | Image:Flag of Australia.svg Australie | 6-2, 6-4
|
| 1997 | Chris Woodruff | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Gustavo Kuerten | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | 7-5, 4-6, 6-3
|
| 1998 | Patrick Rafter | Image:Flag of Australia.svg Australie | Richard Krajicek | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | 7-6, 6-4
|
| 1999 | Thomas Johansson | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Yevgeny Kafelnikov | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 1-6, 6-3, 6-3
|
| 2000 | Marat Safin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Harel Levy | Image:Flag of Israel.svg Israël | 6-2, 6-3
|
| 2001 | Andrei Pavel | Image:Flag of Romania.svg Roumanie | Patrick Rafter | Image:Flag of Australia.svg Australie | 7-6, 2-6, 6-3
|
| 2002 | Guillermo Cañas | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-4, 7-5
|
| 2003 | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | David Nalbandian | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 6-1, 6-3
|
| 2004 | Roger Federer | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-5, 6-3
|
| 2005 | Rafael Nadal | Image:Flag of Spain.svg Espagne | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-3, 4-6, 6-2
|
| 2006 | Roger Federer | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Richard Gasquet | Image:Flag of France.svg France | 2-6 6-3 6-2
|
[modifier] Liens externes
ca:Masters de Canadà
de:Rogers Masters
en:Canada Masters
es:Masters de Canadá
it:Canada Masters
ja:カナダ・マスターズ
pl:Rogers Cup