Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Le BNP Paribas Masters (ex-Open de Paris jusqu'en 2002), est un tournoi de tennis masculin (ATP) qui se déroule chaque année au Palais omnisports de Paris-Bercy début novembre. Créée en 1986, cette épreuve fait aujourd'hui partie des ATP Masters Series, les neuf compétitions les plus importantes du circuit ATP après les quatre tournois du Grand Chelem. Ce tournoi se dispute sur surface rapide et on peut remarquer que seul Andre Agassi est parvenu à inscrire son nom au palmarès des deux tournois de la capitale : celui-ci et Roland Garros (disputé sur terre battue). Ce tournoi, disputé en salle donc se joue sur une surface synthétique, le taraflex. Il faut noter que ce tournoi constitue le dernier tournoi majeur de la saison avant la Masters Cup, qui a lieu à Shangai.
[modifier] Primes et points ATP
| Tour | Points | Points techniques | Prime
|
| Vainqueur
| 100
| 500
| 378 000 €
|
| Finale
| 70
| 350
| 189 000 €
|
| Demi-finale
| 45
| 225
| 94 500 €
|
| Quart de finale
| 25
| 125
| 47 300 €
|
| Huitième de finale
| 15
| 75
| 23 700 €
|
| Seizième de finale
| 7
| 35
| 12 500 €
|
| Trente-deuxième de finale
| 1
| 5
| 6 250 €
|
| Date
| Vainqueur
| Pays
| Finaliste
| Pays
| Score
|
| 1986 | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg RFA | Sergio Casal | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 6-4, 6-3, 7-6
|
| 1987 | Tim Mayotte | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Brad Gilbert | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2-6, 6-3, 7-5, 6-7, 6-3
|
| 1988 | Amos Mansdorf | Image:Flag of Israel.svg Israël | Brad Gilbert | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-3, 6-2, 6-3
|
| 1989 | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg RFA | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-4, 6-3, 6-3
|
| 1990 | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg RFA | 3-3 ab.
|
| 1991 | Guy Forget | Image:Flag of France.svg France | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-6, 4-6, 5-7, 6-4, 6-4
|
| 1992 | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Guy Forget | Image:Flag of France.svg France | 7-6, 6-3, 3-6, 6-3
|
| 1993 | Goran Ivanišević | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | Andreï Medvedev | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 6-4, 6-2, 7-6
|
| 1994 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Marc Rosset | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5
|
| 1995 | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | 7-5, 6-4, 6-4
|
| 1996 | Thomas Enqvist | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Ievgueni Kafelnikov | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 6-2, 6-4, 7-5
|
| 1997 | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Jonas Bjorkman | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1
|
| 1998 | Greg Rusedski | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-4, 7-6, 6-3
|
| 1999 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Marat Safin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 7-6, 6-2, 4-6, 6-4
|
| 2000 | Marat Safin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Mark Philippoussis | Image:Flag of Australia.svg Australie | 3-6, 7-6, 6-4, 3-6, 7-6
|
| 2001 | Sébastien Grosjean | Image:Flag of France.svg France | Ievgueni Kafelnikov | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 7-6, 6-1, 6-7, 6-4
|
| 2002 | Marat Safin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Lleyton Hewitt | Image:Flag of Australia.svg Australie | 7-6, 6-0, 6-4
|
| 2003 | Tim Henman | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | Andrei Pavel | Image:Flag of Romania.svg Roumanie | 6-2, 7-6, 7-6
|
| 2004 | Marat Safin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Radek Stepanek | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | 6-3, 7-6, 6-3
|
| 2005 | Tomas Berdych | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | Ivan Ljubičić | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4
|
| 2006 | Nikolay Davydenko | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Dominik Hrbaty | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie | 6-1, 6-2, 6-2
|
ca:Masters de París
de:Paris Masters
en:Paris Masters
es:Masters de París
it:Paris Masters