Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Le Masters Series de Madrid est un tournoi de tennis, appartenant à la catégorie des Masters Series. Il n'a lieu à Madrid que depuis 2002, se déroulant auparavant en Suède et en Allemagne (à Stockholm de 1990 à 1994, à Essen en 1995, puis à Stuttgart entre 1995 et 2001.) Le Masters Series de Madrid constitue en outre l'avant dernier Masters Series de la saison, il a lieu au mois d'octobre, soit un mois avant le Masters de Shanghai.
[modifier] Primes et points ATP
| Tour | Points | Points techniques | Prime
|
| Vainqueur
| 100
| 500
| 378 000 €
|
| Finale
| 70
| 350
| 189 000 €
|
| Demi-finale
| 45
| 225
| 94 500 €
|
| Quart de finale
| 25
| 125
| 47 300 €
|
| Huitième de finale
| 15
| 75
| 23 700 €
|
| Seizième de finale
| 7
| 35
| 12 500 €
|
| Trente-deuxième de finale
| 1
| 5
| 6 250 €
|
| Date
| Lieu
| Vainqueur
| Pays
| Finaliste
| Pays
| Score
|
| 1990 | Stockholm | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-4, 6-0, 6-3
|
| 1991 | Stockholm | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2
|
| 1992 | Stockholm | Goran Ivanisevic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | Guy Forget | Image:Flag of France.svg France | 7-6, 4-6, 7-6, 6-2
|
| 1993 | Stockholm | Michael Stich | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Goran Ivanisevic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 4-6, 7-6, 7-6, 6-2
|
| 1994 | Stockholm | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Goran Ivanisevic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6
|
| 1995 | Essen | Thomas Muster | Image:Flag of Austria.svg Autriche | Malivai Washington | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-6, 2-6, 6-3, 6-4
|
| 1996 | Stuttgart | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4
|
| 1997 | Stuttgart | Petr Korda | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | Richard Krajicek | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | 7-6, 6-2, 6-4
|
| 1998 | Stuttgart | Richard Krajicek | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | Ievgueni Kafelnikov | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | 6-4, 6-3, 6-3
|
| 1999 | Stuttgart | Thomas Enqvist | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Richard Krajicek | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | 6-1, 6-4, 5-7, 7-5
|
| 2000 | Stuttgart | Wayne Ferreira | Image:Flag of South Africa.svg Afrique du Sud | Lleyton Hewitt | Image:Flag of Australia.svg Australie | 7-6, 3-6, 6-7, 7-6, 6-2
|
| 2001 | Stuttgart | Tommy Haas | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Max Mirnyi | Image:Flag of Belarus.svg Biélorussie | 6-2, 6-2, 6-2
|
| 2002 | Madrid | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Jiri Novak | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | w.o
|
| 2003 | Madrid | Juan Carlos Ferrero | Image:Flag of Spain.svg Espagne | Nicolas Massu | Image:Flag of Chile.svg Chili | 6-3, 6-4, 6-3
|
| 2004 | Madrid | Marat Safin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | David Nalbandian | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 6-2, 6-4, 6-3
|
| 2005 | Madrid | Rafael Nadal | Image:Flag of Spain.svg Espagne | Ivan Ljubicic | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6
|
| 2006 | Madrid | Roger Federer | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Fernando Gonzalez | Image:Flag of Chile.svg Chili | 7-5, 6-1, 6-0
|
[modifier] Liens internes
[modifier] Liens externes
ca:Masters de Madrid
de:Madrid Masters
en:Madrid Masters
es:Masters de Madrid
it:Madrid Masters