Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Le Tournoi Masters Series de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel de l'ATP Tour (circuit masculin). Il a lieu dans la ville américaine de Cincinnati, dans l'Ohio, tous les ans au milieu du mois d'août. Il se dispute sur dur. La dotation est de 2 200 000 dollars.
Voir l'article : Masters Series de Cincinnati 2006
[modifier] Primes et points ATP
| Tour | Points | Points techniques | Prime
|
| Vainqueur
| 100
| 500
| 330 000 €
|
| Finale
| 70
| 350
| 165 000 €
|
| Demi-finale
| 45
| 225
| 82 500 €
|
| Quart de finale
| 25
| 125
| 41 000 €
|
| Huitième de finale
| 15
| 75
| 20 500 €
|
| Seizième de finale
| 7
| 35
| 10 000 €
|
| Trente-deuxième de finale
| 1
| 5
| 4 800 €
|
| Date
| Vainqueur
| Pays
| Finaliste
| Pays
| Score
|
| 1970 | Ken Rosewall | Image:Flag of Australia.svg Australie | Cliff Richey | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-9, 9-7, 8-6
|
| 1971 | Stan Smith | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Juan Gisbert | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 7-6, 6-3
|
| 1972 | Jimmy Connors | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Guillermo Vilas | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | 6-3, 6-3
|
| 1973 | Ilie Nastase | Image:Flag of Romania.svg Roumanie | Manuel Orantes | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 5-7, 6-3, 6-4
|
| 1974 | Marty Riessen | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Robert Lutz | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-6, 7-6
|
| 1975 | Tom Gorman | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Sherwood Stewart | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-5, 2-6, 6-4
|
| 1976 | Roscoe Tanner | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Eddie Dibbs | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-6, 6-3
|
| 1977 | Harold Solomon | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Mark Cox | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-2, 6-3
|
| 1978 | Eddie Dibbs | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Raúl Ramírez | Image:Flag of Mexico.svg Mexique | 5-7, 6-3, 6-2
|
| 1979 | Peter Fleming | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Roscoe Tanner | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-4, 6-2
|
| 1980 | Harold Solomon | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Francisco González | Image:Flag of Paraguay.svg Paraguay | 7-6, 6-3
|
| 1981 | John McEnroe | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Chris Lewis | Image:Flag of Australia.svg Australie | 6-3, 6-4
|
| 1982 | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | Steve Denton | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-2, 7-6
|
| 1983 | Mats Wilander | Image:Flag of Sweden.svg Suède | John McEnroe | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-4, 6-4
|
| 1984 | Mats Wilander | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Anders Jarryd | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 7-6, 6-3
|
| 1985 | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg RFA | Mats Wilander | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-4, 6-2
|
| 1986 | Mats Wilander | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Jimmy Connors | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-4, 6-1
|
| 1987 | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Boris Becker | Image:Flag of Germany.svg RFA | 6-4, 6-1
|
| 1988 | Mats Wilander | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 3-6, 7-6, 7-6
|
| 1989 | Brad Gilbert | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-4, 2-6, 7-6
|
| 1990 | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Brad Gilbert | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-1, 6-1
|
| 1991 | Guy Forget | Image:Flag of France.svg France | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 2-6, 7-6, 6-4
|
| 1992 | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Ivan Lendl | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie | 6-3, 3-6, 6-3
|
| 1993 | Michael Chang | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 7-5, 0-6, 6-4
|
| 1994 | Michael Chang | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Stefan Edberg | Image:Flag of Sweden.svg Suède | 6-2, 7-5
|
| 1995 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Michael Chang | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-5, 6-2
|
| 1996 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Michael Chang | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 7-6, 6-4
|
| 1997 | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Thomas Muster | Image:Flag of Austria.svg Autriche | 6-3, 6-4
|
| 1998 | Patrick Rafter | Image:Flag of Australia.svg Australie | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 1-6, 7-6, 6-4
|
| 1999 | Pete Sampras | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Patrick Rafter | Image:Flag of Australia.svg Australie | 7-6, 6-3
|
| 2000 | Thomas Enqvist | Image:Flag of Sweden.svg Suède | Tim Henman | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni | 7-6, 6-4
|
| 2001 | Gustavo Kuerten | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | Patrick Rafter | Image:Flag of Australia.svg Australie | 6-1, 6-3
|
| 2002 | Carlos Moya | Image:Flag of Spain.svg Espagne | Lleyton Hewitt | Image:Flag of Australia.svg Australie | 7-5, 7-6
|
| 2003 | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Mardy Fish | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 4-6, 7-6, 7-6
|
| 2004 | Andre Agassi | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Lleyton Hewitt | Image:Flag of Australia.svg Australie | 6-3, 3-6, 6-2
|
| 2005 | Roger Federer | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | 6-3, 7-5
|
| 2006 | Andy Roddick | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | Juan Carlos Ferrero | Image:Flag of Spain.svg Espagne | 6-3, 6-4
|
- 2005 : Jonas Bjorkman / Max Mirnyi
- 2004 : Mark Knowles / Daniel Nestor
- 2003 : Bob Bryan / Mike Bryan
- 2002 : James Blake / Todd Martin
- 2001 : Mahesh Bhupathi / Leander Paes
- 2000 : Mark Woodforde / Todd Woodbridge
- 1999 : Byron Black / Jonas Bjorkman
- 1998 : Mark Knowles / Daniel Nestor
- 1997 : Mark Woodforde / Todd Woodbridge
- 1996 : Mark Knowles / Daniel Nestor
- 1995 : Mark Woodforde / Todd Woodbridge
- 1994 : Alex O'Brien / Sandon Stolle
- 1993 : Andre Agassi / Petr Korda
- 1992 : Mark Woodforde / Todd Woodbridge
- 1991 : Ken Flach / Robert Seguso
- 1990 : Darren Cahill / Mark Kratzmann
- 1989 : Ken Flach / Robert Seguso
- 1988 : Rick Leach / Jim Pugh
- 1987 : Ken Flach / Robert Seguso
- 1986 : Mark Kratzmann / Kim Warwick
- 1985 : Stefan Edberg / Anders Jarryd
- 1984 : Francisco Gozalez / Matt Mitchell
- 1983 : Victor Amaya / Tim Gullikson
- 1982 : Peter Fleming / John McEnroe
- 1981 : John McEnroe / Ferdi Taygan
- 1980 : Bruce Manson / Brian Teacher
- 1979 : Brian Gottfried / Illie Nastase
- 1978 : Gene Mayer / Raul Ramierez
- 1977 : John Alexander / Phil Dent
- 1976 : Stan Smith / Erik Van Dillen
- 1975 : Phil Dent / Cliff Drysdale
- 1974 : Dick Dell / Sherwood Stewart
ca:Masters de Cincinnati
en:Cincinnati Masters
es:Masters de Cincinnati
it:Cincinnati Masters