Masse volumique
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Pour une toute substance homogène, le rapport de la masse <math>m</math> correspondant à un volume <math>V</math> de cette substance est indépendante de la quantité choisie : c'est une caractéristique du matériau appelée masse volumique: <math>\rho = \frac{m}{V}</math>
Mais le volume d'une masse donnée dépend de la température et, particulièrement pour les gaz, de la pression. La masse volumique dépend donc des conditions de température et de pression.
Pour des conditions de température et de pression données, le coefficient de proportionnalité <math>m/V</math> est une caractéristique du matériau.
[modifier] Unités de mesure
L'unité de mesure de la masse volumique est dérivée des unités de mesure de masse et de volume. On peut ainsi exprimer la masse volumique en g.cm-3, kg.m-3, t.m-3.
Remarques :
- Dans ces unités, la valeur numérique ne change pas car 1 g.cm-3 = 1 kg.dm-3 = 1 t.m-3.
- La tonne n'est pas une unité de masse du système international. Il convient d'utiliser le kilogramme et ses multiples ou sous-multiples.
- La masse volumique de l'eau est proche de 1 kg.dm-3. Ce n'est pas un hasard, mais cela résulte des premières tentatives de définition du kilogramme : la masse d'un litre d'eau (1 décimètre cube). (Sa valeur actuelle est, à 4 °C, de 0,99995 kg.m-3).
[modifier] Masse volumique et densité
La densité d'un matériau est, pour les solides et les liquides, le rapport de la masse volumique de ce matériau à celle de l'eau. Pour les gaz, la densité est calculée en rapport avec la masse volumique de l'air. Dans les deux cas, la densité est donc un nombre sans dimension (donc sans unité).
Remarques :
- Le terme densité est souvent employé incorrectement à la place de l'expression masse volumique. Ceci provient de ce que, pour les solides et les liquides, la valeur numérique est la même.
- On utilise également l'expression "densité relative" pour désigner le rapport de deux masses volumiques de matériaux différents.
[modifier] Tables des masses volumiques de diverses substances
Sauf indications contraires, les masses volumiques sont données pour des corps à la température de 20 °C, sous la pression atmosphérique normale.
| Roches, minéraux corps usuels | masse volumique kg.m-3 |
|---|---|
| ardoise | 2700 - 2900 |
| amiante | 2500 |
| argile | 1700 |
| béton | 2000 |
| calcaire | 2600 - 2700 |
| craie | 1250 |
| granite | 2600 - 2700 |
| Grès | 2600 |
| kaolin | 2260 |
| marbre | 2650 - 2750 |
| quartz | 2650 |
| pierre ponce | 910 |
| porcelaine | 2500 |
| terre végétale | 1250 |
| verre à vitres | 2530 |
| Métaux et alliages | masse volumique kg.m-3 |
|---|---|
| acier | 7800 |
| acier rapide HSS | 8400 - 9000 |
| aluminium | 2700 |
| argent | 10500 |
| bronze | 8400 - 9200 |
| carbone (diamant) | 3508 |
| carbone (graphite) | 2250 |
| constantan | 8910 |
| cuivre | 8920 |
| fer | 7860 |
| iridium | 22640 |
| laiton | 7300 - 8400 |
| lithium | 530 |
| magnésium | 1750 |
| mercure | 13600 |
| molybdène | 10200 |
| nickel | 8900 |
| or | 19300 |
| osmium | 22610 |
| palladium | 12000 |
| platine | 21400 |
| plomb | 11300 |
| potassium | 850 |
| tantale | 16600 |
| titane | 4500 |
| tungstène | 19300 |
| uranium | 18700 |
| vanadium | 6100 |
| zinc | 7140 |
| Liquides | masse volumique kg.m-3 |
|---|---|
| acétone | 790 |
| acide acétique | 1049 |
| azote à -195°C | 810 |
| brome à 0°C | 3087 |
| eau | 1000 |
| eau de mer | 1030 |
| essence | 750 |
| éthanol | 789 |
| éther | 710 |
| gasoil | 850 |
| glycérine | 1260 |
| hélium à -269°C | 150 |
| huile d'olives | 920 |
| hydrogène à -252°C | 70 |
| lait | 1030 |
| mercure | 13545,88 |
| oxygène à -184°C | 1140 |
| Bois | masse volumique kg.m-3 |
|---|---|
| acajou | 700 |
| buis | 910 - 1320 |
| cèdre | 490 |
| chêne | 610 - 980 |
| chêne (cœur) | 1170 |
| ébène | 1150 |
| frêne | 840 |
| hêtre | 800 |
| liège | 240 |
| peuplier | 390 |
| pin | 740 |
| platane | 650 |
| sapin | 450 |
| teck | 860 |
| Gaz à 0°C | formule | masse volumique kg.m-3 |
|---|---|---|
| acétylène | - | 1,170 |
| air | - | 1 |
| air à 20°C | - | 1,204 |
| ammoniac | - | 0,77 |
| argon | Ar | 1,7832 |
| azote | N2 | 1,250 51 |
| butane (iso-) | - | 2,670 |
| butane (normal) | - | 2,700 |
| dioxyde de carbone | CO2 | 1,976 9 |
| eau (vapeur) à 100°C | H2O | 0,5977 |
| hélium | He | 0,178 5 |
| dihydrogène | H2 | 0,0899 |
| krypton | - | 3,74 |
| néon | - | 0,90 |
| oxyde de carbone | CO | 1,250 |
| ozone | O3 | 2,14 |
| propane | - | 2,01 |
| radon | Rn | 9,73 |
| Matières plastiques | masse volumique kg.m-3 |
|---|---|
| Polypropyléne | 850 - 920 |
| Polypropyléne basse densité | 890 - 930 |
| Polypropyléne haute densité | 940 - 980 |
| ABS | 1040 - 1060 |
| Polystyrène | 1040 - 1060 |
| Nylon 6,6 | 1120 - 1160 |
| Polyacrylate de méthyle | 1160 - 1200 |
| PVC + plastifiant | 1190 - 1350 |
| Polyéthylène/téréphtalate | 1380 - 1410 |
| PVC | 1380 - 1410 |
| Bakélite | 1350 - 1400 |
| Image:Logo physics.svg | Portail de la physique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la physique. |
als:Dichte ar:كتلة حجمية bg:Плътност ca:Densitat cs:Hustota da:Massefylde de:Dichte en:Density et:Tihedus es:Densidad (física) eo:Denseco fa:چگالی ko:밀도 io:Denseso id:Massa jenis is:Eðlismassi it:Densità he:צפיפות החומר lv:Blīvums lt:Tankis mk:Густина ms:Ketumpatan nl:Dichtheid ja:密度 no:Tetthet pl:Gęstość pt:Massa volúmica ro:Densitate ru:Плотность вещества sl:Gostota sr:Густина fi:Tiheys th:ความหนาแน่น tr:Yoğunluk uk:Густина zh:密度

