Maria Bueno
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Maria Ester Audion Bueno (née le 11 octobre 1939 à São Paulo) est une joueuse de tennis brésilienne. Elle a joué de 1958 à la fin des 1970.
Débutant très jeune le tennis, elle participe à ses premiers tournois au Brésil dès 12 ans, gagnant le premier (en simple) à 14.
Elle s'aligne dans les compétitions internationales à partir de 1958.
En 1959, elle devient la première non-Américaine à remporter Wimbledon et les Internationaux des États-Unis la même année. Elle est alors célébrée comme une héroïne à son retour dans son pays. Elle réédite la même performance en 1964.
Avant 1968 (les débuts de l'ère Open), elle a toujours atteint en simple au moins les quarts de finale de chacun des tournois du Grand Chelem dans lesquels elle s'est alignée (33 participations).
Fin 1970, après une longue interruption, ses résultats restent anecdotiques (pas mieux qu'un 4e tour).
Pendant sa carrière, Maria Bueno a décroché 19 titres du Grand Chelem, soit 7 en simple, 11 en double dames, 1 en double mixte.
Sommaire |
[modifier] Finales en Grand Chelem (35)
[modifier] En simple (13)
[modifier] Victoires (7)
| Année | Tournoi | Adversaire | Score |
| 1959 | Wimbledon | Image:Flag of the United States.svg Darlene Hard | 6-4, 6-3 |
| 1959 | Internationaux des États-Unis | Image:Flag of the United States.svg Christine Truman | 6-1, 6-4 |
| 1960 | Wimbledon (2) | Image:Flag of South Africa 1928-1994.svg Sandra Reynolds | 8-6, 6-0 |
| 1963 | Internationaux des États-Unis (2) | Image:Flag of Australia.svg Margaret Court | 7-5, 6-4 |
| 1964 | Wimbledon (3) | Image:Flag of Australia.svg Margaret Court | 6-4, 7-9, 6-3 |
| 1964 | Internationaux des États-Unis (3) | Image:Flag of the United States.svg Carole Caldwell Graebner | 6-1, 6-0 |
| 1966 | Internationaux des États-Unis (4) | Image:Flag of the United States.svg Nancy Richey | 6-3, 6-1 |
[modifier] Défaites (6)
| Année | Tournoi | Adversaire | Score |
| 1960 | Internationaux des États-Unis | Image:Flag of the United States.svg Darlene Hard | 6-4, 10-12, 6-4 |
| 1964 | Roland Garros | Image:Flag of Australia.svg Margaret Court | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 1965 | Internationaux d'Australie | Image:Flag of Australia.svg Margaret Court | 5-7, 6-4, 5-2 abandon |
| 1965 | Wimbledon | Image:Flag of Australia.svg Margaret Court | 6-4, 7-5 |
| 1966 | Wimbledon (2) | Image:Flag of the United States.svg Billie Jean King | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 1968 | US Open (2) | Image:Flag of Australia.svg Margaret Court | 6-2, 6-2 |
[modifier] En double (22)
[modifier] Double dames (15)
[modifier] Victoires (11)
[modifier] Défaites (4)
[modifier] Double mixte (7)
[modifier] Victoire (1)
| Année | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Score |
| 1960 | Roland Garros | Image:Flag of Australia.svg Bob Howe | Image:Flag of the United Kingdom.svg Ann Haydon Image:Flag of Australia.svg Roy Emerson | 1-6, 6-1, 6-2 |
[modifier] Défaites (6)
[modifier] Parcours en Grand Chelem (simple)
| Tournament | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationaux d'Australie | 1/4 | F | ||||||||||||
| Roland Garros | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | F | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1er t | ||||
| Wimbledon | 1/4 | V | V | 1/2 | 1/4 | V | F | F | 4e t | 1/4 | 4e t | 3e t | ||
| Internationaux des États-Unis | 1/4 | V | F | 1/2 | V | V | 1/2 | V | 2e t | 1/2 | 3e t | 2e t |
V=victoire / F=finale
|
|
en:Maria Bueno eo:Maria Esther Bueno es:Maria Bueno io:Maria Esther Bueno it:Maria Bueno ja:マリア・ブエノ oc:Maria Esther Bueno pl:Maria Bueno pt:Maria Esther Bueno sv:Maria Bueno

