Marche athlétique
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Image:2005 World Championships in Athletics 4.jpg.JPG
Image:Marcheur en compétion.jpg La marche athlétique est une discipline sportive qui relève de l'athlétisme dans laquelle les engagés doivent marcher sans jamais courir, c'est-à-dire qu'un pied au moins doit être en permanence en contact avec le sol tandis que la jambe de soutien doit être droite (pas pliée au genou) depuis le moment où le pied touche le sol jusqu'à ce qu'elle passe au dessous du corps. La marche athlétique est une discipline olympique avec des épreuves disputées sur 20 km (hommes et femmes) et 50 km (hommes seulement).
Sommaire |
[modifier] Compétitions
Les épreuves de marche athlétique se déroulent sur des pistes en circuit, des juges surveillant les athlètes pour relever les infractions aux règles. Les juges peuvent sortir des « cartons rouges » pour signaler les infractions et, au bout de trois infractions, une palette rouge qui signifie la disqualification de l'intéressé. Les disqualifications sont courantes dans les courses d'élite. L'une des plus notoires est celle de l'Australienne Jane Saville, alors qu'elle se trouvait en tête de la course à une centaine de mètres seulement de l'arrivée, lors des Jeux Olympiques d'été de 2000.
[modifier] Les dix premiers marcheurs du monde
- Au 1er janvier 2006.
[modifier] Hommes
[modifier] 20 km
| Note | Athlète | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1:17:21 | Jefferson Pérez | Image:Flag of Ecuador.svg Équateur | Paris | 23 août 2003 |
| 1:17:22 | Francisco Javier Fernández | Image:Flag of Spain.svg Espagne | Turku | 28 avril 2002 |
| 1:17:23 | Vladimir Stankin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Adler | 8 février 2004 |
| 1:17:33 | Nathan Deakes | Image:Flag of Australia.svg Australie | Cixi | 23 avril 2005 |
| 1:17:41 | Hongjun Zhu | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Cixi | 23 avril 2005 |
| 1:17:46 | Julio René Martínez | Image:Flag of Guatemala.svg Guatemala | Eisenhüttenstadt | 8 mai 1999 |
| 1:17:46 | Roman Rasskazov | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Moscou | 19 mai 2000 |
| 1:17:53 | Zhide Cui | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Cixi | 23 avril 2005 |
| 1:17:56 | Alejandro López | Image:Flag of Mexico.svg Mexique | Eisenhüttenstadt | 8 mai 1999 |
| 1:18:04 | Lingtang Bo | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Pékin | 7 avril 1994 |
[modifier] 50 km
| Note | Athlète | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3:35:29 | Denis Nizhegorodov | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Cheboksary | 13 juin 2004 |
| 3:36:03 | Robert Korzeniowski | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | Paris | 27 août 2003 |
| 3:36:06 | Chaohong Yu | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Nanjing | 22 octobre 2005 |
| 3:36:13 | Chengliang Zhao | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Nanjing | 22 octobre 2005 |
| 3:36:20 | Yucheng Han | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Nanjing | 27 février, 2005 |
| 3:36:42 | German Skurygin | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Paris | 27 août 2003 |
| 3:37:26 | Valeriy Spitsyn | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Moscou | 21 mai 2000 |
| 3:37:41 | Andrey Perlov | Image:Flag of the Soviet Union.svg URSS | Leningrad | 5 août 1989 |
| 3:37:46 | Andreas Erm | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | Paris | 27 août 2003 |
| 3:37:58 | Shucai Xing | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Nanjing | 27 février, 2005 |
[modifier] Femmes
[modifier] 20 km
| Note | Athlète | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1:24:50 | Olimpiada Ivanova | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Adler | 4 mars 2001 |
| 1:25:18 | Tatyana Gudkova | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Moscou | 19 mai 2000 |
| 1:25:20 | Olga Polyakova | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Moscou | 19 mai 2000 |
| 1:25:29 | Irina Stankina | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Moscou | 19 mai 2000 |
| 1:25:59 | Tamara Kovalenko | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Moscou | 19 mai 2000 |
| 1:26:22 | Yan Wang | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Guangzhou | 19 novembre 2001 |
| 1:26:22 | Yelena Nikolayeva | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Cheboksary | 18 mai 2003 |
| 1:26:23 | Liping Wang | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Guangzhou | 19 novembre 2001 |
| 1:26:28 | Irina Pudovkina | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie | Adler | 12 mars 2005 |
| 1:26:35 | Hongyu Liu | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine | Guangzhou | 19 novembre 2001 |
[modifier] Voir aussi
|
|
ca:Marxa atlètica da:Kapgang de:Gehen (Sport) en:Racewalking es:Marcha atlética fi:Kävely (urheilulaji) hr:Brzo hodanje ja:競歩 nl:Snelwandelen no:Kappgang pl:Chód sportowy pt:Marcha atlética ru:Спортивная ходьба sv:Gång (idrott)

