Maladies constitutionnelles de l'os
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
- Cette page regroupe l'ensemble des maladies constitutionnelles de l'os. Les maladies constitutionnelles de l'os sont les maladies osseuses présentes dès le début de la vie embryonnaire. Elles sont donc toutes en rapport avec des anomalies du fonctionnement des gènes impliqués dans la formation de l'os, que ce soit dans des composants spécifiques de l'os ou dans des composants communs à d'autres tissus de l'organisme
- Les maladies constitutionnelles de l'os se divisent en ostéochondrodysplasies et en dysostoses.
- Certaines de ces maladies ne se manifesteront que très tardivement au cours de la vie ; d'autres entraîneront le décès dès les premiers jours de la vie
- Les ostéochondrodysplasies léthales sont:
- Achondrogenèse
- Nanisme thanatophore
- Achondroplasie sous la forme homozygote
- Ostéogenèse imparfaite type II
- Syndrome côtes courtes Polydactylies type I , II , et III
- Fibrochondrogenèse
- Hypochondrogenése
- Syndrome de Jeune
- Nanisme létale type Greenberg
- Hypophosphatasie
- Atélostéogenèse de type II ou maladie de La Chapelle
- Dysplasie de Blomstrand
- Dysplasie dyssegmentaire
- Syndrome de Raine
[modifier] Diagnostic anténatale des ostéochondrodysplasies
[modifier] Examen échographique
Toutes les ostéochondrodysplasies ne sont pas dépistables par l'échographie de dépistage de deuxième trimestre. Car toutes ne se manifestent pas au cours de la vie fœtale. Seule une soixantaine ont des traductions échographiques précoces.
Il est souhaitable que les couples ayant la notion de maladie grave ou handicapante dans leur famille, bénéficient d'une consultation de génétique aifn de connaître le risque de transmettre cette maladie et des possibilités de diagnostic par recherche de l'anomalie génétique par prélévement de trophoblaste, amniocentèse ou ponction de sang fœtal.
Voici une liste d'études à effectuer chez un fœtus suspect d'être atteint d'une ostéochondrodysplasie.
- Mesurer tous les os longs
- Classifier le raccourcissement des membres :
- Rhizomélie (atteignant les racines des membres soit le bras et la cuisse)
- Mésomélie ((atteignent le milieu des membres soit une partie du bras et de l'avant-bras ou une partie de la cuisse et de la jambe)
- Acromélie (atteignant les extrémités des membres soit la jambe et l'avant bras)
- Micromélie (atteignant tout le membre)
- Caractérisation qualitative des os
- Raccourcissement
- Déminéralisation
- Fracture
- Évasement des métaphyses
- Courbure des os
- Mesurer le thorax
- Évaluation des pieds et des mains
- Polydactylies
- Syndactylies
- Difformité
- Evaluer le crâne
- Dimension
- Front proéminent
- Crâne en trèfle
- Hypertélorisme
- Hypotélorisme
- Division de la face
- Évaluer la colonne vertébrale
- Vertèbre aplatie
- Déminéralisition
- Hémi vertèbre
- Division coronale
- Désorganisation vertébrale
- Évaluer les organes internes
- Échocardiographie
- Évaluer les mouvements fœtaux
- Évaluer la quantité de liquide amniotique
[modifier] Organisation de l'information
La nomenclature utilisée est celle de 2001, la dernière en date. Cette liste est sous forme de tableaux. Chaque tableau définit un sous-groupe de maladies constitutionnelles.
Organisation de l'information
- Nom de la pathologie
- Mode de transmission
- Transmission autosomique dominante : Dominante
- Transmission autosomique récessive: Récessive
- Transmission dominante liée au chromosome X : Dominante à l'X
- Transmission récessive liée au chromosome X : Récessive à l'X
- Référence O.M.I.M
- Numéro du chromosome impliqué et locus du gène impliqué
- Nom du gène impliqué
- Nom de la protéine déficitaire codée par le gène
[modifier] Ostéochondrodysplasies
[modifier] Achondroplasies
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanisme thanathophore Type I Type San Diego inclus | Dominante | 187600 | 4 p16.3 | FGPR3 | Fibroblast Growth Factor 3 | |
| Nanisme thanathophore Type II | Dominante | 187601 | 4 p16.3 | FGPR3 | Fibroblast Growth Factor 3 | |
| Achondroplasie | Dominante | 100800 | 4 p16.3 | FGPR3 | Fibroblast Growth Factor 3 | |
| Hypochondroplasie | Dominante | 146000 | 4 p16.3 | FGPR3 | Fibroblast Growth Factor 3 | |
| Hypochondroplasie | Dominante | 146000 | Autre | |||
| SADDAN | Dominante | 134934 | 4 p16.3 | FGPR3 | Fibroblast Growth Factor 3 |
[modifier] Spondylodysplasie sévère
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M. | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie platyspondilique Type Torrance & Type Lutton | SP | 270230 151210 | ||||
| Achondrogenèse IA | Récessive | 200600 | ||||
| Opsismodysplasie | Récessive | 258480 | ||||
| SMD Type Sedaghatian | Récessive | 250220 |
[modifier] Dysplasies métatropiques
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Fibrochondrogenèse | Récessive | 228520 | |||
| Dysplasie de Schneckenbecken | Récessive | 269250 | |||
| Dysplasie métatropique Forme non létale | Dominante | 156530 |
[modifier] Syndromes côtes courtes (avec ou sans polydactylie)
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syndrome côtes courtes type I/III | Récessive | 263530 263510 | ||||
| Syndrome côtes courtes type II | Récessive | 263520 | ||||
| Syndrome côtes courtes type IV | Récessive | 269860 | ||||
| Dysplasie thoracique asphyxiante Syndrome de Jeune | Récessive | 208500 | ||||
| Dysplasie chodroectodermale Syndrome d’Ellis-Van Creveld | Récessive | 225500 | 4 p16 | EVC | EVC | |
| Dysplasie thoracolaryngopelvique | Dominante | 187760 |
[modifier] Atelosteogenesis-Omodysplasie
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atélostéogenèse type I Dysplasie en boomerang inclus | SP | 108720 | 3 p14.3 | FLNB | Filamine B | |
| Omodysplasie type I Maroteaux | Dominante | 164745 | ||||
| Omodysplasie type II Borochowitz | Récessive | 258315 | ||||
| Atélostéogenèse type III | Dominante | 108721 | 3 p14.3 | FLNB | Filamine B | |
| Atélostéogenèse type 2 Maladie de La Chapelle | Récessive | 256050 | 5 q32-q33 | DTDST | Transporteur de sulfate |
[modifier] Dysplasies diastrophiques
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Achondrogenèse IB | Récessive | 600972 | 5 q32-q33 | DTDST | Transporteur de sulfate |
| Dysplasie diastrophique | Récessive | 222600 | 5 q32-q33 | DTDST | Transporteur de sulfate |
| Dysplasie épiphysaire multiple récessive | Récessive | 226900 | 5 q32-q33 | DTDST | Transporteur de sulfate |
[modifier] Dysplasies dyssegmentaires
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie dyssegmentaire Silverman-Handmaker | Récessive | 224410 | 1 p36.1 | HSPG2 | Perlecan |
| Dysplasie dyssegmentaire Rolland-Desbuquois | Récessive | 224400 |
[modifier] Collagénopathies type II
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Achondrogenèse Type II Type Torrance & Type Lutton | Dominante | 200610 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
| Hypochondrogénèse | Dominante | 200610 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
| Dysplasie spondyloépiphysaire | Dominante | 183900 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
| Dysplasie spondyloépimétaphysaire Type Strudwick | Dominante | 184250 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
| Dysplasie de Kniest | Dominante | 156550 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
| Dysplasie spondyloépiphysaire Type Namaqualand | Dominante | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II | |
| Dysplasie spondyloépiphysaire avec brachydactylie | 'Dominante | 271700 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
| Dysplasie spondyloépiphysaire avec arthrose | Dominante | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II | |
| Dysplasie de Stickler | Dominante | 108300 | 12 q13.1-q13.3 | COL2AI | Collagène Type II |
[modifier] Collagénopathies type XI
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie de Stickler Type II | Dominante | 604841 | |||
| Dysplasie de Stickler Type III | Dominante | 184840 | 1 p21 | COL11AI | Collagène Type XI |
| Syndrome de Marshall | Dominante | 154780 | 1 p21 | COL11AI | Collagène Type XI |
| Dysplasie oto-spondylo-mégaépiphysaire | Récessive | 215150 | 6 p21.3 | COL11A2 | Collagène Type XI |
| Dysplasie oto-spondylo-mégaépiphysaire | Récessive | 215150 | 6 p21.3 | COL11A2 | Collagène Type XI |
[modifier] Autres dysplasies spondyloépiphysaires
[modifier] Dysplasies épiphysaires multiples & Pseudochondroplasies
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Pseudo achondroplasie | Dominante | 177170 | 19 p12-p13.1 | COMP | COMP |
| Dysplasie épiphysaire multiple | Dominante | 132400 | 19 p13.1 | COMP | COMP |
| Dysplasie épiphysaire multiple | Dominante | 600204 | 1 p32.2-33 | COL9A2 | Collagène Type IX |
| Dysplasie épiphysaire multiple | Dominante | 600969 | 20 q13.3 | COL9A3 | Collagène Type IX |
| Dysplasie épiphysaire multiple | Dominante | 2 p23-24 | MATN3 | Matrilline 3 | |
| Dysplasie de hanche Type Beukes | Dominante | 142669 | 4 q35 |
[modifier] Chondrodysplasies ponctuées
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Chondrodysplasie ponctuée type rhizomélique Type 1 | Récessive | 215100 | 6 q22-q24 | PEX7 | SEDLIN |
| Chondrodysplasie ponctuée type rhizomélique Type 2 | Récessive | 222765 | 1 q42 | DHPAT | |
| Chondrodysplasie ponctuée type rhizomélique Type 3 | Récessive | 600121 | 2 q31 | AGPS | |
| Chondrodysplasie ponctuée Type Conradi-Hünerman | Dominante à l'X | 302960 | X p22.3 | ARSE | |
| Chondrodysplasie ponctuée non rhizomélique Récessive liée à l'X | Récessive à l'X | 302940 302950 | X | ||
| Chondrodysplasie ponctuée non rhizomélique Type tibio-métacarpienne | Dominante | 118651 | |||
| Syndrome CHILD | Dominante à l'X | 308050 | X p11 | NSDHL | |
| Syndrome CHILD | Dominante à l'X | 308050 | X q28 | NSDHL | |
| Dysplasie létale type Greenberg | Récessive | 215140 | 1 q42.1 | LBR | Récepteur Lamine B |
| Dysplasie diaphysaire ponstuée | Récessive |
[modifier] Dysplasies métaphysaires
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chondrodysplasie métaphysaire Type Jansen | Récessive | 156400 | 3 p22-p21.1 | PTHR1 | PTHR/PTHRP | |
| Chondrodysplasie métaphysaire Type Schmid | Dominante | 156500 | 6 q21-q22.3 | COL10A1 | Collagène de Type X | |
| Chondrodysplasie métaphysaire Type McKusick Cartilage-Hair-Hypoplasia | Récessive | 250250 | 9 p21-p12 | RMRP | ||
| Syndrome de Shwachman-Diamond | Récessive | 260400 | ||||
| Anadysplasie metaphysaire | Dominante | 309645 | ||||
| Déficit en adénosine déaminase | Récessive | 102700 | 20 q13.11 | ADA | Adénosine déaminase | |
| Metaphysaire chondrodysplasie Type Spahr | Récessive | 250400 | ||||
| Acro-scypho-dysplasie métaphysaire | Récessive | 250215 |
[modifier] Dysplasies spondylométaphysaires
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie spondylo-métaphysaire Type Kozlowski | Dominante | 184252 | |||
| Dysplasie spondylo-métaphysaire Type Sutcliffe Type 'corner fracture' | Dominante | 184255 | |||
| Dysplasie spondylo-métaphysaire avec genu valgum sévère Type Algérien et Schmidt | Dominante | 184253 |
[modifier] Brachyolmia spondylodysplasias
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachyolmie Type Hobaek et type Toledo | Récessive | 271530 271630 | ||||
| Brachyolmie Type Maroteaux | Récessive | |||||
| Brachyolmie Type autosomal dominant | Dominante | 113500 |
[modifier] Dysplasies mésoméliques
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyschondrostéose | Dominante | 127300 | X p22-32 | SHOX | |
| Nanisme mesomelique Type Langer | Récessive | 249700 | X p22-32 | SHOX | |
| Nanisme mesomelique Type Nieverglet | Dominante | 163400 | |||
| Nanisme mesomelique Type Kozlowsli-Reardon | Récessive | ||||
| Nanisme mesomelique Type Reinhardt Pfeiffer | Dominante | 191400 | |||
| Nanisme mesomelique Type Werner | Dominante | 188770 | |||
| Nanisme mésomélique Type Robinow dominante | Dominante | 180700 | |||
| Nanisme mésomélique Type Robinow récessive | Récessive | 268310 | 9 q22 | ROR2 | NTRKR2 |
| Mesomelie synostoses | Dominante | 600383 | |||
| Dysplasie mesomelique Type Kantaputra | Dominante | 156232 | 2 q24-q32 | ||
| Dysplasie mesomelique Type Verloes | Dominante | 600383 | |||
| Dysplasie mesomelique Type Savariryan |
[modifier] Dysplasies acroméliques
[modifier] Dysplasies acromésoméliques
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie acromésomélique Type Maroteaux | Récessive | 602875 | 12 p12.2-p11.2 | CACP | ||
| Dysplasie acromésomélique Type Campailla-Martinelli | Récessive | |||||
| Dysplasie acromésomélique Type Ferraz/Ohba | Dominante | |||||
| Dysplasie acromésomélique Type Osebold Remondini | Dominante | 112910 | ||||
| Dysplasie de Grebe | Récessive | 200700 | 20 q11.2 | CDMP1 | ||
| Dysplasie cranioectodermale | Récessive | 218330 |
[modifier] Dysplasies avec predominant membranous bone involvement
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie cleido cranienne | Dominante | 119600 | 6 p21 | CBFA1 | ||
| Syndrome de Yunis-Varon | Récessive | 216340 | ||||
| Foramen pariétal | Récessive | 168500 | 11 q11.2 | ALX4 | ||
| Foramen pariétal | Récessive | 168500 | 5 q34-q35 | MSX2 |
[modifier] Dysplasies avec os courbes
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysplasie campomélique | Dominante | 114290 | 17 q24.3-q25.1 | SOX9 | SRY-box 9 |
| Syndrome de Cumming | Récessive | 211890 | |||
| Dysplasie de Stüve-Wiedemann | Récessive | 601559 | 5 p13.1 | LIFR |
[modifier] Dysplasies avec dislocations osseuses
| Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Chromosome Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
|---|---|---|---|---|---|
| Syndrome de Larsen | Dominante | 155250 | 3 p21.1-p14.1 | ||
| Syndrome like-Larsen | Récessive | 245600 | |||
| Dysplasie de Desbuquois | Récessive | 251450 | |||
| Dysplasie pseudodiastrophique | Récessive | 264180 |