Liste des villes italiennes de plus de 25 000 habitants
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Liste de villes d'Italie, par ordre alphabétique. Le chiffre entre parenthèses est le nombre approximatif d'habitants.
Voir aussi Projet:Villes du monde
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
[modifier] A
- Abbiategrasso : (29 830 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Acerra : (50 808 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Aci Catena : (28 090 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Acireale : (52 490 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Adrano : (35 981 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Afragola : (62 319 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Agrigente : (59 031 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Alatri : (27 924 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Alba : (29 759 hab.) - Région : Piémont | Province : Coni
- Albano Laziale (35 428 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Alcamo : (44 959 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Alexandrie : (91 593 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Alghero : (40 257 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Sassari
- Altamura : (67 312 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Ancône : (101 859 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Andria : (97 835 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Angri : (30 545 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Anzi : (46 074 hab.) - Région : Basilicate | Province : Potenza
- Anzio: (47 358 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Aoste : (34 610 hab.) - Région : Vallée d'Aoste | Province :Vallée d'Aoste
- Aprilia : (63 830 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Ardea (35 263 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Arezzo (95 229 hab.) - Région : Toscane | Province : Arezzo
- Arzano : (37 994 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Arzignano : (24 765 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Ascoli Piceno : (51 732 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Assemini (25 343 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Assise : (26 196 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Asti : (73 434 hab.) - Région : Piémont | Province : Asti
- Augusta : (33 466 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
- Avellino : (56 993 hab.) - Région : Campanie | Province : Avellino
- Aversa : (53 051 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Avezzano : (39 705 hab.) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- Avola : (31 650 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
[modifier] B
- Bacoli : (27 357 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Bagheria : (54 508 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Bagno a Ripoli (25 228 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Barcellona Pozzo di Gotto : (41 569 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Bari : (326 915 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Barletta : (90 602 hab.) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
- Bassano del Grappa : (40 411 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Battipaglia : (50 958 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Bellune : (36 112 hab.) - Région : Vénétie | Province : Belluno
- Bénévent : (63 086 hab.) - Région : Campanie | Province : Bénévent
- Bergame : (117 887 hab.) - Région : Lombardie | Province : Bergame
- Biella : (46 358 hab.) - Région : Piémont | Province : Biella
- Bisceglie : (53 405 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Bitonto : (56 420 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Bollate : (37 556 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Bologne : (373 743 hab. - 535 900 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Bolzano : (99 229 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
- Boscoreale : (27 476 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Bra : (28 819 hab.) - Région : Piémont | Province : Coni
- Brescia : (191 059 hab.) - Région : Lombardie | Province : Brescia
- Bresso : (27 052 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Brindisi : (87 935 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Brugherio : (32 724 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Buccinasco : (25 922 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Buonvicino : (122 538 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Busto Arsizio : (79 353 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
[modifier] C
- Cagliari (161 465 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Caivano : (36 980 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Caltagirone : (39 228 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Caltanissetta : (60 692 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Camaiore : (30 676 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Campi Bisenzio (37 161 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Campobasso (52 172 hab.) - Région : Molise | Province : Campobasso
- Canicattì : (31 713 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Canosa di Puglia : (31 500 hab.) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
- Cantù (37 111 hab.) - Région : Lombardie | Province: Côme
- Capannori : (42 849 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Carbonia : (30 505 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
- Carini : (28 733 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Carmagnole : (26 061 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Carpi (64 195 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Carrare (65 296 hab.) - Région: Toscane | Province: Massa Carrara
- Casale Monferrato : (35 328 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Casalecchio di Reno : (32 877 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Casalnuovo di Napoli : (47 940 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Cascina (40 007 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Caserte : (79 488 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Casoria : (81 888 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Cassino (32 592 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Castelfranco Emilia (28 000 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Castelfranco Veneto : (31 480 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Castelvetrano : (30 369 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Castrovillari : (29 452 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Catane (305 713 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Catanzaro : (94 969 hab.) - Région : Calabre | Province : Catanzaro
- Cava de' Tirreni : (52 295 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Cecina : (26 355 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Cento (31 475 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
- Cerignola (57 813 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Cernusco sul Naviglio : (28 687 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cerveteri: (32 066 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Cervia (27 104 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Cesano Maderno : (34 653 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Césène (93 857 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Cesena
- Chiavari : (27 813 hab.) - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Chieri : (34 312 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Chieti : (56 127 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Chioggia : (51 336 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Ciampino: (32 066 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Cinisello Balsamo : (73 935 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cisterna di Latina : (31 839 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Città di Castello : (39 342 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Civitanova Marche : (38 293 hab.) - Région : Marches | Province : Macerata
- Civitavecchia: (50 891 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Collegno : (49 6340 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Cologno Monzese : (48 365 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Côme (83 002 hab.) - Région : Lombardie | Province: Côme
- Comiso : (29 402 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Conegliano : (35 625 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Coni (54 914 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
- Conversano : (24 547 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Copertino : (24 247 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Corato : (36 796 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Corigliano Calabro : (38 739 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Cosenza : (71 680 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Crema (32 913 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
- Crémone (71 533 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
- Crotone : (60 517 hab.) - Région : Calabre | Province : Crotone
[modifier] D
- Desio (37 262 hab.) - Région : Lombardie | Province : Monza et La Brianza
[modifier] E
- Eboli : (36 879 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Empoli (46 188 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Enna : (28 476 hab.) - Région : Sicile | Province : Enna
- Ercolano : (55 637 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Erice : (29 169 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
[modifier] F
- Fabriano : (100 402 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Faenza : (55 143 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Falconara Marittima : (28 154 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Fano : (61 675 hab.) - Région : Marches | Province : Pesaro et Urbino
- Fasano : (38 563 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Favara : (33 666 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Fermo : (35 418 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Ferrare (131 907 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
- Fiumicino (56 602 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Florence (366 488 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Foggia (154 780 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Foligno (53 818 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Fondi: (34 910 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
- Fonte Nuova (24 659 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Forlì (110 209 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Cesena
- Formia (36 688 hab.) - Région : Pouilles | Province : Latina
- Formigine (31 402 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Fossano (24 198 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
- Francavilla Fontana : (36 523 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Frattamaggiore : (31 831 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Frosinone : (48 793 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
[modifier] G
- Galatina : (28 081 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Gallarate : (48 927 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
- Gela : (77 260 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Gênes : (611 476 hab. - 674 500 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Giarre : (26 808 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Gioi : (27 762 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Gioia del Colle : (26 369 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Giugliano in Campania : (105 951 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Gorizia : (36 615 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
- Gragnano : (28 991 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Gravina di Catania : (28 018 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Gravina in Puglia : (41 988 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Grosseto (77 057 hab.) - Région : Toscane | Province : Grosseto
- Grottaglie : (32 460 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Grugliasco : (38 327 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Gubbio : (32 563 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Guidonia Montecelio: (76 831 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
[modifier] H
[modifier] I
- Iglesias (27 932 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
- Imola (66 170 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Imperia (40 440 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
- Ivrée : (24 095 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
[modifier] J
- Jesi : (39 685 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Jesolo : (23 465 hab.) Région : Vénétie | Province : Venise
[modifier] K
[modifier] L
- L'Aquila : (71 989 hab.) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- La Spezia : (94 263 hab.) - Région : Ligurie | Province : La Spezia
- Ladispoli: (35 895 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Lainate : (24 290 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lamezia Terme : (70 501 hab.) - Région : Calabre | Province : Catanzaro
- Lanciano : (36 228 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Latina: (112 943 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
- Lecce : (92 688 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Lecco : (46 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lecco
- Legnago : (25 181 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vérone
- Legnano : (56 157 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lentini : (24 441 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
- Licata : (38 812 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Limbiate : (32 168 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lissone : (38 088 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Livourne : (155 986 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Lodi : (42 702 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lodi
- Lucera (35 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Lucques : (85 984 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Lugo : (31 519 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Lumezzane : (24 049 hab.) - Région : Lombardie | Province : Brescia
[modifier] M
- Macerata : (42 361 hab.) - Région : Marches | Province : Macerata
- Maddaloni : (38 420 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Manduria : (31 771 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Manfredonia : (57 424 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Mantoue : (48 103 hab.) - Région : Lombardie | Province : Mantoue
- Marano di Napoli : (49 128 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Marcianise : (43 139 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Marigliano : (30 443 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Marino: (30 626 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Marsala : (77 013 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Martina Franca : (47 023 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Mascalucia : (26 284 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Massa : (66 097 hab.) - Région : Toscane | Province : Massa-Carrara
- Massafra : (31 242 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Matera : (59 407 hab.) - Région : Basilicate | Province : Matera
- Mazara del Vallo : (50 377 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Melito di Napoli : (34 606 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Merano : (35 602 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
- Mesagne : (28 117 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Messine : (247 592 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Milan : (1 308 735 hab. - 4 051 500 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Milazzo : (32 550 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Mira : (37 737 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Mirano : (26 236 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Misilmeri : (25 572 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Misterbianco : (46 251 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Modène (180 469 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Modica : (53 380 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Modugno : (37 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Mogliano Veneto : (26 292 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Mola di Bari : (26 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Molfetta : (61 184 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Moncalieri : (55 059 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Mondragone : (26 626 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Monfalcone : (27 668 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
- Monopoli : (49 734 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Monreale (31 964 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Montebelluna : (29 249 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Monterotondo: (36 751 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Montesilvano : (49 128 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
- Monza : (121 961 hab.) - Région : Lombardie | Province : Monza et La Brianza
- Mugnano di Napoli : (33 897 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
[modifier] N
- Naples (1 000 470 hab. - 3 620 300 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Campanie | Province : Naples
- Nardò : (30 807 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Nettuno (41 867 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
- Nichelino : (48 297 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Niscemi : (26 911 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Nocera Inferiore : (47 932 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Noicattaro : (24 379 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Nola (32 935 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Novare (102 817 hab.) - Région : Piémont | Province : Novare
- Novi Ligure : (28 360 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Nuoro : (36 567 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Nuoro
[modifier] O
- Olbia : (48 611 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Olbia-Tempio
- Oristano : (32 781 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Oristano
- Osimo : (30 239 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Ostuni : (32 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
[modifier] P
- Paderno Dugnano : (46 023 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Padoue (210 821 hab.) - Région : Vénétie | Province : Padoue
- Pagani : (34 775 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Palerme (721 163 hab. - 945 600 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Parabiago : (24 825 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Parme (175 789 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Parme
- Partinico (31 515 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Paternò (49 006 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Pavie : (71 486 hab.) - Région : Lombardie | Province : Pavie
- Pérouse (157 489 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Pesaro : (91 983 hab.) - Région : Marches | Province : Pesaro et Urbino
- Pescara : (123 318 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
- Pietrasanta : (24 547 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Pignerol : (34 264 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Pioltello : (32 337 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Piombino : (34 370 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Pise (88 363 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Pistoia : (92.267 hab.) - Région : Toscane | Province : Pistoia
- Plaisance (99 150 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Plaisance
- Poggibonsi : (28 637 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
- Pomezia (48 385 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
- Pomigliano d'Arco : (39 588 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Pompei : (25 751 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Pontedera (26 842 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Pordenone : (51 044 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Pordenone
- Porto Sant'Elpidio : (24 114 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Portogruaro : (25 158 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Potenza : (69 295 hab.) - Région : Basilicate | Province : Potenza
- Pouzzoles : (82 535 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Prato (185 074 hab.) - Région : Toscane | Province : Prato
- Putignano : (27 913 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
[modifier] Q
- Qualiano : (25 452 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Quarrata : (24 017 hab.) - Région : Toscane | Province : Pistoia
- Quarto : (35 434 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Quartu Sant'Elena (68 508 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
[modifier] R
- Raguse : (71 765 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Rapallo : (30 224 hab.) - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Ravenne : (146 989 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Reggio d'Émilie : (141 383 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Reggio d'Émilie
- Reggio de Calabre : (190 127 hab.) - Région : Calabre | Province : Reggio de Calabre
- Rende : (35 221 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Rho : (51 229 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Riccione : (34 682 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
- Rieti : (46 834 hab.) - Région : Latium | Province : Rieti
- Rimini : (136 100 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
- Rivoli : (50 694 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Rome : (2 553 873 hab. - 3 552 600 hab. pour l'aire urbaine) - Région : Latium | Province : Rome
- Rosignano Marittimo : (31 695 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Rossano : (36 361 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Rovereto : (35 136 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
- Rovigo : (50 883 hab.) - Région : Vénétie | Province : Rovigo
- Rozzano : (38 598 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Ruvo di Puglia : (25 635 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
[modifier] S
- Salerne : (146 324 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- San Benedetto del Tronto : (52 099 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- San Donato Milanese : (31 659 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- San Donà di Piave : (38 904 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- San Giorgio a Cremano : (52 807 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- San Giovanni Rotondo (26 078 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- San Giovanni in Persiceto : (25 115 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- San Giuliano Milanese : (32 814 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- San Giuliano Terme (30 330 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- San Giuseppe Vesuviano : (27 871 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- San Lazzaro di Savena : (30 200 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- San Miniato (26 353 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- San Severo (55 861 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Sanremo (56 903 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
- Sant'Anastasia : (28 040 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Sant'Antimo : (31 114 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Santa Maria Capua Vetere : (30 842 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Santeramo in Colle : (26 050 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Sarno : (31 580 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Saronno : (37 472 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
- Sassari (127 400 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Sassari
- Sassuolo (41 746 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Savone : (61 742 hab.) - Région : Ligurie | Province : Savone
- Scafati : (50 525 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Scandicci (50 003 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Schio : (38 638 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Sciacca : (40 854 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Scicli : (25 832 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Segrate : (33 373 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Selargius (28 548 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Senigallia : (44 023 hab.) - Région : Marches | Province : Ancône
- Seregno : (39 997 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Sesto Fiorentino (45 748 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Sesto San Giovanni : (83 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Settimo Torinese : (47 372 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Sienne : (54 498 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
- Somma Vesuviana : (32 838 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Sora (26 418 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Spinea : (24 798 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Spolète : (38 563 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Sulmona : (25 419 hab.) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- Syracuse : (123 322 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
[modifier] T
- Tarente : (201 349 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Teramo : (52 695 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Teramo
- Terlizzi : (27 452 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Termini Imerese : (26 290 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Termoli : (31 006 hab.) - Région : Molise | Province : Campobasso
- Terni : (108 999 hab.) - Région : Ombrie | Province : Terni
- Terracina : (42 475 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Tivoli: (51 309 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Torre Annunziata : (48 720 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Torre del Greco : (88 372 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Tortona : (26 623 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Trani : (53 520 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Trapani : (70 735 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Trente : (110 142 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
- Treviglio : (27 162 hab.) - Région : Lombardie | Province : Bergame
- Trévise : (82 112 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Trieste : (207 069 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Trieste
- Triggiano : (27 325 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Turin : (900 608 hab. - 1 700 000 pour l'aire urbaine) - Région : Piémont | Province : Turin
[modifier] U
- Udine (96 678 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Udine
[modifier] V
- Valdagno : (27 483 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Varèse : (96 917 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
- Vasto : (37 213 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Velletri: (50 699 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Venaria Reale : (34 777 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Venise : (271 251 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Verbania : (30 796 hab.) - Région : Piémont | Province : Verbano-Cusio-Ossola
- Verceil : (44 967 hab.) - Région : Piémont | Province : Verceil
- Vérone : (259 068 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vérone
- Viareggio : (63 389 hab.) - Région : Vénétie | Province : Lucques
- Vibo Valentia : (33 957 hab.) - Région : Calabre | Province : Vibo Valentia
- Vicence : (113 483 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Vigevano : (59 964 hab.) - Région : Lombardie | Province : Pavie
- Villafranca di Verona : (30 521 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vérone
- Villaricca : (28 705 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Vimercate : (25 787 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Vintimille : (25 509 hab.) - Région : Ligurie | Province : Imperia
- Viterbe (60 254 hab.) - Région : Latium | Province : Viterbe
- Vittoria : (54 320 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Vittorio Veneto : (29 229 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Voghera : (38 374 hab.) - Région : Lombardie | Province : Pavie

