Liste des provinces et territoires canadiens par population
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des provinces et territoires du Canada, classés par population.
| Rang | Rang parmi les provinces | Rang parmi les territoires | Nom | Population (en milliers) | Densité de population (pop/km²) |
| 1 | 1 | Ontario | 12 449,5 | 12,94 | |
| 2 | 2 | Québec | 7 568,6 | 5,43 | |
| 3 | 3 | Colombie-Britannique | 4 220,0 | 4,34 | |
| 4 | 4 | Alberta | 3 223,3 | 4,63 | |
| 5 | 5 | Manitoba | 1 174,6 | 1,78 | |
| 6 | 6 | Saskatchewan | 995,3 | 1,72 | |
| 7 | 7 | Nouvelle-Écosse | 937,5 | 17,67 | |
| 8 | 8 | Nouveau-Brunswick | 751,3 | 10,60 | |
| 9 | 9 | Terre-Neuve-et-Labrador | 517,0 | 1,43 | |
| 10 | 10 | Île-du-Prince-Édouard | 137,7 | 24,47 | |
| 11 | 1 | Territoires du Nord-Ouest | 42,9 | 0,03 | |
| 12 | 2 | Yukon | 31,2 | 0,06 | |
| 13 | 3 | Nunavut | 29,7 | 0,01 | |
| Canada total | 32 078,8 | 3,42 |
Voir aussi les statistiques pour 2005 sur Provinces et territoires canadiens par population
| Image:Flag of Canada.svg | Portail du Canada – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le Canada. |
es:Territorios y provincias de Canadá ordenadas por población fi:Luettelo Kanadan provinsseista ja territorioista väkiluvun mukaan he:פרובינציות וטריטוריות קנדה לפי אוכלוסין

