Liste des plus longues routes nationales de France
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Icon train.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant les transports, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Image:Autoroute icone.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant la route, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Le transfert de la gestion des routes nationales aux départements rend inutile un tel tableau, ou sinon le rend plus symbolique.
| Nom de la route nationale | Longueur (en km) | Départements traversés | Villes traversées | Villes de départ / arrivée |
|---|---|---|---|---|
| RN 7 | 1004 km | Paris, Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne, Loiret, Nièvre, Allier, Loire, Rhône, Isère, Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes | Paris, Évry, Fontainebleau, Montargis, Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers, Moulins, Roanne, Lyon, Vienne, Valence, Montélimar, Orange, Avignon, Aix-en-Provence, Brignoles, Fréjus, Cannes, Nice, Menton | Paris / Menton |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |
| élément | élément | élément | élément | élément |

