Liste des maladies génétiques à gène identifié
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Star of life2.svg | Portail de la médecine – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la médecine. |
Ceci est la liste des maladies génétiques à gène identifié.
Pour voir la liste des maladies génétiques à gène non identifié, cliquez ici
Les maladies génétiques sur cette article sont les maladies génétiques dont le gène est connu (Symbole + de MIM) ou dont le gène et la base molèculaire sont connus (Symbole # de MIM)
L'information est répartie de la façon suivante:
- Nom de la maladie (Le nom français sera celui utilisé par Orphanet)
- Code MIM (Afin d'éviter les confusions)
- Mode transmission
- Chromosome en cause
- Géne en cause
- Type de mutation
Sommaire |
[modifier] Conseil d'utilisation de cette liste
Cette liste contient plusieurs centaines de maladies génétiques. Pour faciliter la recherche nous vous conseillons de vous servir de la fonction de recherche de votre navigateur :
- Menu : Edition > Rechercher dans la page
- Raccourci clavier : Ctrl + F
[modifier] Autres liste de maladies génétiques
[modifier] Par organe ou fonction
- Les maladies génétiques de l'os sont regroupées ici et les articles ici
- Les articles sur les maladies métaboliques congénitales ici
- Les articles sur les maladies neuro-musculaires héréditaires ici
[modifier] Par chromosome
En cliquant sur le chromosome de votre choix, vous trouverez les maladies génétiques supportées par chaque chromosome
| Chromosome - Chromosome humain |
| Autosomes |
| 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
| Allosomes |
| Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |
[modifier] Liste complète
[modifier] Commençant par un numéro
[modifier] A
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarskog, syndrome d' | 305400 | X | |||
| Aase syndrome d | 105650 | Dominante | 8-19 | ||
| ABCD syndrome | 600501 | Récessive | 13 | ||
| Abêtalipoprotéinémie | 200100 | Récessive | 4 | ||
| Absence congenitale d'utérus et de vagin voir Anomalies du canal de muller galactosemie | |||||
| Acanthocytose voir Abêtalipoprotéinémie | |||||
| Acatalasémie | 115500 | 11 | |||
| Acétyl-CoA alpha-glucosaminide-N-acétyl transférase, déficit en | |||||
| Acéruléoplasmine | 604290 | Récessive | 3 | CP | |
| Achalasie-addisonisme-alacrimie voir Triple A syndrome | |||||
| Achalasie alacrimie syndrome voir Triple A syndrome | |||||
| Acheiropodie | 200500 | Récessive | 7 | ||
| Achondrogenèse | |||||
| Achondroplasie | 100800 | 4 | |||
| Achromatopsie complète | |||||
| Acidémie isovalérique | 243500 | Récessive | 15 | ||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251100 | Récessive | 4 | ||
| Acidémie propionique | 232000 | Récessive | 13 | ||
| Acides aminés aromatiques décarboxylés, double déficit en | 107930 | 7 | |||
| Acidose tubulaire distale | 179800 | Dominante | 17 | SLC4A1 OMIM 109270 | |
| Acidose rénale tubulaire avec surdité progressive | 267300 | Récessive | 2 | ATP6B1 | |
| Acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique | 246450 | Récessive | 1 | ||
| Acidurie 3 hydroxy-isobutyrique | 236795 | Récessive | |||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 1 | 250950 | Récessive | |||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 2 | 302600 | Récessive | |||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 3 | 258501 | Récessive | 19 | ||
| Acidurie 3-méthylglutaconique type 4 | 250951 | Récessive | |||
| Acidurie 4 hydroxy-butyrique | 271980 | Récessive | 6 | SSADH | |
| Acidurie argininosuccinique | 207900 | Récessive | 7 | ASL | |
| Acidurie formiminoglutamique | 229100 | Récessive | 21 | ||
| Acidurie fumarique | 136850 | ||||
| Acidurie glutarique type 1 voir Glutaryl-CoA déshydrogénase, déficit en | |||||
| Acidurie glutarique type 2 voir Déshydrogénases à FAD, déficit multiple de | |||||
| Acidurie malonique | 248360 | Récessive | 16 | ||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 résistante, mut-zéro | 251000 | Récessive | 6 | ||
| Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | 251110 | Récessive | 12 | ||
| Acidurie mévalonique | 251170 | Récessive | 12 | ||
| Acidurie orotique héréditaire | 258900 | Récessive | 3 | ||
| Acidurie oxoglutarique | 203740 | Récessive | 7 | ||
| Acidurie pyroglutamique | 231900 | Récessive | 20 | ||
| Aconitase, déficit en | 100880 | ||||
| Acro-calleux syndrome, type Schinzel | 200990 | Récessive | 7 | ||
| Acrodermatite entéropathique | 201100 | Récessive | 8 | ||
| Acromégalie | 102200 | 16 | |||
| Acroosteolyse neurogénique voir Neuropathie sensitive et autonomique type 2 | |||||
| Acropigmentation de Dohi | 127400 | Dominante | 1 | ||
| Activité continue de la fibre musculaire | 160120 | Dominante | 12 | ||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte, déficit en | 201470 | Récessive | 12 | ACADS voir OMIM 606885 | |
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, déficit en | 201450 | Récessive | 1 | ||
| Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, déficit en | 201475 | Récessive | 17 | ||
| Acyl-CoA oxydase, déficit en voir Pseudo-adrénoleucodystrophie néonatale | |||||
| Addison liée à l'X, maladie d' voir Hypoplasie congénitale des surrénales, liée à l'X | |||||
| Adénosine désaminase, déficit en | 102700 | Récessive | 20 | ||
| Adénosine monophosphate désaminase, déficit en | |||||
| Adénosine phosphoribosyltransférase, déficit en voir 2,8 dihydroxy-adénine urolithiase | |||||
| Adénylosuccinase, déficit en voir Adénylosuccinate lyase, déficit en | |||||
| Adénylosuccinate lyase | 103050 | Récessive | 22 | ||
| Adhésion leucocytaire, déficience d' | 116920-266265 | Récessive | 21-11 | ||
| Adrénoleucodystrophie liée à l'X | 300100 | Récessive liée à l'X | |||
| Adrénoleucodystrophie néonatale autosomique | 202370 | ||||
| Adrénomyéloneuropathie | |||||
| ADULT syndrome | 103285 | Dominante | 3 | ||
| Adynamie épisodique de Gamstorp | |||||
| AEC syndrome voir Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine small> | |||||
| Afibrinogénémie familiale voir Fibrinogène, déficit congénital en | |||||
| Agammaglobulinémie liée à l'X | 300300 300310 | Récessive liée à l'X | X | ||
| Agammaglobulinémie type alymphocytosique voir Déficit immunitaire combiné sévère T- B- | |||||
| Agammaglobulinémie type autosomique récessif | 601495 | ||||
| Agénésie bilatérale des canaux déférents | 277180 | Récessive | 7 | ||
| Agénésie du corps calleux - retard mental - colobome - micrognathie | 300472 | Récessive liée à l'X | X | ||
| Agénésie du pancréas | 260370 | Récessive | 13 | ||
| Alagille syndrome d' | Dominante | 20 | Microdélétion-Mutation | ||
| Alanine-glyoxylate aminotransférase, déficit en (hyperoxalurie type 1) | |||||
| Albers-Schonberg, maladie d' | 166600 | 16 | |||
| Albinisme déficit immunitaire voir Griscelli, maladie de | |||||
| Albinisme oculaire | 203310 300600 | 6-X | |||
| Albinisme oculaire lié à l'X | 300500 | X | |||
| Albinisme oculo-cutané | 203100 | Récessive | 11 | ||
| Alcalose hypokaliémique avec hypercalciurie voir Bartter, syndrome de | |||||
| Alcaptonurie | |||||
| Aldolase A musculaire, déficit en | 103850 | Dominante | 16 | ||
| Aldostérone synthétase, déficit en | 203400 | Récessive | 8 | ||
| Alexander, maladie d' | 203450 | Dominante | 17-11 | ||
| Allan-Herndon-Dudley, syndrome d' | 300523 | Dominante liée à l'X | X | SLC16A2OMIM 300095 | |
| Allgrove, syndrome d' voir Triple A syndrome | |||||
| Alopécie dégénérescence maculaire petite taille | 225280 | Récessive | 16 | ||
| Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | 106260 | Dominante | 3 | ||
| Alpha-1,4-glucosidase acide, déficit en | |||||
| Alpha-1 antitrypsine, déficit en | 107400 | ||||
| Alpha-cétoglutarate déshydrogénase, déficit en voir Acidurie oxoglutarique | |||||
| Alpha-D-mannosidase lysosomale, déficit en | |||||
| Alpha-galactosidase A, déficit en | |||||
| Alpha-L-fucosidase, déficit en voir Fucosidose | |||||
| Alpha-L-iduronidase, déficit en | |||||
| Alpha-mannosidose | 248500 | Récessive | 19 | ||
| Alpha méthyl acétoacétyl-CoA thiolase, déficit en Bêta-cétothiolase, déficit en voir | |||||
| Alpha-N-acétyl-galactosaminidase, déficit en voir Schindler, maladie de | |||||
| Alpha-sarcoglycanopathie | 600119 | 17 | |||
| Alport, avec inclusions leucocytaires et macrothrombocytopénie, syndrome d' voir Fechtner, syndrome de | |||||
| Alport avec léiomyomatose, syndrome d' | 308940 | X | |||
| Alport, avec plaquettes géantes, syndrome d' | 153650 | Dominante | 22 | ||
| Alport, syndrome d' | 203780 | Récessive | 2 | ||
| Alström, syndrome d' | 203800 | Récessive | 2 | ||
| Alzheimer (forme familiale), maladie d' | |||||
| Amaurose congénitale de Leber | 204000 | Récessive | 1-6-14 17-19 | ||
| Amélie | 273395 | Récessive | 17 | ||
| Amélogenèse imparfaite liée a l'X | 301200 | X | |||
| Aminoacidurie dibasique type 2 voir Intolérance aux protéines dibasiques avec lysinurie | |||||
| Amish-cheveux épars, syndrome d' voir BIDS syndrome | |||||
| Amyloïdose voir Amylose | |||||
| Amylopectinose voir Glycogénose type 4 | |||||
| Amylose | 105120 | ||||
| Amyotrophie bulbo-spinale, liée à l'X | |||||
| Amyotrophie spinale proximale | 158590 | ||||
| Anasarque fœtale idiopathique | 236750 | ||||
| Andermann syndrome de | |||||
| Andersen, maladie d' voir Glycogénose type 4 | |||||
| Andersen, syndrome d' voir Paralysie périodique, potassium-sensible, avec dysrythmie cardiaque | |||||
| Anémie à hématies falciformes | |||||
| Anémie de Cooley voir Thalassémie bêta | |||||
| Anémie de Fanconi | 227645 | ||||
| Anémie mégaloblastique congénitale | |||||
| Anémie mégaloblastique thiamine-sensible | 249270 | ||||
| Anémie pernicieuse progressive voir Biermer, maladie de | |||||
| Anémie pouce triphalangique | |||||
| Anémie sidéroblastique liée à l'X avec ataxie | 301310 | Récessive liée à l'X | |||
| Aneuploïdie en mosaïque, syndrome d' | 257300 | ||||
| Angelman, syndrome d' | |||||
| Angioedème voir Oedème angioneurotique | |||||
| Angiokératose de Fabry | |||||
| Angiomatose caverneuse du cerveau voir Cavernomes cérébraux | |||||
| Angiomatose kystique syndrome de seip | 269700 | ||||
| Aniridie sporadique | 106210 | Dominante | 11 | PAX6 | |
| Aniridie-tumeur de Wilms voir WAGR syndrome | |||||
| Ankyloblépharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | 106260 | ||||
| Anomalies du canal de muller galactosemie | 158330 | Dominante | 17 | TCF2 | |
| Antigen-peptide-transporter, déficit en voir TAP, déficit en | |||||
| Antithrombine, déficit congénital en | 107300 | 1 | |||
| Antley-Bixler, syndrome d' | 207410 | Récessive | 7 | ||
| Antley-Bixler, syndrome de - ambiguïté génitale - troubles de la stéroïdogenèse | 124015 | ||||
| Aortique annulo-ectasiante, maladie voir Dissection aortique familiale | |||||
| Apert, syndrome d' | 101200 | 10 | |||
| Apo A-I, déficit en voir Hypoalphalipoprotéinémie familiale | |||||
| Apolipoprotéine B-100, déficience familiale en | 107730 | ||||
| Apolipoprotéine C-II, déficit en | |||||
| ARC syndrome voir Arthrogrypose anomalies renales cholestase | |||||
| Arginine:glycine amidinotransférase, déficit en | 602360 | ||||
| Argininémie | |||||
| Argininosuccinate synthétase, déficit en | |||||
| Arginosuccinase, déficit en voir Acidurie argininosuccinique | |||||
| Aromatase, déficit en | 107910 | Récessive | 15 | ||
| Amyotrophie spinale | 253300 | ||||
| Arthrogrypose anomalies rénales cholestase | 208085 | ||||
| Arthrogrypose congénitale multiple type neurogénique | 108110 208100 | ||||
| Arthrogrypose distale type I | 108120 | Dominante | 9 | ||
| Arthrogrypose distale type II | 601680 | ||||
| Arthrogrypose distale type Moore Weaver voir Arthrogrypose distale type II | |||||
| Arthrogrypose dysfonction rénale cholestase voir Nezelof syndrome de | |||||
| Arthro-ophtalmoplégie héréditaire progressive | |||||
| Arthropathie camptodactylie voir Péricardite arthrite camptodactylie | |||||
| Arthropathie pseudorhumatoide progressive infantile | 208230 | ||||
| ARVD | |||||
| Arylsulfatase A, déficit en | 250100 | Récessive | |||
| Arylsulfatase B, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 6 | |||||
| Aspartoacylase, déficit en | |||||
| Aspartylglucosaminidase, déficit en voir Aspartylglucosaminurie | |||||
| Aspartylglucosaminurie | 208400 | ||||
| Astrocytome | 137800 | ||||
| Ataxie acidose lactique 1 voir Pyruvate décarboxylase déficit en | |||||
| Ataxie - apraxie oculo-motrice | 208920 | Récessive | 9 | ||
| Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie cérébelleuse type 6 | |||||
| Ataxie de Friedreich | |||||
| Ataxie épisodique avec myokymie voir Ataxie épisodique type 1 | |||||
| Ataxie épisodique type 1 | 160120 | Dominante | 12 | ||
| Ataxie épisodique type 2 voir Ataxie paroxystique familiale | |||||
| Ataxie, Friedreich-like, par déficit en vitamine E | 277460 | Récessive | 8 | ||
| Ataxie infantile avec hypomyélination diffuse du système nerveux central | |||||
| Ataxie myoclonies dégénérescence maculaire | |||||
| Ataxie paroxystique familiale | 108500 | Dominante | 19 | ||
| Ataxie spastique de type Charlevoix-Saguenay | 270550 | ||||
| Ataxie spinocérébelleuse voir Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie spinocérébelleuse autosomique dominante voir Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
| Ataxie télangiectasie | 208900 | ||||
| Atélostéogenèse type 1 | 108720 | ||||
| Atélostéogenèse type 2 | |||||
| Atélostéogenèse type 3 | 108721 | Dominante | |||
| ATR 16, Syndrome | 141750 | Dominante | 16 | ||
| Atransferrinémie | 209300 | Récessive | 3 | ||
| Atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire voir Cardiopathie conotroncale familiale | |||||
| Atrophie gyrée chorio-rétinienne voir Hyperornithinémie | |||||
| Atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne | |||||
| Atrophie lobaire cérébrale voir Pick, maladie de | |||||
| Atrophie musculaire spinale et bulbaire | |||||
| Atrophie optique | 165500 | Dominante | 3 | ||
| Atrophie optique de Leber | 535000 | ||||
| Axenfeld-Rieger, syndrome | 601631 | Dominante |
[modifier] B
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamforth, syndrome de | 241850 | ||||
| Bannayan-Riley-Ruvalcaba, syndrome de | 153480 | Dominante | 10 | ||
| Barakat, syndrome de voir Hypoparathyroïdie-surdité-néphropathie | |||||
| Bardet-Biedl syndrome de | |||||
| Barth, syndrome de | 300069 | ||||
| Bart Pumphrey syndrome de voir Nodosités calleuses leuconychie surdité hyperkèratose palmoplantaire | |||||
| Bartter, syndrome de | 241200 601678 | ||||
| Bassen-Kornzweig, maladie de voir Abêtalipoprotéinémie | |||||
| BBB syndrome lié à l'X | |||||
| Beals, syndrome de | 121050 | Dominante | 5 | ||
| Beals-Hecht, syndrome de | |||||
| Beare Stevenson syndrome voir Cutis gyrata acanthosis nigricans craniosynostose | |||||
| Bébé collodion, syndrome de voir Ichtyose congénitale type bébé collodion | |||||
| Beckwith-Wiedemann, syndrome de | 130650 | Dominante | 5-11 | ||
| Berardinelli-Seip, syndrome de | |||||
| Berger, maladie de | 161950 | 1-6 | |||
| Bernard-Soulier, syndrome de voir Dystrophie thrombocytaire hémorragipare | |||||
| Besnier-Boeck-Schaumann, maladie de | |||||
| Best, maladie de | 153700 | Dominante | |||
| Bêta-cétothiolase, déficit en | 203750 | ||||
| Bêta-galactosidase, déficit en voir Gangliosidose à GM1 | |||||
| Bêta-glucuronidase, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 7 | |||||
| Bêta-mannosidase lysosomale, déficit en voir Bêta-mannosidose | |||||
| Bêta-mannosidose | 248510 | Récessive | 4 | MANBA | |
| Bêta-sarcoglycanopathie | 600900 | ||||
| BIDS syndrome | 234050 | Récessive | 7 | C7ORF11 | |
| Biermer, maladie de | 261000 | Récessive | 11 | GIF | |
| Bietti, maladie de | 210370 | Récessive | 4 | CYP4V2 | |
| Bilirubine uridinediphosphate glucuronosyltransférase, déficit en voir Crigler-Najjar, syndrome de | |||||
| Billard Toutain Maheut syndrome d' voir Dysphasie congénitale familiale | |||||
| Birt-Hogg-Dubé, syndrome de | 135150 | Dominante | 17 | FLCN | |
| Blackfan-Diamond, anémie de voir Diamond-Blackfan, maladie de | |||||
| Blau, syndrome de voir Synovite uvéite neuropathie cranienne | |||||
| Blépharophimosis-ptosis-épicanthus | 110100 | Dominante | 3 | FOXL2 | |
| Bloc cardiaque progressif familial voir Trouble de conduction cardiaque familial | |||||
| Blomstrand syndrome de voir Nanisme létal age osseux avance | |||||
| Bloom, syndrome de | 210900 | Récessive | 15 | RECQL3 | |
| Boeck, maladie de | |||||
| Bonneau-Beaumont, syndrome de voir Cataracte-hyperferritinémie | |||||
| Borjeson-Forssman-Lehmann, syndrome de | 301900 | X | PHF6 voirOMIM 300414 | ||
| BOR syndrome | 113650 | ||||
| Bourneville, syndrome de voir Sclérose tubéreuse de Bourneville | |||||
| Brachmann-de Lange, syndrome de | |||||
| Brachydactylie type A1 | 112500 | Dominante | |||
| Brachydactylie type A2 | 112600 | Dominante | 4 | BMPR1B | |
| Brachydactylie type B | 113000 | Dominante | 9 | ROR2 | |
| Brachydactylie type C | 113100 | Dominante | 20 | GDF5 | |
| Brachydactylie type D | 113200 | Dominante | 2 | HOXD13 | |
| Brachydactylie type E | 113300 | Dominante | 2 | HOXD13 | |
| Brachydactylie type Mohr Wriedt voir Brachydactylie type A2 | |||||
| Brachymesophalangie type 2 voir Brachydactylie type A2 | |||||
| Branchio-Oto-Rénal, syndrome | |||||
| Braun Bayer syndrome de voir Néphrose surdité voies urinaires et doigts anomalies | |||||
| Bride poplitée, syndrome de la | 119500 | Dominante | 1 | IRF6 | |
| Brugada, syndrome de | 601144 | Dominante | 3 | SCN5A | |
| Brunner-Winter, syndrome de voir Oculo-digito-oesophago-duodénal, syndrome (ODED) | |||||
| Bruyn scheltens syndrome de voir Paraparésie amyotrophie des mains et pieds | |||||
| Buschke-Ollendorff, syndrome de | 166700 | Dominante | 12 | LEMD3 | |
| Bustos Simosa Pinto Cisternas syndrome de voir Dysplasie ectodermique type Margarita | |||||
| Butyryl-cholinestérase, déficit en | 177400 | Récessive | 3 | BCHE |
[modifier] C
| Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
|---|---|---|---|---|---|
| CACH syndrome | 603896 | Récessive | |||
| CADASIL | 125310 | Dominante | 19 | NOTCH3 | |
| Caffey, maladie de | 114000 | Dominante | 17 | COL1A1 | |
| Calcification artérielle généralisée, forme infantile | 208000 | Récessive | 6 | ENPP1 | |
| Calcinosis universalis voir Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X | |||||
| Calpaïnopathie | |||||
| Camptodactylie avancée staturoponderal dysmorphie voir Weaver syndrome de | |||||
| Camurati Engelmann syndrome de | 131300 | Dominante | |||
| Canal atrioventriculaire complet | 600309 | Dominante | |||
| Canale-Smith, syndrome de | |||||
| Canaux de Müller, syndrome de persistance des | 261550 | Récessive | |||
| Canavan, maladie de | 271900 | Récessive | 13 | ||
| Cancer colorectal héréditaire sans polypose | |||||
| Cancer du côlon non polyposique | |||||
| Cancer de la prostate, forme familiale | 176807 601518 | ||||
| Cancer de l'estomac, familial | |||||
| Cancer du sein, familial | |||||
| Cancer du sein et de l'ovaire voir Cancer du sein, familial | |||||
| Cancer gastrique | 137215 | ||||
| Cancer médullaire de la thyroïde | 155240 | ||||
| Cancer pancréatique familial | 260350 | ||||
| Cancer papillaire de la thyroïde | 188550 | ||||
| Cancer papillaire rénal, familial | 605074 | X | |||
| Carbamoyl-phosphate synthétase, déficit en | 237300 | Récessive | 2 | CPS1 | |
| Carboxylases, déficit multiple en | |||||
| Carcinome rénal familial | 144700 | Dominante | 3 | Délétion | |
| Cardiomyopathie dilatée avec déficit de conduction | 115200 | ||||
| Cardiomyopathie dilatée familiale | |||||
| Cardiomyopathie hypertrophique, primitive ou idiopathique | Voir article | ||||
| Cardiomyopathie infantile fatale, liée à l'X voir Barth, syndrome de | |||||
| Cardiomyopathie obstructive voir Cardiomyopathie hypertrophique, primitive ou idiopathique | |||||
| Cardiomyopathie-surdité type tARN-lys muté | 590060 | ||||
| Cardiopathie anomalie des membres type 2 | 142900 | ||||
| Cardiopathie conotroncale familiale | 217095 | ||||
| Carney, complexe de | 160980 | Dominante | 17 | ||
| Carnitine-acylcarnitine translocase, déficit en | 212138 | Récessive | 3 | ||
| Carnitine cellulaire, défaut de captation de la | 212140 | Récessive | 5 | ||
| Carnitine palmitoyltransférase I, déficit en | 255120 | Récessive | 11 | ||
| Carnitine palmitoyltransférase II, déficit en | 255110 | Récessive | 1 | ||
| Catalase, déficit en voir Acatalasémie | |||||
| Cataracte congénitale - dysmorphie faciale - neuropathie | 604168 | Récessive | 18 | CTDP1 | |
| Cataracte-glaucome | 604219 | ||||
| Cataracte-hyperferritinémie | 600886 | Dominante | 19 | IRE | |
| Cataracte zonulaire dominante | 116200 | Dominante | 1 | ||
| CATCH 22 | |||||
| Cat-eye, syndrome du | 115470 | Dominante | 22 | ||
| Cavernomes cérébraux | 116860 | Dominante | 7 | ||
| CCA syndrome | |||||
| CCFDN voir | |||||
| CDG syndrome voir Glycoprotéines déficientes en hydrates de carbone, syndrome des |