Liste des langues par nombre total de locuteurs
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
|
|
| Image:Nuvola apps gaim.png |
| Cet article fait partie de la série Liste de langues |
| par ordre alphabétique |
| par famille |
| par zone géographique |
| par nombre total de locuteurs |
| Liste des langues officielles |
Liste des langues naturelles classées en fonction du nombres de locuteurs selon la langue maternel et en second langage. Ce classement est évalué en ajoutant les locuteurs de chaque pays. Ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif, aucun recensement précis n'ayant jamais été effectué à l'échelle de la planète, et la méthode d'évaluation utilisée n'ayant pas été communiquée.
<div style="clear:both;" />
| Rang | Langue | Famille | Statut officiel et lieux où elle est parlée, de naissance, par plus de 1 % de la population | Nombre de locuteurs | Gentilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin | Langue sino-tibétaine | Chine, Taiwan, Singapour. communautés significatives à Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaysia, Île Maurice, Mongolie, Philippines, Russie, Thaïlande, Royaume-Uni, États-Unis, Viêt Nam | 1080 millions (1999). | Sinophone |
| 2 | Hindi | Langue indo-européenne | Inde, Népal. | 370 millions langue maternelle. | |
| 3 | Espagnol | Langue indo-européenne | Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Équateur, Espagne, Guinée équatoriale, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto Rico, Uruguay, Venezuela. communautés significatives à Andorre, Aruba, Belize, Brésil, Canada, Gibraltar, Israel, Maroc, Antilles néerlandaises, Trinidad et Tobago, États-Unis, Îles Vierges | 322 millions langue maternelle, 60 millions seconde langue, = 382 millions total | (H)ispanophone |
| 4 | Anglais | Langue indo-européenne | parlée aux États-Unis, Canada, en Australie, au Royaume-Uni et les autres pays du Commonwealth. | 309 millions langue maternelle, 199 million seconde langue, = 508 millions total (1999 WA) | Anglophone |
| 5 | Portugais | Langue indo-européenne | Parlée essentiellement au Portugal, Brésil, en Angola, Mozambique, en Guinée Bissau, au Cap-Vert a Sao Tomé-et-Principe au timor oriental a macao (Chine) et a Goa( Inde) | 206 millions langue maternelle, 12 millions seconde langue, = 230 millions (sans compter 4 millions de galicien) | Lusophone |
| 6 | Arabe | Langue sémitique | Parlée en Arabie saoudite, au Bahrein, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Israël, en Jordanie, au Koweït, au Liban, à Oman, en Palestine, au Qatar, en Syrie, au Yémen, en Algérie, aux Comores, à Djibouti, en Égypte, en Libye, au Maroc, en Mauritanie, en Somalie, au Soudan, en Tunisie, au Tchad et en Érythrée, ainsi que par quelques minorités en Turquie, en Iran, au Mali, au Sénégal, au Niger, en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada | 206 millions langue maternelle, 24 millions seconde langue, = 230 millions total, pour toutes les variétés d'arabe, y compris le maltais (1999, WA). | arabophone |
| 7 | Bengalî | Langue indo-européenne | Bangladesh, Inde | 185 millions langue maternelle, 25 millions seconde langue, = 210 millions total | |
| 8 | Français | Langue indo-européenne | parlée en France, Belgique, au Luxembourg, Canada, Côte d'Ivoire, Suisse, Haiti et 46 autres pays , communautés significatives à États unis (Louisiane), Vietnam, Inde (Pondichéry). | 175 millions langue maternelle, 115 millions seconde langue, = 290 millions total | Francophone |
| 9 | Russe | Langue indo-européenne | Parlée en Russie, ainsi que par des minorités nationales en Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Lettonie, Moldavie, dans d'autres pays de l'ex-URSS et en Israël (plus d'1 million de russophones) | 170 millions langue maternelle, 115 millions seconde langue, = 285 millions total (2000, WCD) | Russophone |
| 10 | Japonais | Langue isolée | Japon | 122 millions langue maternelle, 1 million seconde langue (Ryukyuan) | Japanophone |
| 11 | Allemand | Langue indo-européenne | parlée en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, au Liechtenstein, Luxembourg, en Italie (officiel à l'Haut-Adige), Namibie, Danemark, Pologne, Russe, aux États-Unis, en Canada, au Brésil, en Argentine et aux pays ultérieurs. | au moins 100 millions langue maternelle, 28 millions seconde langue, = 128 millions total | germanophone |
| 12 | Punjabi | Langue indo-européenne | Ouest : 61-62 millions (2000, WCD), Est : 28 millions, = 90 millions total | ||
| 13 | Javanais | Langue austronésienne | parlée sur l'île de Java (Indonésie) | 76 millions | |
| 14 | Télougou | langue dravidienne | Parlée en Inde, langue officielle de l'État d'Andhra Pradesh, ainsi qu'à Yanaon (Union territoriale de Pondichéry) | 70 millions langue maternelle, 5 millions seconde langue, = 75 millions total | |
| 15 | Marathi | Langue indo-européenne | 68 millions langue maternelle, 3 millions seconde langue, = 71 millions total | ||
| 16 | Vietnamien | 67 millions langue maternelle, peut-être 17 millions seconde langue, = ~ 84 million total | |||
| 17 | Coréen | Langue isolée | Corée du nord Corée du sud | 67 millions | |
| 18 | Tamoul | langue dravidienne | 66 millions langue maternelle, 8 millions seconde language, = 74 millions total | ||
| 19 | Ourdou | Langue indo-européenne | parlée aux Pakistan, au nord de l'Inde. | 61 millions langue maternelle, 43 millions seconde langue, = 104 millions total. | |
| 20 | Italien | Langue indo-européenne | parlée en Italie en Suisse a Saint-Marin et au Vatican. | 61 millions | Italophone |
[modifier] Sources
- Principale source : Summer Institute of Linguistics par le biais de l' encyclopédie Encarta en ligne [1] (consultée le 3 juin 2005).ar:قائمة اللغات حسب عدد متحدثيها
ast:Llista d'idiomes por númberu de falantes br:Roll ar yezhoù ar muiañ komzet er bed cs:Seznam jazyků podle počtu mluvčích de:Liste von Sprachen nach der Anzahl ihrer Muttersprachler en:List of languages by number of native speakers eo:Listo de lingvoj laŭ parolantaro es:Lista de lenguas por número de hablantes eu:Hizkuntzen zerrenda hiztun kopuruko fi:Luettelo kielistä puhujamäärän perusteella it:Elenco di lingue parlate nel mondo ja:ネイティブスピーカーの数が多い言語の一覧 ko:사용자 수 순 언어 목록 nl:Lijst van talen volgens aantal sprekers nn:Verdas språk etter utbreiing pl:Najczęściej używane języki świata pt:Lista de línguas por total de falantes ro:Listă de limbi după numărul de vorbitori ru:Список языков, сортировка по численности говорящих sk:Zoznam jazykov podľa počtu hovoriacich sl:Seznam jezikov po številu govorcev sv:Lista över mest talade språk ta:உலக மொழிகளின் பட்டியல் th:รายชื่อภาษาเรียงตามจำนวนคนพูด tt:Tel tezmäse/Söyläşüçe sanı buyınça vi:Danh sách ngôn ngữ theo tổng số người sử dụng zh:主要语言人口列表

