Liste des communautés espagnoles par superficie
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Classement | Nom | Superficie | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1º | Castille-et-León | 94 223 km² | 18,6% |
| 2º | Andalousie | 87 268 km² | 17,2% |
| 3º | Castille-La Manche | 79 463 km² | 15,7% |
| 4º | Aragón | 47 719 km² | 9,4% |
| 5º | Extrémadure | 41 634 km² | 8,2% |
| 6º | Catalogne | 32 114 km² | 6,3% |
| 7º | Galice | 29 574 km² | 5,8% |
| 8º | Valence | 23 255 km² | 4,6% |
| 9º | Murcie | 11 313 km² | 2,2% |
| 10º | Asturies | 10 604 km² | 2,1% |
| 11º | Navarre | 10 391 km² | 2,1% |
| 12º | Madrid | 8 028 km² | 1,6% |
| 13º | Canaries | 7 447 km² | 1,5% |
| 14º | Pays basque | 7 234 km² | 1,4% |
| 15º | Cantabrie | 5 321 km² | 1,0% |
| 16º | La Rioja | 5 045 km² | 1,0% |
| 17º | Îles Baléares | 4 992 km² | 1,0% |
| Ceuta et Melilla | 33 km² | 0,01% | |
| TOTAL | 505 988 km² | 100% | |
[modifier] Voir aussi
| Image:Flag of Spain.svg | Portail de l'Espagne – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'Espagne. |
ast:Llista de comunidaes autónomes españoles por superficie ca:Llista de comunitats autònomes espanyoles per superfície cs:Rejstřík:Španělská autonomní společenství/podle rozlohy de:Liste der spanischen Autonomen Gemeinschaften nach Fläche en:List of Spanish autonomous communities by area es:Comunidades autónomas de España ordenadas por superficie fi:Luettelo Espanjan itsehallintoalueista pinta-alan mukaan gl:Lista de comunidades autónomas españolas por superficie it:Elenco delle comunità autonome spagnole per superficie nn:Spanske autonome regionar etter flatevidd pl:Lista hiszpańskich wspólnot autonomicznych według powierzchni pt:Lista de comunidades autónomas da Espanha por área

