Liste des communautés espagnoles par population
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Classement | Nom | Population | Pourcentage | Densité |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Andalousie | 7 849 799 | 17,8% | 89,95 hab./km² |
| 2º | Catalogne | 6 506 440 | 15,9% | 219,08 hab./km² |
| 3º | Communauté de Madrid | 5 964 143 | 13,5% | 745,98 hab./km² |
| 4º | Communauté Valencienne | 4 692 449 | 10,6% | 201,35 hab./km² |
| 5º | Galice | 2 762 198 | 6,3% | 93,84 hab./km² |
| 6º | Castille-et-León | 2 510 849 | 5,7% | 26,67 hab./km² |
| 7º | Pays basque | 2 124 846 | 4,8% | 292,64 hab./km² |
| 8º | Canaries | 1 968 280 | 4,5% | 269,36 hab./km²
|
| 9º | Castille-La Manche | 1 894 667 | 4,3% | 23,91 hab./km² |
| 10º | Région de Murcie | 1 335 792 | 3,0% | 118,03 hab./km² |
| 11º | Aragón | 1 269 027 | 2,9% | 26,62 hab./km² |
| 12º | Extrémadure | 1 083 879 | 2,5% | 26,05 hab./km² |
| 13º | Asturias | 1 076 635 | 2,4% | 101,91 hab./km² |
| 14º | Îles Baléares | 983 131 | 2,2% | 196,08 hab./km² |
| 15º | Navarre | 593 472 | 1,3% | 57,95 hab./km² |
| 16º | Cantabrie | 542 275 | 1,3% | 101,91 hab./km² |
| 17º | La Rioja | 301 084 | 0,7% | 59,81 hab./km² |
| Ceuta et Melilla | 140 764 | 0,3% | 4.497,25 hab./km² | |
| TOTAL | 44 108 530 | 100% | 87,41 hab./km² | |
[modifier] Voir aussi
| Image:Flag of Spain.svg | Portail de l'Espagne – Accédez aux articles de Wikipédia concernant l'Espagne. |
ast:Llista de comunidaes autónomes españoles por población cs:Rejstřík:Španělská autonomní společenství/podle počtu obyvatel de:Liste der spanischen Autonomen Gemeinschaften nach Einwohnerzahl en:List of Spanish autonomous communities by population es:Comunidades autónomas de España ordenadas por población fi:Luettelo Espanjan itsehallintoalueista väkiluvun mukaan gl:Lista de comunidades autónomas españolas por poboación it:Elenco delle comunità autonome spagnole per popolazione nn:Spanske autonome regionar etter folketal pl:Lista hiszpańskich wspólnot autonomicznych według populacji pt:Lista de comunidades autónomas da Espanha por população

