Liste des codes pays du CIO
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
Le Comité international olympique (CIO) compte 202 comités nationaux olympiques (CNO). Un code à trois lettres correspond à chaque comité national. Il est également utilisé par les athlètes dans les épreuves sportives.
La liste suivante donne les codes avec les dénominations utilisées par le CIO. Les dénominations utilisées par le CIO sont précisées lorsqu'elles diffèrent de la dénomination utilisée sur Wikipédia. Les code ISO 3166-1 alpha-3 sont également indiqués seulement quand ils sont différents.
| Code CIO | Drapeau/Pays | ISO 3166-1 alpha-3 |
|---|---|---|
| AFG | Image:Flag of Afghanistan.svg Afghanistan | |
| AHO | Image:Flag of the Netherlands Antilles (bordered).svg Antilles néerlandaises | ANT |
| ALB | Image:Flag of Albania.svg Albanie | |
| ALG | Image:GM Flag Algeria.png Algérie | DZA |
| AND | Image:Flag of Andorra.svg Andorre | |
| ANG | Image:Flag of Angola.svg Angola | AGO |
| ANT | Image:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua-et-Barbuda | ATG |
| ARG | Image:Flag of Argentina.svg Argentine | |
| ARM | Image:Flag of Armenia.svg Arménie | |
| ARU | Image:Flag of Aruba.svg Aruba | ABW |
| ASA | Image:Flag of American Samoa.svg Samoa américaines | ASM |
| AUS | Image:Flag of Australia.svg Australie | |
| AUT | Image:Flag of Austria.svg Autriche | |
| AZE | Image:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaïdjan | |
| BAH | Image:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | BHS |
| BAN | Image:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh | BGD |
| BAR | Image:Flag of Barbados.svg Barbade | BRB |
| BDI | Image:Flag of Burundi.svg Burundi | |
| BEL | Image:Flag of Belgium.svg Belgique | |
| BEN | Image:Flag of Benin.svg Bénin | |
| BER | Image:Flag of Bermuda.svg Bermudes | BMU |
| BHU | Image:Flag of Bhutan.svg Bhoutan | BTN |
| BIH | Image:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnie-Herzégovine | |
| BIZ | Image:Flag of Belize.svg Belize | BLZ |
| BLR | Image:Flag of Belarus.svg Biélorussie | |
| BOL | Image:Flag of Bolivia.svg Bolivie | |
| BOT | Image:Flag of Botswana.svg Botswana | BWA |
| BRA | Image:Flag of Brazil.svg Brésil | |
| BRN | Image:Flag of Bahrain (bordered).svg Bahreïn | BHR |
| BRU | Image:Flag of Brunei.svg Brunei | BRN |
| BUL | Image:Flag of Bulgaria (bordered).svg Bulgarie | BGR |
| BUR | Image:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | BFA |
| CAF | Image:Flag of the Central African Republic.svg Centrafrique | |
| CAM | Image:Flag of Cambodia.svg Cambodge | KHM |
| CAN | Image:Flag of Canada.svg Canada | |
| CAY | Image:Flag of the Cayman Islands.svg Îles Caïmanes | CYM |
| CGO | Image:Flag of the Republic of the Congo.svg Congo-Brazzaville | COG |
| CHA | Image:Flag of Chad.svg Tchad | TCD |
| CHI | Image:Flag of Chile.svg Chili | CHL |
| CHN | Image:Flag of the People's Republic of China.svg Chine, République populaire de | |
| CIV | Image:Flag of Cote d'Ivoire.svg Côte d'Ivoire | |
| CMR | Image:Flag of Cameroon.svg Cameroun | |
| COD | Image:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Congo-Kinshasa | |
| COK | Image:Flag of the Cook Islands.svg Îles Cook | |
| COL | Image:Flag of Colombia.svg Colombie | |
| COM | Image:Flag of the Comoros.svg Comores | |
| CPV | Image:Flag of Cape Verde.svg Cap-Vert | |
| CRC | Image:Flag of Costa Rica (state).svg Costa Rica | CRI |
| CRO | Image:Flag of Croatia.svg Croatie | HRV |
| CUB | Image:Flag of Cuba.svg Cuba | |
| CYP | Image:Flag of Cyprus (bordered).svg Chypre | |
| CZE | Image:Flag of the Czech Republic (bordered).svg République tchèque | |
| DEN | Image:Flag of Denmark.svg Danemark | DNK |
| DJI | Image:Flag of Djibouti.svg Djibouti | |
| DMA | Image:Flag of Dominica.svg Dominique | |
| DOM | Image:Flag of the Dominican Republic.svg République dominicaine | |
| ECU | Image:Flag of Ecuador.svg Équateur | |
| EGY | Image:Flag of Egypt.svg Égypte | |
| ERI | Image:Flag of Eritrea.svg Érythrée | |
| ESA | Image:Flag of El Salvador.svg Salvador, El | SLV |
| ESP | Image:Flag of Spain.svg Espagne | |
| EST | Image:Flag of Estonia (bordered).svg Estonie | |
| ETH | Image:Flag of Ethiopia.svg Éthiopie | |
| FIJ | Image:Flag of Fiji.svg Fidji | FJI |
| FIN | Image:Flag of Finland (bordered).svg Finlande | |
| FRA | Image:Flag of France.svg France | |
| FSM | Image:Flag of Micronesia.svg Micronésie | |
| GAB | Image:Flag of Gabon.svg Gabon | |
| GAM | Image:Flag of The Gambia.svg Gambie | GMB |
| GBR | Image:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni / (Grande-Bretagne) | |
| GBS | Image:Flag of Guinea-Bissau.svg Guinée-Bissau | |
| GEO | Image:Flag of Georgia (bordered).svg Géorgie | |
| GEQ | Image:Flag of Equatorial Guinea.svg Guinée équatoriale | GNQ |
| GER | Image:Flag of Germany.svg Allemagne | DEU |
| GHA | Image:Flag of Ghana.svg Ghana | |
| GRE | Image:Flag of Greece.svg Grèce | GRC |
| GRN | Image:Flag of Grenada.svg Grenade | GRD |
| GUA | Image:Flag of Guatemala.svg Guatemala | GTM |
| GUI | Image:Flag of Guinea.svg Guinée | GIN |
| GUM | Image:Flag of Guam.svg Guam | |
| GUY | Image:Flag of Guyana.svg Guyana | |
| HAI | Image:Flag of Haiti.svg Haïti | HTI |
| HKG | Image:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong | |
| HON | Image:Flag of Honduras.svg Honduras | HND |
| HUN | Image:Flag of Hungary.svg Hongrie | |
| INA | Image:Flag of Indonesia.svg Indonésie | IDN |
| IND | Image:Flag of India.svg Inde | |
| IRI | Image:Flag of Iran.svg Iran | IRN |
| IRL | Image:Flag of Ireland.svg Irlande | |
| IRQ | Image:Flag of Iraq.svg Irak | |
| ISL | Image:Flag of Iceland.svg Islande | |
| ISR | Image:Flag of Israel.svg Israël | |
| ISV | Image:Flag of the United States Virgin Islands.svg Îles Vierges américaines | VIR |
| ITA | Image:Flag of Italy.svg Italie | |
| IVB | Image:Flag of the British Virgin Islands.svg Îles Vierges britanniques | VGB |
| JAM | Image:Flag of Jamaica.svg Jamaïque | |
| JOR | Image:Flag of Jordan.svg Jordanie | |
| JPN | Image:Flag of Japan (bordered).svg Japon | |
| KAZ | Image:Flag of Kazakhstan.svg Kazakhstan | |
| KEN | Image:Flag of Kenya.svg Kenya | |
| KGZ | Image:Flag of Kyrgyzstan.svg Kirghizistan | |
| KIR | Image:Flag of Kiribati.svg Kiribati | |
| KOR | Image:Flag of South Korea (bordered).svg Corée du Sud / (République de Corée) | |
| KSA | Image:Flag of Saudi Arabia.svg Arabie saoudite | SAU |
| KUW | Image:Flag of Kuwait.svg Koweït | KWT |
| LAO | Image:Flag of Laos.svg Laos / (République démocratique populaire lao) | |
| LAT | Image:Flag of Latvia.svg Lettonie | LVA |
| LBA | Image:Flag of Libya.svg Libye / (Jamahiriya arabe libyenne) | LBY |
| LBR | Image:Flag of Liberia.svg Libéria | |
| LCA | Image:Flag of Saint Lucia.svg Sainte-Lucie | |
| LES | Image:Flag of Lesotho.svg Lesotho | LSO |
| LIB | Image:Flag of Lebanon.svg Liban | LBN |
| LIE | Image:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein | |
| LTU | Image:Flag of Lithuania.svg Lituanie | |
| LUX | Image:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | |
| MAD | Image:Flag of Madagascar.svg Madagascar | MDG |
| MAR | Image:Flag of Morocco.svg Maroc | |
| MAS | Image:Flag of Malaysia.svg Malaisie | MYS |
| MAW | Image:Flag of Malawi.svg Malawi | MWI |
| MDA | Image:Flag of Moldova.svg Moldavie / (République de Moldova) | |
| MDV | Image:Flag of Maldives.svg Maldives | |
| MEX | Image:Flag of Mexico.svg Mexique | |
| MGL | Image:Flag of Mongolia.svg Mongolie | MNG |
| MKD | Image:Flag of Macedonia.svg Macédoine, Ex-république yougoslave de | |
| MLI | Image:Flag of Mali.svg Mali | |
| MLT | Image:Flag of Malta (bordered).svg Malte | |
| MON | Image:Flag of Monaco (bordered).svg Monaco | MCO |
| MOZ | Image:Flag of Mozambique.svg Mozambique | |
| MRI | Image:Flag of Mauritius.svg Maurice | MUS |
| MTN | Image:Flag of Mauritania.svg Mauritanie | MRT |
| MYA | Image:Flag of Myanmar.svg Birmanie / (Myanmar) | MMR |
| NAM | Image:Flag of Namibia.svg Namibie | |
| NCA | Image:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | NIC |
| NED | Image:Flag of the Netherlands.svg Pays-Bas | NLD |
| NEP | Image:Flag of Nepal.svg Népal | |
| NGR | Image:Flag of Nigeria.svg Nigeria | NGA |
| NIG | Image:Flag of Niger.svg Niger | NER |
| NOR | Image:Flag of Norway.svg Norvège | |
| NRU | Image:Flag of Nauru.svg Nauru | |
| NZL | Image:Flag of New Zealand.svg Nouvelle-Zélande | |
| OMA | Image:Flag of Oman.svg Oman | OMN |
| PAK | Image:Flag of Pakistan.svg Pakistan | |
| PAN | Image:Flag of Panama.svg Panama | PAN |
| PAR | Image:Flag of Paraguay.svg Paraguay | PRY |
| PER | Image:Flag of Peru.svg Pérou | PER |
| PHI | Image:Flag of the Philippines.svg Philippines | PHL |
| PLE | Image:Flag of Palestine.svg Palestine | PSE |
| PLW | Image:Flag of Palau.svg Palaos | |
| PNG | Image:Flag of Papua New Guinea.svg Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
| POL | Image:Flag of Poland (bordered).svg Pologne | |
| POR | Image:Flag of Portugal.svg Portugal | PRT |
| PRK | Image:Flag of North Korea.svg Corée du Nord / (République populaire démocratique de Corée) | |
| PUR | Image:Flag of Puerto Rico.svg Porto Rico | PRI |
| QAT | Image:Flag of Qatar (bordered).svg Qatar | |
| ROM | Image:Flag of Romania.svg Roumanie | ROU |
| RSA | Image:Flag of South Africa.svg Afrique du Sud | ZAF |
| RUS | Image:Flag of Russia (bordered).svg Russie, Fédération de | |
| RWA | Image:Flag of Rwanda.svg Rwanda | |
| SAM | Image:Flag of Samoa.svg Samoa | WSM |
| SCG | Image:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbie-et-Monténégro | |
| SEN | Image:Flag of Senegal.svg Sénégal | |
| SEY | Image:Flag of the Seychelles.svg Seychelles | SYC |
| SIN | Image:Flag of Singapore.svg Singapour | SGP |
| SKN | Image:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint-Christophe-et-Niévès / (Saint-Kitts-et-Nevis) | KNA |
| SLE | Image:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone | |
| SLO | Image:Flag of Slovenia (bordered).svg Slovénie | SVN |
| SMR | Image:Flag of San Marino.svg Saint-Marin | |
| SOL | Image:Flag of the Solomon Islands.svg Îles Salomon | SLB |
| SOM | Image:Flag of Somalia.svg Somalie | |
| SRI | Image:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | LKA |
| STP | Image:Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé-et-Principe | |
| SUD | Image:Flag of Sudan.svg Soudan | SDN |
| SUI | Image:Flag of Switzerland.svg Suisse | CHE |
| SUR | Image:Flag of Suriname.svg Suriname | |
| SVK | Image:Flag of Slovakia (bordered).svg Slovaquie | |
| SWE | Image:Flag of Sweden.svg Suède | |
| SWZ | Image:Flag of Swaziland.svg Swaziland | |
| SYR | Image:Flag of Syria.svg Syrie / (République arabe syrienne) | |
| TAN | Image:Flag of Tanzania.svg Tanzanie, République-Unie de | TZA |
| TGA | Image:Flag of Tonga.svg Tonga | TON |
| THA | Image:Flag of Thailand.svg Thaïlande | |
| TJK | Image:Flag of Tajikistan.svg Tadjikistan | |
| TKM | Image:Flag of Turkmenistan.svg Turkménistan | |
| TLS | Image:Flag of East Timor.svg Timor oriental / (Timor-Leste) | |
| TOG | Image:Flag of Togo.svg Togo | TGO |
| TPE | Image:Chinese Taipei Olympic Flag.svg Chinese Taipei / (Chinese Taipei) | TWN |
| TRI | Image:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinité-et-Tobago | TTO |
| TUN | Image:Flag of Tunisia.svg Tunisie | |
| TUR | Image:Flag of Turkey.svg Turquie | |
| UAE | Image:Flag of the United Arab Emirates.svg Émirats arabes unis | ARE |
| UGA | Image:Flag of Uganda.svg Ouganda | |
| UKR | Image:Flag of Ukraine.svg Ukraine | |
| URU | Image:Flag of Uruguay.svg Uruguay | URY |
| USA | Image:Flag of the United States.svg États-Unis | |
| UZB | Image:Flag of Uzbekistan.svg Ouzbékistan | |
| VAN | Image:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | VUT |
| VEN | Image:Flag of Venezuela (state).svg Venezuela | |
| VIE | Image:Flag of Vietnam.svg Viêt Nam | VNM |
| VIN | Image:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint-Vincent-et-les Grenadines | VCT |
| YEM | Image:Flag of Yemen.svg Yémen | |
| ZAM | Image:Flag of Zambia.svg Zambie | ZMB |
| ZIM | Image:Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe | ZWE |
Les codes suivants sont obsolètes.
| Code | Pays |
|---|---|
| EUN | Image:Olympic flag.svg Équipe unifiée (ex-URSS) |
| FRG | Image:Flag of Germany.svg Allemagne de l'Ouest |
| GDR | Image:Flag of East Germany.svg Allemagne de l'Est |
| TCH | Image:Flag of the Czech Republic.svg Tchécoslovaquie |
| URS | Image:Flag of the Soviet Union.svg Union des républiques socialistes soviétiques |
| YUG | Image:Flag of SFR Yugoslavia.svg République Fédérale socialiste de Yougoslavie |
| Image:Olympic rings.svg | Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |
el:Κατάλογος κωδικών χωρών ΔΟΕ en:List of IOC country codes es:Códigos del COI para los países et:ROK-i maakoodide loend hr:Popis kratica država na Olimpijskim igrama hu:NOB-országkódok listája it:Lista dei codici nazionali del CIO nl:Lijst van IOC-landcodes no:IOKs landkoder pt:Lista de países por código do COI sv:Lista över IOK:s landskoder zh:國際奧委會國家編碼列表
Catégories : Jeux Olympiques • Liste de pays • Norme • Sigle

