Francais | English | Espanõl

Communes belges les plus peuplées

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.

Sur les 589 communes que compte aujourd'hui la Belgique, 27 excèdent une population de 50 000 habitants, dont 22 villes (le titre de ville est conféré par une loi). Elles sont classées par nombre d'habitants au 1er juillet 2005, suivi de leur superficie et de leur densité de population.

À titre de comparaison, on y a ajouté les trois plus grandes agglomérations morphologiques, soit les agglomérations bruxelloise, anversoise et liégeoise. Il est à remarquer que Bruxelles est la seule grande ville belge à ne pas avoir été fusionnée. Ainsi, l'agglomération bruxelloise reste morcelée en 19 communes, dont celle de Bruxelles-ville.


Agglomérations
« morphologiques »
Population Superficie
(km²)
Densité
(hab/km²)
Agglomération bruxelloise 1 350 000 520,0 2 596
Agglomération anversoise 913 000 592,0 1 542
Agglomération liégeoise 476 000 265,0 1 796
Villes (v) ou Communes (c) Population Superficie
(km²)
Densité
(hab/km²)
Anvers (v) (Flandre) 460 319 204,5 2 251
Gand (v) (Flandre) 231 671 156,2 1 483
Charleroi (v) (Wallonie) 201 433 102,1 1 973
Liège (v) (Wallonie) 186 196 69,4 2 683
Bruxelles-ville (v) (Bruxelles) 143 346 32,6 4 397
Bruges (v) (Flandre) 117 172 138,4 847
Schaerbeek (c) (Bruxelles) 111 574 8,1 13 775
Namur (v) (Wallonie) 106 954 175,7 609
Anderlecht (c) (Bruxelles) 95 275 17,7 5 383
Mons (v) (Wallonie) 90 946 146,5 621
Louvain (v) (Flandre) 90 143 56,6 1 593
Molenbeek-Saint-Jean (c) (Bruxelles) 79 448 5,9 13 466
Malines (v) (Flandre) 77 992 65,2 1 196
Ixelles (c) (Bruxelles) 77 540 6,3 12 308
Alost (v) (Flandre) 77 123 78,1 987
La Louvière (v) (Wallonie) 77 013 64,2 1 200
Uccle (c) (Bruxelles) 75 169 22,9 3 282
Courtrai (v) (Flandre) 73 631 80,0 920
Hasselt (v) (Flandre) 69 720 102,2 682
Saint-Nicolas (v) (Flandre) 69 465 83,8 829
Ostende (v) (Flandre) 68 739 37,7 1 823
Tournai (v) (Wallonie) 67 553 213,8 316
Genk (v) (Flandre) 63 622 87,9 724
Seraing (v) (Wallonie) 60 672 35,3 1 719
Roulers (v) (Flandre) 55 638 59,8 930
Verviers (v) (Wallonie) 53 275 33,1 1 610
Mouscron (v) (Wallonie) 52 639 40,1 1 313

[modifier] Sources

[modifier] Voir aussi

Portail de la Belgique – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la Belgique.
nl:Lijst van Belgische steden (naar inwoneraantal)
Outils personnels