Latécoère 522
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Avion silhouette.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant l'aéronautique, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Latécoère 522
Ville de Saint-Pierre | ||
|---|---|---|
| Image:Defaut aero.png | ||
| Rôle | Hydravion transatlantique civil de transport | |
| Constructeur | Pierre-Georges Latécoère | |
| Premier vol | - | |
| Dimensions | ||
| Longueur | 31,77 m | |
| Envergure | 49,31 m | |
| Hauteur | 9,07 m | |
| Surface portante | 330 m² | |
| Masse à vide | 20 600 kg | |
| Masse totale | 41 800 kg | |
| Masse et capacité d'emport | ||
| Passagers | 30 personnes | |
| Motorisation | ||
| Motorisation | 6 moteurs Hispano Suiza 12Y-37 de 920cv | |
| Performances | ||
| Rayon d'action | 5 400 km | |
| Vitesse maximale | 260 km/h | |
| Plafond | 5 600 m | |
Le Latécoère 522 est un hydravion basé sur le plan du Latécoère 521 et qui a été construit en un seul exemplaire. Il s'agit d'un hydravion transatlantique construit en 1939 et qui sera piloté par Henri Guillaumet, déjà pilote du Lieutenant de Vaisseau Paris.
Cet exemplaire a été baptisé Ville de St-Pierre.

