Lamproie de Planer
Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.
| Image:Crystal Clear app babelfish.png | Cet article est une ébauche à compléter concernant les poissons, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Lamproie de Planer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Lamproie de Planer | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Cephalaspidomorphi | ||||||||
| Ordre | Petromyzontiformes | ||||||||
| Famille | Petromyzontidae | ||||||||
| Genre | Lampetra | ||||||||
| Nom binomial | |||||||||
| Lampetra planeri (Bloch, 1784) | |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
| |||||||||
- Taille maximale : 20 cm.
- Longévité : 7 ans.
La lamproie de Planer est un écotype à développement strictement fluvial de la lamproie de rivière. (Leurs codes génétiques sont identiques.)de:Bachneunauge en:Brook lamprey lt:Mažoji nėgė nl:Beekprik pl:Minog strumieniowy



